Vua phá lưới Can Cup 2019

Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Okwi | Uganda | 2 | 1 | 0 |
2 | M. Yattara | Guinea | 2 | 1 | 0 |
3 | M. Olunga | Kenya | 2 | 1 | 0 |
4 | Ahmed El Mohamady | Egypt | 2 | 1 | 0 |
5 | Mohamed Salah | Egypt | 2 | 1 | 0 |
6 | J. Ayew | Ghana | 2 | 1 | 0 |
7 | M. Poté | Benin | 2 | 1 | 0 |
8 | A. Ounas | Algeria | 2 | 0 | 0 |
9 | C. Andriamatsinoro | Madagascar | 2 | 0 | 0 |
10 | S. Mané | Senegal | 2 | 0 | 1 |
11 | C. Bakambu | Congo DR | 2 | 0 | 1 |
12 | A. Ayew | Ghana | 1 | 1 | 0 |
13 | Djalma | Angola | 1 | 1 | 0 |
14 | A. Andrianantenaina | Madagascar | 1 | 1 | 0 |
15 | B. Assombalonga | Congo DR | 1 | 0 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Châu Phi
- Vua phá lưới Africa U23 Cup of Nations
- Vua phá lưới Can Cup 2019
- Vua phá lưới Vô Địch Châu Phi
- Vua phá lưới C1 Châu Phi
- Vua phá lưới Vòng loại Vô Địch Châu Phi
- Vua phá lưới VĐ Các QG Châu Phi
- Vua phá lưới Vòng loại African Cup 2021
- Vua phá lưới CAF CECAFA Cup
- Vua phá lưới CAF COSAFA Cup
- Vua phá lưới Liên Đoàn Châu Phi
- Vua phá lưới Siêu Cúp Châu Phi
- Vua phá lưới U17 Châu Phi
- Vua phá lưới U20 Châu Phi
- Vua phá lưới U20 Concacaf