Xem Bảng Xếp Hạng AUS FFA Cup Hôm Nay
BXH AUS FFA Cup
| TT | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Melb. Knights | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Brunswick Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Melb. Victory | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Hume City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | Heidelberg Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Auckland FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | Melbourne City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Moreton City Exce. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | WS Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Preston Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Brisbane City | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 13 | Wellington Phoenix | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 14 | N. Sunshine Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | APIA Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Nunawading City | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 17 | Inter Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 18 | N.E. MetroStars | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Fremantle City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Adelaide City | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Mt Druitt Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 22 | SD Raiders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Central Coast | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Spirit FC | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 25 | Adelaide Olympic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Sydney United 58 FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Perth Glory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Queensland Lion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Cooks Hill Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 30 | Green Gully SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Adelaide Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Adelaide Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Modbury Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Balcatta Etna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Avondale Heights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Blacktown City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Dandenong Th. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Clifton Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Melbourne Srbija | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 42 | Caboolture Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Cockburn City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Edge Hill United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Capalaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Inglewood Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Harimau Muda (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Geelong SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Dianella W. Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fraser Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Queensland AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | George Cross FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Taringa Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bentleigh Greens | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 55 | Adelaide Raiders | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 56 | Gold Coast Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Newcastle Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Logan Light. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | OConnor Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 60 | Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Playford Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | South Hobart | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 63 | Redlands Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Marconi Stallions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Moggill FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Northern Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 67 | Western United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 68 | Sorrento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | North Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Swan Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Edgeworth Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 72 | Dandenong City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Oakleigh Cannons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Yarraville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Olympic FC QLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Willoughby Dalleys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lambton Jaffas | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 78 | Yeronga Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | New Lambton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Olympic Kingsway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Perth RedStar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Glenorchy Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 83 | Campbelltown City | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 84 | Rockdale Ilinden FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sturt Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Stirling Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 87 | Devonport City | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 88 | Rockingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Canberra Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 90 | Maroochydore Swans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Darwin Hearts | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 92 | Broadmeadow Magic | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 93 | Gold Coast Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 94 | SC Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lindfield FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | South Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Northcote City | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 98 | Darwin Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| 99 | St George Willawong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Goulburn VS | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 101 | Sydney Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | University Azzurri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Virginia Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Moreton Bay Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 105 | Murdoch Uni. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | West Torrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | FK Beograd (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 108 | St George City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Floreat Athena | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 110 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 111 | Mitchelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Maitland FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 113 | North Geelong W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Hellenic Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 115 | Peninsula Power | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 116 | Banyule City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Rochedale Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 118 | Brimbank Stallions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Cooma Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 120 | Broadbeach United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Cumberland Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 122 | Weston W. Bears | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 123 | Sunshine Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Bayswater City | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 125 | Kingborough Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 126 | Marlin Coast Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 127 | Eastern Suburbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Eastern Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Monbulk Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Sydenham Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Langwarrin SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Parramatta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Mounties Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Wollongong Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Western Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Whittlesea United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Bayside Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Bankstown City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Southside Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Pine Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Salisbury Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Eastern Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Pascoe Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Hakoah Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Sydney University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Hurstville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Croydon Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Adelaide Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Blacktown Spt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Manly Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Redcliffe PCYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Wollongong United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 153 | Port Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 154 | Armadale SC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 155 | Monaro Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 156 | Bon. White Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 157 | Magpies Crusaders | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 158 | Casuarina FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 159 | Mindil Aces | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
- T/H/B: Thắng/Hòa/Bại
- TR: Số trận
- Đ: Điểm
- +/-: Hiệu số
Bảng xếp hạng bóng đá Australia khác
- Bảng xếp hạng VĐQG Australia
- Bảng xếp hạng Aus Brisbane
- Bảng xếp hạng Aus New South Wales
- Bảng xếp hạng Aus Queensland
- Bảng xếp hạng Aus South Sup.League
- Bảng xếp hạng Aus Victoria
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Nữ Australia
- Bảng xếp hạng NPL Western Australia
- Bảng xếp hạng Nữ Australia
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Aus Victoria
- Bảng xếp hạng U21 Australia
Thông tin Bảng xếp hạng AUS FFA Cup
Bảng xếp hạng bóng đá AUS FFA Cup mới nhất hôm nay ngày 19/10/2026 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.
Bảng xếp hạng AUS FFA Cup tại bongdaWap cập nhật đầy đủ với những thông tin: thứ hạng, số trận, trận thắng - hòa - bài, bàn thắng - bàn bại - hiệu số, điểm mỗi đội và hơn nữa đó là thể hiện các thông tin phụ như lên hạng, xuống hạng, ...
BongdaWap.com cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH bóng đá Australia nhất: BXH Châu Á, BXH Tài xỉu, BXH phạt góc giúp quý vị theo dõi thông tin chính xác nhất.
-
- BXH Châu Á phục vụ cho quý vị quan tâm về tỷ lệ kèo bóng đá khi đưa đầy đủ thông tin về Thắng - Hòa - Bại cũng như thống kê tỷ lệ trung bình theo kèo bóng Châu Á.
-
- BXH Tài xỉu sẽ cho bạn biết các thông tin thống kê về số bàn thắng của các đội bóng và trung bình số bàn trên mỗi trận mà đội bóng ghi được.
-
- BXH Phạt góc cũng vô cùng thú vị với thống kê số lần phạt góc được hưởng và bị phạt với mỗi đội bóng.
- Kết quả bóng đá AUS FFA Cup Australia FFA Cup