Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Mới Nhất

Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 24 | 10 | 37 |
2 | Man City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 35 |
3 | Leicester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | 35 |
4 | Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | 16 | 34 |
5 | Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 |
6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 |
7 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | 12 | 29 |
8 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 29 |
9 | West Ham Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | 29 |
10 | Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | 26 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
4 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Bảng B | |||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
2 | M.gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 |
4 | Inter Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
Bảng C | |||||||||
1 | Man City | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 34 |
4 | Villarreal | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | 32 |
5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | 30 |
6 | Sevilla | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 30 |
7 | Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 27 |
8 | Celta Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 23 |
9 | Cadiz | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 23 |
10 | Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | 23 | 36 |
2 | Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 32 |
3 | B.Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 29 |
4 | B.Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 29 |
5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | 12 | 28 |
6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | 5 | 26 |
7 | Ein.Frankfurt | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 24 | 4 | 26 |
8 | M.gladbach | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | 25 |
9 | Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 26 | 3 | 23 |
10 | Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | 8 | 22 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | 18 | 40 |
2 | Inter Milan | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 |
3 | Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 |
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 |
5 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 |
6 | Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 32 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 |
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 |
9 | Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | 33 | 42 |
2 | Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | 20 | 42 |
3 | Lyon | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | 20 | 40 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | 10 | 36 |
5 | Rennes | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 36 |
6 | Marseille | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 | 32 |
7 | Angers | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 |
8 | Bordeaux | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 |
9 | Metz | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 | 28 |
10 | Lens | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | 28 |
Bảng Xếp Hạng Trong Ngày
-
BXH Ngoại Hạng Anh
-
BXH U23 Anh
-
BXH VĐQG Italia
-
BXH Hạng 2 Italia
-
BXH Hạng 2 Đức
-
BXH Hạng 3 Đức
-
BXH Hạng 3 Pháp
-
BXH VĐQG Bồ Đào Nha
-
BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
-
BXH Hạng 2 Hà Lan
-
BXH VĐQG Romania
-
BXH VĐQG Síp
-
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
BXH VĐQG Iran
-
BXH VĐQG Oman
-
BXH VĐQG Brazil
-
BXH VĐQG Chi Lê
-
BXH VĐQG Colombia
-
BXH VĐQG Uruguay
-
BXH VĐQG Mexico
-
BXH VĐQG Ai Cập