BXH BÓNG ĐÁ - BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ HÔM NAY

Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Mới Nhất
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 |
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 |
6 | Man Utd | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
7 | West Ham Utd | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 |
8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | Wolves | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | Man City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
Bảng B | |||||||||
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Bảng C | |||||||||
1 | Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 |
2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 71 |
4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 70 |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 |
6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 62 |
7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | 59 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 55 |
9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 |
10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 |
2 | B.Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 |
3 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 |
4 | Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 |
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 |
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 |
7 | FC Koln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 |
8 | Mainz | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 46 |
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 |
10 | M.gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 86 |
2 | Inter Milan | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 84 |
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 70 |
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 64 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 59 |
9 | Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 53 |
10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | 6 | 50 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | 54 | 86 |
2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 71 |
3 | Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 69 |
4 | Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 | 66 |
5 | Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 67 |
6 | Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 63 |
7 | Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 14 | 62 |
8 | Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | 15 | 62 |
9 | Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 | 55 |
10 | Lille | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 55 |
Bảng Xếp Hạng Trong Ngày
-
BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
-
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
-
BXH VĐQG Belarus
-
BXH VĐQG Bosnia
-
BXH VĐQG Bulgaria
-
BXH VĐQG Georgia
-
BXH Hạng 2 Iceland
-
BXH VĐQG Ireland
-
BXH Hạng 2 Ireland
-
BXH VĐQG Latvia
-
BXH VĐQG Romania
-
BXH VĐQG Slovakia
-
BXH Aus Brisbane
-
BXH Aus South Sup.League
-
BXH Aus New South Wales
-
BXH Aus Victoria
-
BXH Hạng 3 Hàn Quốc
-
BXH VĐQG Arập Xeut
-
BXH Malay Premier League
-
BXH VĐQG Singapore
-
BXH VĐQG Uzbekistan
-
BXH Hạng 2 Argentina
-
BXH Hạng 2 Brazil
-
BXH VĐQG Chi Lê
-
BXH Hạng 2 Chi Lê
-
BXH Hạng 2 Colombia
-
BXH VĐQG Ecuador
-
BXH VĐQG Uruguay
-
BXH VĐQG Venezuela
-
BXH Hạng Nhất Mỹ USL Pro
-
BXH Nữ Mỹ
-
BXH VĐQG Ai Cập
-
BXH VĐQG Algeria
-
BXH VĐQG Nam Phi