LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FERENCVAROS

Ferencvaros
Kết quả trận đấu đội Ferencvaros
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Ferencvaros | 4 - 0 | Trabzonspor | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 21/08/2026 | Trabzonspor | 0 - 1 | Ferencvaros | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
| 17/08/2026 | Zalaegerzseg | 0 - 1 | Ferencvaros | |||||
| 14/08/2026 | Gornik Zabrze | 1 - 1 | Ferencvaros | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 02/08/2026 | Ferencvaros | 0 - 0 | Vasas Budapest | |||||
| 31/07/2026 | Ferencvaros | 2 - 2 | Twente | 1-0 | ||||
| 27/07/2026 | Paksi | 4 - 2 | Ferencvaros | 1 : 0 | 2-2 | |||
| 24/07/2026 | Twente | 1 - 2 | Ferencvaros | 0 : 1 | 1-1 | |||
| 17/07/2026 | Ferencvaros | 3 - 0 | FK Vojvodina | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
| 10/07/2026 | FK Vojvodina | 1 - 2 | Ferencvaros | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
| 16/05/2026 | Ferencvaros | 3 - 0 | Zalaegerzseg | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
| 09/05/2026 | Ferencvaros | 0 - 0 | Zalaegerzseg | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 03/05/2026 | Ujpest | 0 - 5 | Ferencvaros | 1 : 0 | 0-2 | |||
| 26/04/2026 | Ferencvaros | 2 - 0 | Paksi | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 23/04/2026 | Ferencvaros | 2 - 2 | Gyori ETO | 0 : 3/4 | 2-2 |
Lịch thi đấu đội Ferencvaros
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 23:00 | Ferencvaros | vs | Ujpest | ||
| 19/09/2026 | 23:00 | Nyiregyhaza | vs | Ferencvaros | ||
| 10/10/2026 | 23:00 | Ferencvaros | vs | Debreceni | ||
| 17/10/2026 | 23:00 | Kisvarda FC | vs | Ferencvaros | ||
| 24/10/2026 | 23:00 | Ferencvaros | vs | MTK Budapest | ||
| 01/11/2026 | 00:00 | Ferencvaros | vs | Paksi |
Danh sách cầu thủ đội Ferencvaros
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Tây Ban Nha | 37 | |
| 3 | Hậu Vệ | Bulgary | 37 | |
| 4 | Hậu Vệ | Hà Lan | 28 | |
| 5 | Tiền Vệ | Bosnia-Herzgovina | 28 | |
| 7 | Tiền Vệ | Pháp | 37 | |
| 8 | Tiền Vệ | Bulgary | 37 | |
| 10 | Tiền Vệ | Bulgary | 36 | |
| 11 | Tiền Đạo | 28 | ||
| 13 | Tiền Vệ | 32 | ||
| 14 | Tiền Vệ | Bulgary | 37 | |
| 15 | Hậu Vệ | Hungary | 38 | |
| 16 | Hậu Vệ | Bulgary | 32 | |
| 19 | Tiền Vệ | Bulgary | 33 | |
| 20 | Tiền Vệ | Bulgary | 42 | |
| 21 | Tiền Vệ | Bulgary | 39 | |
| 22 | Hậu Vệ | 29 | ||
| 23 | Hậu Vệ | Hungary | 28 | |
| 25 | Hậu Vệ | Bỉ | 39 | |
| 27 | Hậu Vệ | Ba Lan | 33 | |
| 28 | Tiền Vệ | Argentina | 28 | |
| 30 | Hậu Vệ | Hungary | 35 | |
| 36 | Tiền Đạo | Israel | 29 | |
| 47 | Tiền Đạo | Ireland | 29 | |
| 54 | Tiền Đạo | Bulgary | 37 | |
| 62 | Hậu Vệ | Bulgary | 34 | |
| 63 | Thủ Môn | Brazil | 38 | |
| 64 | Tiền Vệ | Hungary | 21 | |
| 66 | Tiền Vệ | Brazil | 28 | |
| 72 | Tiền Vệ | Bulgary | 34 | |
| 75 | Tiền Đạo | Pháp | 29 | |
| 77 | Tiền Vệ | Bulgary | 38 | |
| 80 | Hậu Vệ | Ecuador | 39 | |
| 90 | Thủ Môn | Bulgary | 34 | |
| 99 | Thủ Môn | Ecuador | 28 |
