LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HULL CITY

Hull City
-
SVĐ: The MKM (Sức chứa: 25504)
Thành lập: 1904
HLV: A. Dawson
Danh hiệu: 1 League One
Kết quả trận đấu đội Hull City
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Hull City | 1 - 0 | Middlesbrough | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 12/05/2026 | Millwall | 0 - 2 | Hull City | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 09/05/2026 | Hull City | 0 - 0 | Millwall | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 02/05/2026 | Hull City | 2 - 1 | Norwich | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 25/04/2026 | Charlton Athletic | 2 - 1 | Hull City | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
| 22/04/2026 | Leicester City | 2 - 2 | Hull City | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 18/04/2026 | Hull City | 1 - 1 | Birmingham | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 11/04/2026 | Sheffield Utd | 2 - 1 | Hull City | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
| 07/04/2026 | Hull City | 0 - 0 | Coventry | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 03/04/2026 | Oxford Utd | 1 - 1 | Hull City | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 21/03/2026 | Hull City | 3 - 1 | Sheffield Wed. | 0 : 1 1/4 | 2-1 | |||
| 14/03/2026 | West Brom | 3 - 0 | Hull City | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 11/03/2026 | Wrexham | 1 - 2 | Hull City | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 07/03/2026 | Hull City | 1 - 3 | Millwall | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
| 04/03/2026 | Ipswich | 1 - 0 | Hull City | 0 : 1 1/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Hull City
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 18:30 | Hull City | vs | Man Utd | ||
| 29/08/2026 | 21:00 | Coventry | vs | Hull City | ||
| 05/09/2026 | 21:00 | Hull City | vs | Aston Villa | ||
| 12/09/2026 | 21:00 | Chelsea | vs | Hull City | ||
| 19/09/2026 | 21:00 | Newcastle | vs | Hull City |
Danh sách cầu thủ đội Hull City
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Croatia | 44 | |
| 2 | Hậu Vệ | Anh | 42 | |
| 3 | Hậu Vệ | Anh | 43 | |
| 4 | Hậu Vệ | Anh | 42 | |
| 5 | Hậu Vệ | Wales | 37 | |
| 6 | Hậu Vệ | Anh | 41 | |
| 7 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 31 | |
| 8 | Tiền Vệ | Đức | 36 | |
| 9 | Tiền Đạo | Scotland | 27 | |
| 10 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 39 | |
| 11 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
| 12 | Thủ Môn | Italia | 33 | |
| 13 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 42 | |
| 14 | Tiền Vệ | Anh | 37 | |
| 15 | Hậu Vệ | Anh | 30 | |
| 16 | Tiền Vệ | Anh | 37 | |
| 17 | Tiền Vệ | Anh | 39 | |
| 18 | Tiền Vệ | Croatia | 41 | |
| 19 | Hậu Vệ | Colombia | 27 | |
| 20 | Tiền Đạo | Bosnia-Herzgovina | 38 | |
| 21 | Hậu Vệ | Anh | 43 | |
| 22 | Thủ Môn | Anh | 51 | |
| 23 | Tiền Đạo | Anh | 37 | |
| 24 | Tiền Vệ | Anh | 28 | |
| 25 | Hậu Vệ | Ecuador | 24 | |
| 26 | Hậu Vệ | Scotland | 32 | |
| 27 | Tiền Vệ | Anh | 39 | |
| 28 | Hậu Vệ | Scotland | 41 | |
| 29 | Tiền Vệ | Ireland | 40 | |
| 30 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
| 31 | Thủ Môn | Thụy Sỹ | 28 | |
| 32 | Thủ Môn | Ai Cập | 39 | |
| 33 | Tiền Đạo | Algeria | 40 | |
| 34 | Tiền Vệ | Ma rốc | 39 | |
| 35 | Thủ Môn | Anh | 30 | |
| 36 | Tiền Vệ | Scotland | 41 | |
| 37 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 39 | Tiền Đạo | Anh | 26 | |
| 40 | Tiền Vệ | Thế Giới | 31 | |
| 44 | Tiền Đạo | Ireland | 29 | |
| 45 | Tiền Vệ | 33 | ||
| 47 | Tiền Vệ | Ma rốc | 25 | |
| 48 | Tiền Đạo | Anh | 24 | |
| 49 | Tiền Đạo | Mỹ | 23 | |
| 50 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 27 | |
| 58 | Hậu Vệ | Anh | 23 |
