Kết quả UEFA Nations League

Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả UEFA Nations League, Wed ngày 18/11 |
||||||||
02:45 | FT | 4 Luxembourg | 0 - 0 | Azerbaijan 3 | - 1/4 | 0-0 | ||
02:45 | FT | 1 Gibraltar | 1 - 1 | Liechtenstein 4 | +0 | 1-1 | ||
02:45 | Hoãn | Thụy Sỹ | - | Ukraina | - 1 | - | ||
02:45 | FT | 1 3 Croatia | 2 - 3 | B.D.Nha 1 | +1/2 | 1-0 | ||
02:45 | FT | 1 6 Andorra | 0 - 5 | Latvia 4 | +3/4 | 0-1 | ||
02:45 | FT | 1 Malta | 1 - 1 | Đảo Faroe 2 | +0 | 0-0 | ||
02:45 | FT | Pháp | 4 - 2 | Thụy Điển 1 | - 1 | 2-1 | ||
02:45 | FT | T.B.Nha | 6 - 0 | Đức 2 | - 1/4 | 3-0 | ||
02:45 | FT | 3 Montenegro | 4 - 0 | Síp 2 | - 3/4 | 3-0 | ||
22:00 | FT | Albania | 3 - 2 | Belarus | - 3/4 | 3-1 | ||
22:00 | FT | 1 Kazakhstan | 1 - 2 | Lithuania | - 1/2 | 1-1 | ||
Kết quả UEFA Nations League, Thứu ngày 19/11 |
||||||||
00:00 | FT | Georgia | 0 - 0 | Estonia | - 1 | 0-0 | ||
00:00 | FT | Armenia | 1 - 0 | North Macedonia | +1/4 | 0-0 | ||
02:45 | FT | 1 Áo | 1 - 1 | Na Uy 3 | - 1 1/2 | 0-0 | ||
02:45 | FT | 2 Serbia | 5 - 0 | Nga 3 | +0 | 4-0 | ||
02:45 | FT | Israel | 1 - 0 | Scotland | +1/4 | 1-0 | ||
02:45 | FT | 1 Bỉ | 4 - 2 | Đan Mạch | - 3/4 | 1-1 | ||
02:45 | FT | Ireland | 0 - 0 | Bulgaria | - 1/2 | 0-0 | ||
02:45 | FT | 1 Wales | 3 - 1 | Phần Lan 1 | - 1/2 | 1-0 | ||
02:45 | FT | 1 Anh | 4 - 0 | Iceland 4 | - 2 | 2-0 | ||
02:45 | FT | Bắc Ireland | 1 - 1 | Romania | +0 | 0-0 | ||
02:45 | FT | 1 Bosnia & Herz | 0 - 2 | Italia 2 | +1 1/2 | 0-1 | ||
02:45 | FT | 1 Kosovo | 1 - 0 | Moldova | - 1 | 1-0 | ||
02:45 | FT | 3 Ba Lan | 1 - 2 | Hà Lan | +1/4 | 1-0 | ||
02:45 | FT | Séc | 2 - 0 | Slovakia | - 1 | 1-0 | ||
02:45 | FT | 1 Hy Lạp | 0 - 0 | Slovenia | - 1/2 | 0-0 | ||
02:45 | FT | Hungary | 2 - 0 | T.N.Kỳ | +1/2 | 0-0 |
Kết quả các giải bóng đá Châu Âu
- Kết quả Siêu Cúp Châu Âu
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả Vòng loại Euro 2020
- Kết quả Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả Cúp C2 Châu Âu
- Kết quả Euro 2021
- Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2021
- Kết quả C1 Châu Âu Nữ
- Kết quả C1 U19 Châu Âu
- Kết quả Nữ Châu Âu
- Kết quả Nữ Đan Mạch
- Kết quả U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả VCK U21 Châu Âu 2019
- Kết quả Vòng loại U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu
- Kết quả U19 Châu Âu