LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG B.D.NHA


B.D.Nha
-
SVĐ: Nacional (Sức chứa: 38000)
Thành lập: 1914
HLV: Fernando Santos
Danh hiệu: 1 European Championship, 1 UEFA Nations League
Kết quả trận đấu đội B.D.Nha
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2023 | Luxembourg | 0 - 6 | B.D.Nha | 2 : 0 | 0-4 | |||
24/03/2023 | B.D.Nha | 4 - 0 | Liechtenstein | 0 : 5 3/4 | 1-0 | |||
10/12/2022 | Ma Rốc | 1 - 0 | B.D.Nha | 1 : 0 | 1-0 | |||
07/12/2022 | B.D.Nha | 6 - 1 | Thụy Sỹ | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
02/12/2022 | Hàn Quốc | 2 - 1 | B.D.Nha | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
29/11/2022 | B.D.Nha | 2 - 0 | Uruguay | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
24/11/2022 | B.D.Nha | 3 - 2 | Ghana | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
18/11/2022 | B.D.Nha | 4 - 0 | Nigeria | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
28/09/2022 | B.D.Nha | 0 - 1 | T.B.Nha | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
25/09/2022 | Séc | 0 - 4 | B.D.Nha | 3/4 : 0 | 0-2 | |||
13/06/2022 | Thụy Sỹ | 1 - 0 | B.D.Nha | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
10/06/2022 | B.D.Nha | 2 - 0 | Séc | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
06/06/2022 | B.D.Nha | 4 - 0 | Thụy Sỹ | 0 : 1 | 3-0 | |||
03/06/2022 | T.B.Nha | 1 - 1 | B.D.Nha | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
30/03/2022 | B.D.Nha | 2 - 0 | North Macedonia | 0 : 2 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội B.D.Nha
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2023 | 01:45 | B.D.Nha | vs | Bosnia & Herz | ||
21/06/2023 | 01:45 | Iceland | vs | B.D.Nha | ||
09/09/2023 | 01:45 | Slovakia | vs | B.D.Nha | ||
12/09/2023 | 01:45 | B.D.Nha | vs | Luxembourg | ||
14/10/2023 | 01:45 | B.D.Nha | vs | Slovakia | ||
17/10/2023 | 01:45 | Bosnia & Herz | vs | B.D.Nha | ||
17/11/2023 | 01:45 | Liechtenstein | vs | B.D.Nha | ||
20/11/2023 | 01:45 | B.D.Nha | vs | Iceland |
Danh sách cầu thủ đội B.D.Nha
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thủ Môn | Bồ Đào Nha | 35 |
2 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 24 |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 40 |
4 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 26 |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 30 |
6 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 28 |
7 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 38 |
8 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 29 |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 28 |
10 | ![]() |
Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 29 |
11 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 24 |
13 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 32 |
14 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 31 |
15 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 30 |
16 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 26 |
17 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 27 |
18 | ![]() |
Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 26 |
19 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 25 |
20 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 30 |
21 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 27 |
22 | ![]() |
Thủ Môn | Bồ Đào Nha | 29 |
23 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 37 |
24 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 31 |
25 | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 21 | |
26 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 40 |