LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG B.D.NHA


B.D.Nha
Kết quả trận đấu đội B.D.Nha
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2022 | B.D.Nha | 2 - 0 | North Macedonia | 0 : 2 | 1-0 | |||
25/03/2022 | B.D.Nha | 3 - 1 | T.N.Kỳ | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
15/11/2021 | B.D.Nha | 1 - 2 | Serbia | 0 : 1 | 1-1 | |||
12/11/2021 | Ireland | 0 - 0 | B.D.Nha | 1 1/4 : 0 | 0-0 | |||
13/10/2021 | B.D.Nha | 5 - 0 | Luxembourg | 0 : 3 | 3-0 | |||
10/10/2021 | B.D.Nha | 3 - 0 | Qatar | 0 : 2 | 1-0 | |||
07/09/2021 | Azerbaijan | 0 - 3 | B.D.Nha | 2 1/4 : 0 | 0-2 | |||
04/09/2021 | Qatar | 1 - 3 | B.D.Nha | 1 1/4 : 0 | 0-2 | |||
02/09/2021 | B.D.Nha | 2 - 1 | Ireland | 0 : 2 | 0-1 | |||
28/06/2021 | Bỉ | 1 - 0 | B.D.Nha | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
24/06/2021 | B.D.Nha | 2 - 2 | Pháp | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
19/06/2021 | B.D.Nha | 2 - 4 | Đức | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
15/06/2021 | Hungary | 0 - 3 | B.D.Nha | 1 1/4 : 0 | 0-0 | |||
10/06/2021 | B.D.Nha | 4 - 0 | Israel | 0 : 2 | 2-0 | |||
05/06/2021 | T.B.Nha | 0 - 0 | B.D.Nha | 0 : 1/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội B.D.Nha
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | 01:45 | T.B.Nha | vs | B.D.Nha | ||
06/06/2022 | 01:45 | B.D.Nha | vs | Thụy Sỹ | ||
10/06/2022 | 02:45 | B.D.Nha | vs | Séc | ||
13/06/2022 | 02:45 | Thụy Sỹ | vs | B.D.Nha | ||
25/09/2022 | 02:45 | Séc | vs | B.D.Nha | ||
24/11/2022 | 23:00 | B.D.Nha | vs | Ghana | ||
29/11/2022 | 02:00 | B.D.Nha | vs | Uruguay | ||
02/12/2022 | 22:00 | Hàn Quốc | vs | B.D.Nha |
Danh sách cầu thủ đội B.D.Nha
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thủ Môn | Bồ Đào Nha | 34 |
2 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 29 |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 39 |
4 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 25 |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 29 |
6 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 39 |
7 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 37 |
8 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 36 |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 27 |
10 | ![]() |
Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 28 |
11 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 28 |
12 | ![]() |
Thủ Môn | Bồ Đào Nha | 32 |
13 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 31 |
14 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 30 |
15 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 29 |
16 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 25 |
17 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 26 |
18 | ![]() |
Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 25 |
19 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 24 |
20 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 23 |
21 | ![]() |
Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 26 |
22 | ![]() |
Thủ Môn | Bồ Đào Nha | 28 |
23 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 23 |
24 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 30 |
25 | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 20 | |
26 | ![]() |
Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 27 |