LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG CROATIA


Croatia
Kết quả trận đấu đội Croatia
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2022 | Croatia | 2 - 1 | Bulgaria | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
26/03/2022 | Croatia | 1 - 1 | Slovenia | 0 : 1 | 1-0 | |||
14/11/2021 | Croatia | 1 - 0 | Nga | 0 : 1 | 0-0 | |||
12/11/2021 | Malta | 1 - 7 | Croatia | 2 1/2 : 0 | 1-4 | |||
12/10/2021 | Croatia | 2 - 2 | Slovakia | 0 : 1 1/4 | 1-2 | |||
09/10/2021 | Síp | 0 - 3 | Croatia | 1 3/4 : 0 | 0-1 | |||
08/09/2021 | Croatia | 3 - 0 | Slovenia | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
05/09/2021 | Slovakia | 0 - 1 | Croatia | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
02/09/2021 | Nga | 0 - 0 | Croatia | 0 : 0 | 0-0 | |||
28/06/2021 | Croatia | 3 - 3 | T.B.Nha | 1 : 0 | 1-1 | |||
23/06/2021 | Croatia | 3 - 1 | Scotland | 0 : 0 | 1-1 | |||
18/06/2021 | Croatia | 1 - 1 | Séc | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
13/06/2021 | Anh | 1 - 0 | Croatia | 0 : 1 | 0-0 | |||
07/06/2021 | Bỉ | 1 - 0 | Croatia | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
01/06/2021 | Croatia | 1 - 1 | Armenia | 0 : 2 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Croatia
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2022 | 01:45 | Croatia | vs | Áo | ||
07/06/2022 | 01:45 | Croatia | vs | Pháp | ||
11/06/2022 | 02:45 | Đan Mạch | vs | Croatia | ||
14/06/2022 | 02:45 | Pháp | vs | Croatia | ||
23/09/2022 | 02:45 | Croatia | vs | Đan Mạch | ||
26/09/2022 | 02:45 | Áo | vs | Croatia | ||
23/11/2022 | 17:00 | Ma Rốc | vs | Croatia | ||
27/11/2022 | 23:00 | Croatia | vs | Canada | ||
01/12/2022 | 22:00 | Croatia | vs | Bỉ |
Danh sách cầu thủ đội Croatia
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thủ Môn | Croatia | 27 |
2 | ![]() |
Hậu Vệ | Croatia | 30 |
3 | Hậu Vệ | Croatia | 30 | |
4 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 33 |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Croatia | 26 |
6 | ![]() |
Hậu Vệ | Croatia | 33 |
7 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 24 |
8 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 28 |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Croatia | 31 |
10 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 37 |
11 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 30 |
12 | ![]() |
Thủ Môn | Croatia | 32 |
13 | ![]() |
Hậu Vệ | Croatia | 33 |
14 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 31 |
15 | ![]() |
Tiền Đạo | Croatia | 27 |
16 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 31 |
17 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 29 |
18 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 29 |
19 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 33 |
20 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 27 |
21 | ![]() |
Hậu Vệ | Croatia | 33 |
22 | Hậu Vệ | Croatia | 34 | |
23 | ![]() |
Thủ Môn | Croatia | 29 |
24 | ![]() |
Hậu Vệ | Croatia | 23 |
25 | Hậu Vệ | Croatia | 20 | |
26 | ![]() |
Tiền Vệ | Croatia | 24 |
170 | ![]() |
Tiền Đạo | Croatia | 36 |