LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BULGARIA

Bulgaria
Kết quả trận đấu đội Bulgaria
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | Moldova | 2 - 2 | Bulgaria | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 01/06/2026 | Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 30/03/2026 | Indonesia | 0 - 1 | Bulgaria | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 27/03/2026 | Solomon Islands | 2 - 10 | Bulgaria | 3 : 0 | 1-5 | |||
| 19/11/2025 | Bulgaria | 2 - 1 | Georgia | 3/4 : 0 | 2-0 | |||
| 16/11/2025 | T.N.Kỳ | 2 - 0 | Bulgaria | 0 : 2 1/2 | 1-0 | |||
| 15/10/2025 | T.B.Nha | 4 - 0 | Bulgaria | 0 : 4 | 1-0 | |||
| 12/10/2025 | Bulgaria | 1 - 6 | T.N.Kỳ | 1 1/2 : 0 | 1-1 | |||
| 07/09/2025 | Georgia | 3 - 0 | Bulgaria | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
| 05/09/2025 | Bulgaria | 0 - 3 | T.B.Nha | 3 : 0 | 0-3 | |||
| 11/06/2025 | Hy Lạp | 4 - 0 | Bulgaria | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
| 06/06/2025 | Bulgaria | 2 - 2 | Síp | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 24/03/2025 | Ireland | 2 - 1 | Bulgaria | 0 : 1 | 0-1 | |||
| 21/03/2025 | Bulgaria | 1 - 2 | Ireland | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
| 19/11/2024 | Bulgaria | 1 - 1 | Belarus | 0 : 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Bulgaria
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Bulgaria
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Bulgary | 39 | |
| 2 | Hậu Vệ | Bulgary | 40 | |
| 3 | Hậu Vệ | Bulgary | 40 | |
| 4 | Hậu Vệ | Bulgary | 34 | |
| 5 | Hậu Vệ | Bulgary | 40 | |
| 6 | Hậu Vệ | Bulgary | 46 | |
| 7 | Tiền Vệ | Bulgary | 37 | |
| 8 | Tiền Vệ | Bulgary | 33 | |
| 9 | Tiền Đạo | Bulgary | 40 | |
| 10 | Tiền Vệ | Bulgary | 39 | |
| 11 | Hậu Vệ | Bulgary | 41 | |
| 12 | Hậu Vệ | Bulgary | 39 | |
| 13 | Hậu Vệ | Châu Âu | 38 | |
| 14 | Hậu Vệ | Bulgary | 32 | |
| 15 | Tiền Vệ | Bulgary | 33 | |
| 16 | Tiền Vệ | Bulgary | 38 | |
| 17 | Tiền Vệ | Bulgary | 34 | |
| 18 | Tiền Vệ | Bulgary | 39 | |
| 19 | Tiền Đạo | Bulgary | 41 | |
| 20 | Tiền Vệ | Bulgary | 36 | |
| 21 | Thủ Môn | Bulgary | 42 | |
| 22 | Tiền Đạo | Bulgary | 36 | |
| 23 | Thủ Môn | Bulgary | 40 | |
| 24 | Tiền Vệ | Bulgary | 25 | |
| 25 | Hậu Vệ | Hungary | 34 |
