LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG INDONESIA

Indonesia
Kết quả trận đấu đội Indonesia
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Indonesia | 1 - 0 | Mozambique | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
| 05/06/2026 | Indonesia | 3 - 0 | Oman | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 30/03/2026 | Indonesia | 0 - 1 | Bulgaria | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 27/03/2026 | Indonesia | 4 - 0 | St.Kitts and Nevis | 0 : 3 1/2 | 2-0 | |||
| 12/10/2025 | Iraq | 1 - 0 | Indonesia | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 09/10/2025 | Indonesia | 2 - 3 | Arập Xêut | 1 : 0 | 1-2 | |||
| 08/09/2025 | Indonesia | 0 - 0 | Lebanon | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 05/09/2025 | Indonesia | 6 - 0 | Đài Loan | 0 : 2 1/2 | 4-0 | |||
| 10/06/2025 | Nhật Bản | 6 - 0 | Indonesia | 0 : 2 1/4 | 3-0 | |||
| 05/06/2025 | Indonesia | 1 - 0 | Trung Quốc | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 25/03/2025 | Indonesia | 1 - 0 | Bahrain | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 20/03/2025 | Australia | 5 - 1 | Indonesia | 0 : 1 | 3-0 | |||
| 21/12/2024 | Indonesia | 0 - 1 | Philippines | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 15/12/2024 | Việt Nam | 1 - 0 | Indonesia | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 12/12/2024 | Indonesia | 3 - 3 | Lào | 0 : 2 3/4 | 2-2 |
Lịch thi đấu đội Indonesia
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 17:59 | Indonesia | vs | Campuchia | ||
| 02/08/2026 | 17:59 | Indonesia | vs | Việt Nam | ||
| 07/08/2026 | 17:59 | Indonesia | vs | Singapore |
Danh sách cầu thủ đội Indonesia
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Indonesia | 36 | |
| 2 | Hậu Vệ | Indonesia | 43 | |
| 3 | Hậu Vệ | Indonesia | 42 | |
| 4 | Hậu Vệ | Indonesia | 41 | |
| 5 | Tiền Vệ | Indonesia | 41 | |
| 6 | Tiền Vệ | Indonesia | 40 | |
| 7 | Tiền Vệ | Indonesia | 40 | |
| 8 | Tiền Vệ | Indonesia | 42 | |
| 9 | Tiền Đạo | Indonesia | 51 | |
| 10 | Tiền Đạo | Indonesia | 40 | |
| 11 | Hậu Vệ | Indonesia | 37 | |
| 12 | Hậu Vệ | Indonesia | 45 | |
| 13 | Hậu Vệ | Indonesia | 39 | |
| 14 | Tiền Vệ | Indonesia | 38 | |
| 15 | Tiền Vệ | Indonesia | 45 | |
| 16 | Tiền Đạo | Indonesia | 41 | |
| 17 | Tiền Vệ | Indonesia | 38 | |
| 18 | Tiền Vệ | Indonesia | 38 | |
| 19 | Tiền Vệ | Indonesia | 41 | |
| 20 | Tiền Vệ | Indonesia | 44 | |
| 21 | Tiền Vệ | Indonesia | 46 | |
| 22 | Thủ Môn | Indonesia | 41 | |
| 23 | Hậu Vệ | Indonesia | 42 | |
| 24 | Tiền Vệ | Indonesia | 38 | |
| 25 | Tiền Vệ | Indonesia | 33 | |
| 26 | Tiền Đạo | Indonesia | 41 | |
| 27 | Tiền Vệ | Indonesia | 35 | |
| 28 | Tiền Vệ | Indonesia | 31 | |
| 29 | Tiền Vệ | Indonesia | 35 | |
| 30 | Thủ Môn | Indonesia | 35 | |
| 31 | Tiền Vệ | Indonesia | 39 | |
| 32 | Hậu Vệ | Indonesia | 37 | |
| 33 | Hậu Vệ | Indonesia | 39 | |
| 34 | Tiền Vệ | Indonesia | 36 | |
| 35 | Thủ Môn | Indonesia | 33 |
