KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Vòng loại U21 Châu Âu

Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu, Mon ngày 06/06 |
||||||||
00:45 | FT | Ukraina U21 | 4 - 0 | North Macedonia U21 | - 1 | 0-0 | ||
21:30 | FT | Síp U21 | 3 - 0 | Hy Lạp U21 | +3/4 | 1-0 | ||
22:59 | FT | Luxembourg U21 | 0 - 3 | Italia U21 | +3 | 0-2 | ||
22:59 | FT | Ireland U21 | 3 - 1 | Montenegro U21 | - 1/2 | 1-0 | ||
23:30 | FT | Armenia U21 | 1 - 4 | Pháp U21 | +2 3/4 | 0-1 | ||
Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu, Tue ngày 07/06 |
||||||||
20:00 | FT | Phần Lan U21 | 3 - 0 | Azerbaijan U21 | - 1 1/4 | 0-0 | ||
22:00 | FT | Lithuania U21 | 1 - 1 | Bắc Ireland U21 | +0 | 0-1 | ||
22:15 | FT | Đảo Faroe U21 | 1 - 1 | Serbia U21 | +1 | 0-0 | ||
22:59 | FT | Latvia U21 | 0 - 2 | Hungary U21 | +1/4 | 0-1 | ||
22:59 | FT | Ba Lan U21 | 1 - 2 | Đức U21 | +0 | 1-1 | ||
22:59 | FT | Israel U21 | 2 - 0 | San Marino U21 | - 4 1/2 | 2-0 | ||
Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu, Wed ngày 08/06 |
||||||||
00:00 | Hoãn | Slovakia U21 | - | Nga U21 | - | |||
01:00 | FT | Hà Lan U21 | 6 - 0 | Gibraltar U21 | - 6 | 0-0 | ||
01:00 | FT | T.B.Nha U21 | 7 - 1 | Malta U21 | - 5 | 1-0 | ||
01:45 | FT | Liechtenstein U21 | 0 - 9 | B.D.Nha U21 | +6 1/2 | 0-4 | ||
01:45 | FT | Anh U21 | 3 - 0 | Albania U21 | - 2 3/4 | 1-0 | ||
22:59 | FT | Estonia U21 | 0 - 4 | Croatia U21 | +4 | 0-3 | ||
22:59 | FT | Moldova U21 | 1 - 1 | Thụy Sỹ U21 | +1 3/4 | 0-1 | ||
Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu, Thứu ngày 09/06 |
||||||||
01:00 | FT | Iceland U21 | 3 - 1 | Belarus U21 | - 1 1/4 | 2-0 | ||
22:59 | FT | 1 Thụy Điển U21 | 1 - 1 | Italia U21 | +1/4 | 1-0 | ||
22:59 | FT | Slovenia U21 | 2 - 0 | Andorra U21 | - 2 1/4 | 1-0 | ||
23:45 | FT | Ukraina U21 | 3 - 3 | Pháp U21 | +1/2 | 2-3 | ||
Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu, Fri ngày 10/06 |
||||||||
22:00 | FT | Phần Lan U21 | 0 - 2 | Na Uy U21 | +0 | 0-0 | ||
22:59 | FT | Đan Mạch U21 | 1 - 1 | Scotland U21 | - 1 | 0-1 | ||
Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu, Sat ngày 11/06 |
||||||||
00:00 | FT | T.N.Kỳ U21 | 0 - 0 | Kazakhstan U21 | - 1 1/2 | 0-0 | ||
01:00 | FT | Kosovo U21 | 0 - 5 | Anh U21 | +1 1/2 | 0-2 | ||
01:15 | FT | Montenegro U21 | 3 - 0 | Luxembourg U21 | - 1 1/2 | 2-0 | ||
22:59 | FT | Wales U21 | 0 - 1 | Hà Lan U21 | +2 | 0-0 | ||
Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu, Sun ngày 12/06 |
||||||||
01:00 | FT | Bulgaria U21 | 1 - 1 | Gibraltar U21 | 0-0 | |||
02:15 | FT | B.D.Nha U21 | 2 - 1 | Hy Lạp U21 | - 1 3/4 | 0-0 | ||
02:15 | FT | Iceland U21 | 5 - 0 | Síp U21 | - 1 1/2 | 2-0 | ||
22:00 | FT | Armenia U21 | 0 - 2 | Ukraina U21 | +1 1/4 | 0-0 | ||
Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu, Mon ngày 13/06 |
||||||||
22:59 | FT | Séc U21 | 7 - 0 | Andorra U21 | - 3 | 6-0 | ||
Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu, Tue ngày 14/06 |
||||||||
00:30 | FT | Albania U21 | 1 - 1 | Kosovo U21 | - 1/4 | 0-1 | ||
01:45 | FT | Anh U21 | 1 - 2 | Slovenia U21 | - 1 1/2 | 0-1 | ||
22:30 | FT | Italia U21 | 4 - 1 | Ireland U21 | - 1 | 2-0 | ||
22:59 | FT | Wales U21 | 2 - 0 | Gibraltar U21 | - 3 3/4 | 1-0 | ||
22:59 | FT | Na Uy U21 | 2 - 1 | Azerbaijan U21 | - 2 1/2 | 0-0 | ||
22:59 | FT | Đan Mạch U21 | 3 - 2 | T.N.Kỳ U21 | - 1 1/4 | 1-1 |
Kết quả các giải bóng đá Châu Âu
- Kết quả Cúp C3 Châu Âu
- Kết quả Siêu Cúp Châu Âu
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả Vòng loại Euro 2020
- Kết quả Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả Cúp C2 Châu Âu
- Kết quả Euro 2021
- Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2021
- Kết quả C1 Châu Âu Nữ
- Kết quả C1 U19 Châu Âu
- Kết quả Nữ Châu Âu
- Kết quả Nữ Đan Mạch
- Kết quả U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả VCK U21 Châu Âu 2021
- Kết quả Vòng loại U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu
- Kết quả U19 Châu Âu