LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ĐỨC U21

Đức U21
Kết quả trận đấu đội Đức U21
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Hy Lạp U21 | 0 - 2 | Đức U21 | 1 : 0 | 0-1 | |||
| 28/03/2026 | Đức U21 | 3 - 0 | Bắc Ireland U21 | 0 : 2 3/4 | 2-0 | |||
| 19/11/2025 | Georgia U21 | 0 - 2 | Đức U21 | 2 : 0 | 0-1 | |||
| 15/11/2025 | Đức U21 | 6 - 0 | Malta U21 | 0 : 5 1/4 | 2-0 | |||
| 14/10/2025 | Bắc Ireland U21 | 1 - 2 | Đức U21 | 1 3/4 : 0 | 1-0 | |||
| 10/10/2025 | Đức U21 | 2 - 3 | Hy Lạp U21 | 0 : 2 | 0-2 | |||
| 10/09/2025 | Đức U21 | 5 - 0 | Latvia U21 | 0 : 3 1/4 | 2-0 | |||
| 29/06/2025 | Anh U21 | 2 - 2 | Đức U21 | 0 : 0 | 2-1 | |||
| 26/06/2025 | Đức U21 | 3 - 0 | Pháp U21 | 0 : 0 | 2-0 | |||
| 23/06/2025 | Đức U21 | 2 - 2 | Italia U21 | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 19/06/2025 | Anh U21 | 1 - 2 | Đức U21 | 0 : 1/4 | 0-2 | |||
| 16/06/2025 | Séc U21 | 2 - 4 | Đức U21 | 1 : 0 | 0-2 | |||
| 13/06/2025 | Đức U21 | 3 - 0 | Slovenia U21 | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
| 26/03/2025 | Đức U21 | 3 - 1 | T.B.Nha U21 | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 22/03/2025 | Slovakia U21 | 0 - 1 | Đức U21 | 3/4 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Đức U21
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 21:00 | Latvia U21 | vs | Đức U21 | ||
| 30/09/2026 | 21:00 | Malta U21 | vs | Đức U21 | ||
| 06/10/2026 | 21:00 | Đức U21 | vs | Georgia U21 |
Danh sách cầu thủ đội Đức U21
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Châu Âu | 31 | |
| 2 | Hậu Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 3 | Hậu Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 4 | Hậu Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 5 | Hậu Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 6 | Hậu Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 7 | Tiền Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 8 | Tiền Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 9 | Tiền Đạo | Châu Âu | 31 | |
| 10 | Tiền Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 11 | Tiền Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 12 | Thủ Môn | Châu Âu | 31 | |
| 13 | Tiền Đạo | Châu Âu | 31 | |
| 14 | Tiền Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 15 | Tiền Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 16 | Hậu Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 17 | Tiền Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 18 | Tiền Đạo | Châu Âu | 31 | |
| 19 | Tiền Đạo | Châu Âu | 31 | |
| 20 | Tiền Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 21 | Tiền Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 22 | Hậu Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 23 | Thủ Môn | Châu Âu | 31 |
