LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG LITHUANIA


Lithuania
Kết quả trận đấu đội Lithuania
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2022 | Estonia | 2 - 0 | Lithuania | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
26/09/2022 | Luxembourg | 1 - 0 | Lithuania | 0 : 1 | 0-0 | |||
23/09/2022 | Lithuania | 1 - 1 | Đảo Faroe | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
15/06/2022 | T.N.Kỳ | 2 - 0 | Lithuania | 0 : 2 3/4 | 1-0 | |||
11/06/2022 | Đảo Faroe | 2 - 1 | Lithuania | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
08/06/2022 | Lithuania | 0 - 6 | T.N.Kỳ | 1 1/2 : 0 | 0-2 | |||
04/06/2022 | Lithuania | 0 - 2 | Luxembourg | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
30/03/2022 | Ireland | 1 - 0 | Lithuania | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
26/03/2022 | San Marino | 1 - 2 | Lithuania | 1 3/4 : 0 | 0-2 | |||
16/11/2021 | Lithuania | 1 - 1 | Kuwait | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
13/11/2021 | Bắc Ireland | 1 - 0 | Lithuania | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
13/10/2021 | Lithuania | 0 - 4 | Thụy Sỹ | 2 : 0 | 0-3 | |||
09/10/2021 | Lithuania | 3 - 1 | Bulgaria | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
09/09/2021 | Italia | 5 - 0 | Lithuania | 0 : 3 1/4 | 4-0 | |||
05/09/2021 | Bulgaria | 1 - 0 | Lithuania | 0 : 1 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Lithuania
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | 02:45 | Serbia | vs | Lithuania | ||
17/06/2023 | 20:00 | Lithuania | vs | Bulgaria | ||
21/06/2023 | 01:45 | Hungary | vs | Lithuania | ||
08/09/2023 | 01:45 | Lithuania | vs | Montenegro | ||
11/09/2023 | 01:45 | Lithuania | vs | Serbia | ||
14/10/2023 | 23:00 | Bulgaria | vs | Lithuania | ||
18/10/2023 | 01:45 | Lithuania | vs | Hungary | ||
17/11/2023 | 01:45 | Montenegro | vs | Lithuania |
Danh sách cầu thủ đội Lithuania
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Lithuania | 36 | |
2 | Tiền Vệ | Lithuania | 38 | |
3 | Hậu Vệ | Lithuania | 36 | |
4 | Hậu Vệ | Lithuania | 38 | |
5 | Hậu Vệ | Lithuania | 40 | |
6 | Hậu Vệ | Lithuania | 40 | |
7 | Tiền Vệ | Lithuania | 33 | |
8 | Hậu Vệ | Lithuania | 35 | |
9 | Tiền Đạo | Lithuania | 34 | |
10 | Tiền Vệ | Lithuania | 29 | |
11 | Tiền Vệ | Lithuania | 29 | |
12 | Thủ Môn | Lithuania | 33 | |
13 | Tiền Vệ | Lithuania | 39 | |
14 | Tiền Vệ | Lithuania | 32 | |
15 | Tiền Vệ | Lithuania | 32 | |
16 | Thủ Môn | Lithuania | 43 | |
17 | Hậu Vệ | Lithuania | 37 | |
18 | Tiền Vệ | Lithuania | 39 | |
19 | Tiền Đạo | Lithuania | 28 | |
20 | Hậu Vệ | Lithuania | 39 | |
21 | Tiền Vệ | Lithuania | 34 | |
22 | Tiền Đạo | Lithuania | 32 | |
23 | Hậu Vệ | Lithuania | 33 | |
25 | Hậu Vệ | Lithuania | 31 | |
63 | Tiền Vệ | Lithuania | 39 | |
93 | ![]() |
Tiền Vệ | Lithuania | 33 |
97 | Tiền Vệ | Lithuania | 36 | |
98 | Hậu Vệ | Lithuania | 42 |