BẢNG XẾP HẠNG FIFA NAM

Bảng xếp hạng FIFA NAM tháng 11 - 2023

XH Quốc gia Điểm +/-
1 Argentina 1861 0
2 Pháp 1853 0
3 Brazil 1812 0
4 Anh 1807 0
5 Bỉ 1793 0
6 Bồ Đào Nha 1740 2
7 Hà Lan 1739 0
8 Tây Ban Nha 1725 2
9 Italia 1717 0
10 Croatia 1711 -4
11 Mỹ 1675 0
12 Mexico 1663 0
13 Ma rốc 1658 0
14 Thụy Sỹ 1645 0
15 Uruguay 1643 2
16 Đức 1643 -1
17 Colombia 1626 -1
18 Nhật Bản 1612 1
19 Đan Mạch 1612 -1
20 Senegal 1600 0
21 Iran 1567 0
22 Ukraina 1549 2
23 Thụy Điển 1545 0
24 Hàn Quốc 1540 2
25 Áo 1535 0
26 Peru 1532 -4
27 Australia 1531 0
28 Wales 1528 5
29 Serbia 1525 -1
30 Hungary 1521 2
31 Ba Lan 1519 -1
32 Tunisia 1516 -3
34 Scotland 1512 -3
33 Algeria 1512 1
35 Ai Cập 1511 0
36 Ecuador 1508 2
37 Chi Lê 1503 -1
38 Thổ Nhĩ Kỳ 1498 4
39 Nga 1497 0
40 Nigeria 1490 0
41 Séc 1489 -4
42 Na Uy 1469 1
43 Cameroon 1466 -2
44 Panama 1461 1
45 Canada 1454 -1
46 Costa Rica 1452 0
47 Mali 1449 2
48 Rumany 1446 -1
50 Slovakia 1445 -2
49 Venezuela 1445 0
51 Hy Lạp 1442 0
52 Bờ Biển Ngà 1439 -2
53 Paraguay 1436 0
54 Slovenia 1428 0
55 Jamaica 1421 0
56 Burkina Faso 1410 0
57 Arập Xêút 1408 0
58 Ireland 1406 0
59 Albania 1396 0
60 Ghana 1394 0
61 Qatar 1394 0
62 Phần Lan 1388 0
63 Bosnia-Herzgovina 1368 0
65 CHDC Congo 1366 0
64 Nam Phi 1366 0
66 Bắc Macedonia 1358 0
67 Iceland 1353 0
68 Iraq 1349 0
69 UAE 1348 0
70 Montenegro 1344 0
71 Israel 1336 0
72 Oman 1334 0
73 Uzbekistan 1333 0
74 Cape Verde Islands 1326 0
75 Bắc Ireland 1325 0
76 Georgia 1312 0
77 El Salvador 1307 0
78 Honduras 1305 0
79 Trung Quốc 1296 0
80 Guinea 1296 0
81 Zambia 1291 0
82 Jordan 1284 0
83 Bahrain 1281 0
84 Bulgary 1279 0
85 Bolivia 1271 0
86 Gabon 1270 0
87 Luxembourg 1266 0
88 Haiti 1262 0
89 Curacao 1261 0
90 Uganda 1251 0
91 Equatorial Guinea 1250 0
92 Syria 1239 0
93 Benin 1238 0
94 Việt Nam 1236 0
95 Armenia 1234 0
97 Palestine 1224 0
96 Kyrgyzstan 1224 0
98 Kazakhstan 1219 0
99 Trinidad And Tobago 1217 0
100 Belarus 1212 0
101 Mauritania 1208 0
104 Ấn độ 1198 0
102 Li băng 1198 0
103 New Zealand 1198 0
105 Kosovo 1190 0
106 Cộng hòa Congo 1189 0
107 Madagascar 1188 0
108 Guatemala 1188 0
109 Tajikistan 1187 0
111 Guinea-Bissau 1186 0
110 Kenya 1186 0
112 Thái Lan 1177 0
113 Mozambique 1176 0
114 Namibia 1172 0
116 Angola 1169 0
115 Trieu Tien 1169 0
117 Gambia 1160 0
118 Estonia 1159 0
119 Togo 1158 0
120 Azerbaijan 1155 0
121 Tanzania 1146 0
122 Sierra Leone 1145 0
123 Malawi 1144 0
124 Síp 1141 0
125 Zimbabwe 1138 0
126 Libya 1137 0
127 CH Trung Phi 1126 0
128 Comoros 1125 0
129 Niger 1122 0
130 Sudan 1109 0
131 Đảo Solomon 1107 0
132 Latvia 1101 0
133 Nicaragua 1099 0
134 Lithuania 1098 0
135 Kuwait 1097 0
136 Đảo Faroe 1097 0
137 Malaysia 1096 0
138 Philippines 1095 0
139 Antigua and Barbuda 1090 0
140 Rwanda 1087 0
141 Turkmenistan 1086 0
142 Burundi 1080 0
143 Ethiopia 1072 0
144 Suriname 1071 0
145 Indonesia 1069 0
146 Swaziland 1063 0
147 St. Kitts and Nevis 1058 0
148 Botswana 1055 0
149 CH Dominican 1049 0
150 Hồng Kông 1045 0
151 Liberia 1041 0
152 Đài Loan 1040 0
153 Lesotho 1034 0
154 Afghanistan 1033 0
155 Singapore 1032 0
156 Yemen 1023 0
157 Moldova 1018 0
159 Myanmar 1011 0
158 Andorra 1011 0
160 Guyana 1009 0
161 Maldives 1003 0
162 New Caledonia 999 0
163 Tahiti 995 0
164 Puerto Rico 993 0
165 Papua New Guinea 991 0
166 St. Lucia 987 0
167 Nam Sudan 986 0
168 Vanuatu 985 0
169 Cuba 981 0
170 Fiji 980 0
171 Malta 968 0
172 Bermuda 965 0
173 Nepal 963 0
174 Barbados 956 0
175 St. Vincent 953 0
176 Grenada 950 0
177 Mauritius 942 0
178 Campuchia 931 0
179 Chad 930 0
180 Montserrat 929 0
181 Belize 925 0
182 Bhutan 913 0
183 Bangladesh 912 0
184 Dominica 909 0
185 Đảo Cook 899 0
186 Sao Tome e Principe 897 0
187 Macau 896 0
189 Mongolia 889 0
188 Djibouti 889 0
190 Lao 889 0
191 Brunei 870 0
192 Aruba 865 0
193 Pakistan 864 0
194 Cayman Islands 858 0
195 Seychelles 853 0
196 Somalia 852 0
197 Đông Timo 843 0
198 Gibralta 842 0
199 Bahamas 841 0
200 Liechtenstein 837 0
201 Turks and Caicos Islands 824 0
202 Sri Lanka 822 0
203 Guam 821 0
204 British Virgin Islands 813 0
205 US Virgin Islands 803 0
206 Anguilla 785 0
207 San Marino 746 0

Thông tin về bảng xếp hạng FIFA

Bảng xếp hạng FIFA tháng 11 năm 2023 cập nhật liên tục xếp hạng/thứ hạng mới nhất của các đội tuyển bóng đá trong đó có đội bóng đá nam Việt Nam ngay sau khi tham dự các giải đấu lớn, nhỏ trên thế giới cũng như những trận đấu Giao hữu được tính trong khuôn khổ của FIFA.

 

Bảng xếp hạng bóng đá FIFA nam/nữ (BXH FIFA) là hệ thống xếp hạng (thứ hạng) cho các đội tuyển quốc gia bóng đá nam trong các Liên đoàn bóng đá. Các đội bóng quốc gia thành viên của FIFA, nơi điều hành các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, được xếp hạng dựa trên kết quả các trận đấu và đội có nhiều thắng lợi nhất sẽ được xếp hạng cao nhất. 1 hệ thống điểm được sử dụng, điểm được thưởng dựa trên kết quả các trận đấu quốc tế được FIFA công nhận. Trước hệ thống hiện nay, BXH được dựa trên thành tích của đội bóng trong 4 năm gần nhất, với nhiều kết quả gần hơn và nhiều trận đấu quan trọng hơn thì có điểm cao hơn giúp mang lại vị trí cao cho đội bóng.

 

BXH FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá nam/nữ quốc gia, quốc gia thuộc châu lục / khu vực nào trên thế giới (Châu Á, Châu u, Châu Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Concacaf), điểm số hiện tại. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần bởi FIFA

Ngoại Hạng Anh › Vòng 30

22:3031/03/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Ngoại Hạng Anh › Vòng 30

20:0031/03/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Ngoại Hạng Anh › Vòng 30

03:0031/03/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Ngoại Hạng Anh › Vòng 30

00:3031/03/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Ngoại Hạng Anh › Vòng 30

22:0030/03/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Ngoại Hạng Anh › Vòng 30

22:0030/03/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Ngoại Hạng Anh › Vòng 30

22:0030/03/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Ngoại Hạng Anh › Vòng 30

22:0030/03/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Ngoại Hạng Anh › Vòng 30

22:0030/03/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Ngoại Hạng Anh › Vòng 30

19:3030/03/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%
Bảng xếp hạng
STT Đội bóng Trận +/- Điểm
1 Arsenal 28 46 64
2 Liverpool 28 39 64
3 Man City 28 35 63
4 Aston Villa 29 18 56
5 Tottenham 28 17 53
6 Man Utd 28 0 47
7 West Ham Utd 29 -4 44
8 Brighton 28 6 42
9 Wolves 28 -2 41
10 Newcastle 28 11 40
11 Chelsea 27 2 39
12 Fulham 29 -1 38
13 Bournemouth 28 -11 35
14 Crystal Palace 28 -15 29
15 Brentford 29 -13 26
16 Everton 28 -10 25
17 Luton Town 29 -18 22
18 Nottingham Forest 29 -16 21
19 Burnley 29 -34 17
20 Sheffield Utd 28 -50 14