LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HAMBURGER

Hamburger
Kết quả trận đấu đội Hamburger
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | B.Leverkusen | 1 - 1 | Hamburger | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
| 10/05/2026 | Hamburger | 3 - 2 | Freiburg | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
| 02/05/2026 | Ein.Frankfurt | 1 - 2 | Hamburger | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 25/04/2026 | Hamburger | 1 - 2 | Hoffenheim | 3/4 : 0 | 1-2 | |||
| 18/04/2026 | Wer.Bremen | 3 - 1 | Hamburger | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 12/04/2026 | Stuttgart | 4 - 0 | Hamburger | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
| 04/04/2026 | Hamburger | 1 - 1 | Augsburg | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 22/03/2026 | B.Dortmund | 3 - 2 | Hamburger | 0 : 1 1/4 | 0-2 | |||
| 15/03/2026 | Hamburger | 1 - 1 | FC Koln | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 07/03/2026 | Wolfsburg | 1 - 2 | Hamburger | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 05/03/2026 | Hamburger | 0 - 1 | B.Leverkusen | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 02/03/2026 | Hamburger | 1 - 2 | Leipzig | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
| 21/02/2026 | Mainz | 1 - 1 | Hamburger | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 14/02/2026 | Hamburger | 3 - 2 | Union Berlin | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
| 07/02/2026 | Heidenheim | 0 - 2 | Hamburger | 0 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Hamburger
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Hamburger
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Heuer |
Thủ Môn | Đức | 34 |
| 2 | Hậu Vệ | Pháp | 27 | |
| 3 | Hậu Vệ | Brazil | 36 | |
| 4 | Hậu Vệ | Hà Lan | 28 | |
| 5 | Hậu Vệ | Bosnia-Herzgovina | 39 | |
| 6 | Tiền Vệ | Ba Lan | 39 | |
| 7 | Hậu Vệ | Pháp | 41 | |
| 8 | Tiền Đạo | 47 | ||
| 9 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 29 | |
| 10 | Tiền Đạo | Hà Lan | 27 | |
| 11 | R. Konigsdorffer |
Tiền Đạo | Đức | 36 |
| 12 | Tiền Vệ | Na Uy | 24 | |
| 13 | Thủ Môn | Bồ Đào Nha | 27 | |
| 14 | Tiền Vệ | Đức | 40 | |
| 15 | Hậu Vệ | Đức | 41 | |
| 16 | Tiền Vệ | Georgia | 28 | |
| 17 | Tiền Vệ | Séc | 34 | |
| 18 | B. Jatta |
Tiền Vệ | Đức | 36 |
| 19 | Hậu Vệ | Đức | 36 | |
| 20 | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 40 | |
| 21 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 22 | Hậu Vệ | Bỉ | 23 | |
| 23 | Tiền Vệ | Đan Mạch | 43 | |
| 24 | Hậu Vệ | Pháp | 27 | |
| 25 | Tiền Vệ | Hy Lạp | 47 | |
| 26 | Thủ Môn | Đức | 31 | |
| 27 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
| 28 | M. Muheim |
Hậu Vệ | Đức | 30 |
| 29 | Tiền Vệ | Kosovo | 41 | |
| 30 | Thủ Môn | Đức | 31 | |
| 31 | Tiền Vệ | Tunisia | 33 | |
| 33 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 34 | Tiền Vệ | Bắc Macedonia | 32 | |
| 35 | Tiền Vệ | Đức | 31 | |
| 36 | Thủ Môn | Châu Âu | 36 | |
| 37 | A. Freeman |
Hậu Vệ | Mỹ | 31 |
| 38 | Tiền Đạo | Na Uy | 19 | |
| 41 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 42 | Hậu Vệ | Đức | 36 | |
| 43 | Tiền Vệ | Serbia | 39 | |
| 44 | Tiền Vệ | Croatia | 19 | |
| 45 | Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 23 | |
| 49 | Tiền Đạo | Đức | 19 |

Daniel Heuer
R. Konigsdorffer
B. Jatta
M. Muheim
A. Freeman