Xem Bảng Xếp Hạng Cúp Hà Lan Hôm Nay
BXH Cúp Hà Lan
| TT | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telstar | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 3 | Heerenveen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 4 | NEC Nijmegen | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | Heracles Almelo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 6 | Volendam | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | RKC Waalwijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 8 | SJC Noordwijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 11 | PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 12 | De Treffers | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | Almere City | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Roda JC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Genemuiden | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Den Bosch | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 17 | Achilles Veen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Willem II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | RKAV Volendam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 20 | Spakenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Zwolle | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Utrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Fortuna Sittard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | ASWH | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | RKVV DEM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | TOP Oss | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 28 | Gvvv | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 29 | Amsterdam FC | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 30 | VV Hoogeveen | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 31 | Haaksbergse 1921 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
| 32 | HV&CV Quick | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 33 | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | SV Urk | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 35 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Vitesse Arnhem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | BVV Barendrecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | SBV Excelsior | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Blauw Geel '38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Katwijk | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 42 | Scheveningen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | EVV Echt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Zsv Sportlust | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 45 | USV Hercules | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | HSV Hoek | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 47 | Excelsior Maassluis | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 48 | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 49 | Groene Ster | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 50 | Kozakken Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 52 | Rijnsburgse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 53 | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 54 | Quick Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 55 | VV Eemdijk | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 56 | Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 57 | ADO '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RKSV Halsteren | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 59 | VV Noordwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 60 | OJC Rosmalen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 61 | VV Gemert | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 62 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 63 | MVV Maastricht | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 64 | HHC Hardenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 65 | FC Winterswijk | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 66 | Excelsior 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 67 | Sparta Nijkerk | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 68 | DVS 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 69 | Groningen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 70 | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 71 | Dongen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 72 | Quick 1920 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 73 | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 74 | Rohda Raalte | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 75 | Koninklijke HFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 76 | VVV Venlo | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 77 | Capelle | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 78 | DOVO | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 79 | Lisse | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 80 | VV UNA | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 81 | T.E.Combinatie | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 82 | Dordrecht 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 83 | VV Kolping Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 84 | FC Rijnvogels | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 85 | OFC Oostzaan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 86 | OSS '20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 87 | Staphorst | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 88 | ACV | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 89 | Harkemase Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 90 | GVV Unitas | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 91 | SteDoCo | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 92 | AFC Ajax Amat. | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
- T/H/B: Thắng/Hòa/Bại
- TR: Số trận
- Đ: Điểm
- +/-: Hiệu số
Bảng xếp hạng bóng đá Hà Lan khác
Thông tin Bảng xếp hạng Cúp Hà Lan
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Hà Lan mới nhất hôm nay ngày 04/06/2026 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.
Bảng xếp hạng Cúp Hà Lan tại bongdaWap cập nhật đầy đủ với những thông tin: thứ hạng, số trận, trận thắng - hòa - bài, bàn thắng - bàn bại - hiệu số, điểm mỗi đội và hơn nữa đó là thể hiện các thông tin phụ như lên hạng, xuống hạng, ...
BongdaWap.com cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH bóng đá Hà Lan nhất: BXH Châu Á, BXH Tài xỉu, BXH phạt góc giúp quý vị theo dõi thông tin chính xác nhất.
-
- BXH Châu Á phục vụ cho quý vị quan tâm về tỷ lệ kèo bóng đá khi đưa đầy đủ thông tin về Thắng - Hòa - Bại cũng như thống kê tỷ lệ trung bình theo kèo bóng Châu Á.
-
- BXH Tài xỉu sẽ cho bạn biết các thông tin thống kê về số bàn thắng của các đội bóng và trung bình số bàn trên mỗi trận mà đội bóng ghi được.
-
- BXH Phạt góc cũng vô cùng thú vị với thống kê số lần phạt góc được hưởng và bị phạt với mỗi đội bóng.