Xem Bảng Xếp Hạng Giao Hữu BD Nữ Hôm Nay

 

BXH Giao Hữu BD Nữ

TT Đội bóng TR T H B +/- Đ
1 Mỹ Nữ 14 11 0 3 27 33
2 Brazil Nữ 12 8 0 4 16 24
3 Mỹ U17 Nữ 10 6 2 2 16 20
4 Nga Nữ 9 6 2 1 9 20
5 B.B.Ngà Nữ 9 6 1 2 20 19
6 Đức U23 Nữ 9 6 1 2 8 19
7 Australia Nữ 8 6 0 2 13 18
8 Thái Lan Nữ 6 5 1 0 14 16
9 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 10 16
10 Arập Xêut Nữ 7 5 0 2 15 15
11 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 14 15
12 Hồng Kông Nữ 6 5 0 1 8 15
13 Mexico Nữ 6 5 0 1 5 15
14 Ma Rốc Nữ 8 4 2 2 9 14
15 Anh U20 Nữ 7 4 2 1 5 14
16 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 24 18
17 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
18 Algeria Nữ 8 4 2 2 3 14
19 Anh U23 Nữ 8 4 2 2 2 14
20 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 8 13
21 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
22 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 6 13
23 Ghana Nữ 7 4 1 2 4 13
24 Nhật Bản Nữ 9 4 1 4 3 13
25 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 16 14
26 Nigeria Nữ 5 4 0 1 6 12
27 B.D.Nha U23 Nữ 8 3 3 2 2 12
28 Nam Phi Nữ 5 4 0 1 1 12
29 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 3 3 -2 12
30 Zambia Nữ 9 3 3 3 -4 12
31 Thụy Điển U23 Nữ 7 4 0 3 -4 12
32 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
33 Mỹ U16 Nữ 5 3 2 0 13 11
34 Brazil U20 Nữ 6 3 2 1 3 11
35 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
36 Na Uy U23 Nữ 8 3 2 3 1 11
37 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 22 12
38 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 1 11
39 Ma Rốc Nữ U20 4 3 1 0 11 10
40 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 12
41 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 9 10
42 El Salvador Nữ 4 3 1 0 9 10
43 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
44 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
45 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 10
46 Mỹ U19 Nữ 5 3 1 1 6 10
47 Canada Nữ 10 3 1 6 4 10
48 Phần Lan U16 Nữ 5 3 1 1 2 10
49 Đức U19 Nữ 6 3 1 2 2 10
50 Ai Cập Nữ 7 3 1 3 -1 10
51 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 -1 10
52 Mỹ U18 Nữ 3 3 0 0 18 9
53 Anh Nữ 4 3 0 1 12 9
54 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
55 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 9
56 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 9
57 Séc U16 Nữ 3 3 0 0 8 9
58 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 4 9
59 Hà Lan U23 Nữ 8 1 6 1 2 9
60 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 3 8
61 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
62 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 2 8
63 Mỹ U20 Nữ 5 2 2 1 1 8
64 Uzbekistan U20 Nữ 7 2 2 3 -2 8
65 Bỉ U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
66 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
67 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
68 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 6 7
69 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
70 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
71 T.N.Kỳ U16 Nữ 3 2 1 0 5 7
72 Tunisia Nữ 3 2 1 0 5 7
73 Uzbekistan Nữ 4 2 1 1 4 7
74 Canada U20 Nữ 4 2 1 1 4 7
75 Jamaica Nữ 3 2 1 0 4 7
76 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
77 Na Uy Nữ 3 2 1 0 4 7
78 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 3 7
79 Indonesia Nữ 3 2 1 0 3 7
80 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
81 Thụy Điển U18 Nữ 3 2 1 0 3 7
82 Kenya Nữ 7 2 1 4 2 7
83 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
84 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 2 7
85 Iran U20 Nữ 3 2 1 0 2 7
86 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 2 7
87 Scotland Nữ 4 2 1 1 1 7
88 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 1 7
89 Hà Lan U16 Nữ 4 2 1 1 1 7
90 Uganda Nữ 8 3 0 5 -1 9
91 Ireland U16 Nữ 5 2 1 2 0 7
92 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 -1 7
93 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
94 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
95 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 -2 7
96 Senegal Nữ 6 2 1 3 -3 7
97 Séc U19 Nữ 6 2 1 3 -3 7
98 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
99 Thụy Điển U16 Nữ 6 2 1 3 -4 7
100 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 13 6
101 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
102 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
103 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 6
104 Chile U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
105 Hungary Nữ 3 2 0 1 4 6
106 Slovakia U16 Nữ 3 2 0 1 4 6
107 Andorra Nữ 2 2 0 0 4 6
108 Iran Nữ 3 2 0 1 4 6
109 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
110 Kosovo Nữ 4 2 1 1 8 7
111 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
112 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
113 Serbia Nữ 2 2 0 0 3 6
114 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
115 Kosovo U16 Nữ 2 2 0 0 3 6
116 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
117 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
118 Canada U17 Nữ 4 2 0 2 2 6
119 Nhật Bản U17 Nữ 3 2 0 1 2 6
120 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
121 Phần Lan U23 Nữ 3 2 0 1 2 6
122 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 2 6
123 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 2 6
124 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
125 Montenegro Nữ 3 2 0 1 2 6
126 Na Uy U16 Nữ 3 2 0 1 2 6
127 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
128 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 2 6
129 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
130 Croatia Nữ 4 2 0 2 1 6
131 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 1 6
132 Pháp U16 Nữ 4 2 0 2 1 6
133 Cameroon Nữ 3 2 0 1 1 6
134 Thụy Sỹ U16 Nữ 4 2 0 2 1 6
135 Belarus Nữ 3 2 0 1 1 6
136 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
137 Colombia Nữ 3 2 0 1 1 6
138 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
139 Đan Mạch U23 Nữ 5 1 3 1 0 6
140 Haiti Nữ 3 2 0 1 0 6
141 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 -2 6
142 Fiji Nữ 5 2 0 3 -3 6
143 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 7 6
144 Pháp U23 Nữ 8 1 3 4 -4 6
145 Chile Nữ 4 2 0 2 -4 6
146 Puerto Rico U16 Nữ 5 2 0 3 -6 6
147 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
148 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
149 Paraguay Nữ 6 2 0 4 -8 6
150 Mexico U16 Nữ 5 2 0 3 -10 6
151 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 2 5
152 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 1 5
153 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
154 Ukraina Nữ 4 1 2 1 0 5
155 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
156 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
157 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
158 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
159 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 -4 5
160 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
161 Bỉ U23 Nữ 8 1 2 5 -5 5
162 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
163 Campuchia Nữ 2 1 1 0 5 4
164 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
165 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
166 Uganda Nữ U17 2 1 1 0 3 4
167 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
168 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
169 Áo U17 Nữ 3 1 1 1 3 4
170 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
171 El Salvador U17 Nữ 2 1 1 0 3 4
172 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 4
173 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
174 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 2 4
175 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
176 Đảo Faroe U17 Nữ 3 1 1 1 2 4
177 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
178 Bosnia & Herz U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
179 Panama Nữ 3 1 1 1 2 4
180 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
181 Argentina U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
182 Áo Nữ 2 1 1 0 1 4
183 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
184 Nhật Bản U20 Nữ 2 1 1 0 1 4
185 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
186 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
187 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
188 Bắc Ireland U16 Nữ 3 1 1 1 0 4
189 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
190 Uruguay Nữ 3 1 1 1 0 4
191 Lithuania U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
192 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 0 4
193 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 -9 6
194 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 0 4
195 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
196 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
197 Argentina Nữ 3 1 1 1 0 4
198 Colombia U20 Nữ 3 1 1 1 0 4
199 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 -1 4
200 Đức U16 Nữ 5 0 4 1 -2 4
201 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
202 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
203 Slovenia U19 Nữ 4 1 1 2 -3 4
204 Malawi Nữ 6 1 1 4 -4 4
205 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 -4 4
206 Nepal Nữ 5 1 1 3 -4 4
207 Chile U17 Nữ 7 1 1 5 -6 4
208 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
209 Tanzania Nữ 5 1 1 3 -6 4
210 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 -17 4
211 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 11 3
212 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
213 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
214 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 9 3
215 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 3
216 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
217 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
218 Kenya U17 Nữ 1 1 0 0 7 3
219 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 3
220 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 3
221 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
222 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 3
223 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
224 Pakistan Nữ 3 1 0 2 5 3
225 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 5 3
226 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
227 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
228 North Macedonia U16 Nữ 2 1 0 1 4 3
229 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
230 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
231 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
232 Andorra U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
233 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
234 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 3 3
235 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 3
236 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
237 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
238 Mexico U23 Nữ 1 1 0 0 3 3
239 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
240 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
241 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
242 Palmeiras/SP Nữ 1 1 0 0 3 3
243 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
244 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 2 3
245 Croatia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
246 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 -3 4
247 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
248 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 2 3
249 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
250 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
251 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 -5 4
252 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
253 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
254 Ba Lan U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
255 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
256 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
257 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
258 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 3
259 T.B.Nha Nữ 1 1 0 0 2 3
260 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
261 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
262 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 3
263 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
264 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
265 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 1 3
266 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
267 Colombia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
268 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
269 Ireland Nữ 1 1 0 0 1 3
270 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
271 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 1 3
272 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 1 3
273 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
274 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
275 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
276 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
277 Palestine Nữ 2 1 0 1 1 3
278 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 3
279 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
280 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
281 Jordan Nữ 1 1 0 0 1 3
282 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
283 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
284 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
285 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
286 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 3
287 Kyrgyzstan U20 Nữ 3 1 0 2 0 3
288 Latvia Nữ 2 1 0 1 0 3
289 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
290 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
291 Venezuela Nữ 2 1 0 1 0 3
292 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 0 3
293 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
294 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
295 Estonia U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
296 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
297 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
298 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
299 Burkina Faso Nữ 4 0 3 1 -1 3
300 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
301 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 -1 3
302 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
303 Mali Nữ 4 0 3 1 -1 3
304 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
305 Lithuania Nữ 2 1 0 1 -1 3
306 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 -1 3
307 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
308 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
309 Benin Nữ 4 1 0 3 -2 3
310 Latvia U17 Nữ 2 1 0 1 -2 3
311 Hungary U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
312 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
313 Wales Nữ 3 1 0 2 -3 3
314 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
315 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 -3 3
316 Singapore Nữ 4 1 0 3 -4 3
317 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
318 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
319 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -4 3
320 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
321 Estonia Nữ 3 1 0 2 -4 3
322 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
323 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
324 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 -4 3
325 Zimbabwe Nữ 3 1 0 2 -4 3
326 Mexico U20 Nữ 5 1 0 4 -5 3
327 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
328 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 -5 3
329 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
330 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
331 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 -5 3
332 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
333 Malta Nữ 4 1 0 3 -5 3
334 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
335 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
336 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 -7 3
337 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
338 Peru Nữ 4 1 0 3 -7 3
339 Malaysia Nữ 5 1 0 4 -9 3
340 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
341 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
342 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
343 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
344 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
345 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 0 2
346 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
347 Mexico U17 Nữ 4 0 2 2 -2 2
348 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
349 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 -2 2
350 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
351 Moldova Nữ 3 0 2 1 -3 2
352 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 -16 2
353 Tonga Nữ 2 1 0 1 -4 3
354 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
355 Ethiopia U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
356 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
357 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
358 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 -6 3
359 Philippines Nữ 1 0 1 0 0 1
360 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 0 1
361 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
362 South Sudan Nữ 3 1 0 2 -7 3
363 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
364 Bỉ Nữ 1 0 1 0 0 1
365 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
366 Burundi Nữ 4 1 0 3 -10 3
367 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
368 Myanmar Nữ 1 0 1 0 0 1
369 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 -12 3
370 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 0 1
371 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
372 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
373 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
374 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 1
375 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
376 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
377 UAE Nữ 1 0 1 0 0 1
378 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
379 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 1
380 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
381 Romania Nữ 2 0 1 1 -1 1
382 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
383 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
384 Benin Nữ U20 2 0 1 1 -2 1
385 Ukraina U16 Nữ 2 0 1 1 -2 1
386 Ukraina 0 0 0 0 0 0
387 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
388 B.D.Nha U18 Nữ 3 0 1 2 -2 1
389 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
390 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
391 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
392 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 -2 1
393 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
394 Ecuador Nữ 3 0 1 2 -3 1
395 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
396 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
397 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
398 Síp Nữ 2 0 1 1 -3 1
399 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
400 Honduras U17 Nữ 2 0 1 1 -3 1
401 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 -4 1
402 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 -5 1
403 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
404 Italia Nữ 4 0 1 3 -6 1
405 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
406 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 -7 1
407 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 -7 1
408 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
409 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
410 Cape Verde Nữ 3 0 1 2 -8 1
411 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
412 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
413 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
414 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
415 Costa Rica Nữ 4 0 1 3 -11 1
416 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 -11 1
417 Bahrain Nữ 2 0 1 1 -1 1
418 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
419 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
420 New Zealand Nữ 7 0 1 6 -17 1
421 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
422 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
423 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
424 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
425 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
426 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
427 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
428 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
429 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
430 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
431 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
432 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
433 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
434 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
435 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
436 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
437 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
438 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
439 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
440 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
441 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
442 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
443 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
444 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
445 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
446 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
447 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
448 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
449 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 -8 1
450 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0
451 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
452 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
453 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0
454 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
455 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
456 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
457 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0
458 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
459 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0
460 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
461 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
462 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
463 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
464 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
465 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
466 Anguilla Nữ 1 0 0 1 -1 0
467 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
468 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
469 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
470 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
471 CA Penarol Nữ 1 0 0 1 -1 0
472 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -1 0
473 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
474 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
475 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
476 Séc Nữ 1 0 0 1 -1 0
477 Botswana Nữ 1 0 0 1 -1 0
478 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
479 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
480 Samoa Nữ 1 0 0 1 -1 0
481 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
482 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
483 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
484 Iceland U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
485 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
486 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
487 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
488 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 -1 0
489 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
490 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
491 Bồ Đào Nha U20 Nữ 1 0 0 1 -2 0
492 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
493 Equatorial Guinea Nữ 1 0 0 1 -2 0
494 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 -2 0
495 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
496 Đảo Guam Nữ 1 0 0 1 -1 0
497 Slovakia Nữ 2 0 0 2 -2 0
498 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0
499 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 -2 0
500 Albania Nữ 1 0 0 1 -2 0
501 Anh U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
502 CHDC Congo Nữ 1 0 0 1 -2 0
503 Moldova U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
504 Iceland U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
505 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
506 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
507 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -2 0
508 Đan Mạch U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
509 Hồng Kông U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
510 Slovenia Nữ 2 0 0 2 -3 0
511 Chile U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
512 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
513 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 -3 0
514 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 -3 0
515 Serbia U16 Nữ 1 0 0 1 -3 0
516 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 -3 0
517 Dominican Nữ 1 0 0 1 -3 0
518 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
519 Tanzania U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
520 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 -3 0
521 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
522 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
523 Việt Nam Nữ 1 0 0 1 -4 0
524 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -4 0
525 Guatemala Nữ 1 0 0 1 -4 0
526 Afghanistan Nữ 1 0 0 1 -4 0
527 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
