BẢNG XẾP HẠNG Giao Hữu BD Nữ

 

BXH Giao Hữu BD Nữ

TT Đội bóng TR T H B +/- Đ
1 B.D.Nha U19 Nữ 8 6 2 0 13 20
2 Mỹ Nữ 8 6 2 0 13 20
3 Chile Nữ 6 6 0 0 16 18
4 Hà Lan U23 Nữ 7 5 2 0 12 17
5 Thụy Điển U23 Nữ 8 5 0 3 3 15
6 New Zealand Nữ 9 4 2 3 13 14
7 Hungary Nữ 7 6 1 0 25 19
8 Nga Nữ 4 4 0 0 12 12
9 T.B.Nha U23 Nữ 6 4 0 2 7 12
10 Pháp Nữ 10 6 1 3 8 19
11 Venezuela Nữ 4 4 0 0 7 12
12 Fiji Nữ 5 4 0 1 6 12
13 Hà Lan Nữ 9 6 0 3 15 18
14 Anh U23 Nữ 7 3 3 1 5 12
15 B.D.Nha U17 Nữ 8 3 3 2 2 12
16 Lebanon Nữ 5 3 2 0 5 11
17 Arập Xêut Nữ 6 3 2 1 5 11
18 Brazil Nữ 6 3 2 1 4 11
19 Colombia Nữ 6 3 2 1 2 11
20 Anh U19 Nữ 7 2 4 1 8 10
21 Ba Lan U17 Nữ 4 3 1 0 8 10
22 Na Uy U23 Nữ 5 3 1 1 7 10
23 Ba Lan U19 Nữ 4 3 1 0 6 10
24 Lithuania Nữ 7 5 0 2 0 15
25 Mỹ U16 Nữ 3 3 0 0 25 9
26 Đan Mạch Nữ 9 5 0 4 -1 15
27 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 20 9
28 Romania U19 Nữ 3 3 0 0 12 9
29 Scotland U19 Nữ 4 3 0 1 7 9
30 Iceland Nữ 7 4 2 1 8 14
31 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
32 Colombia U17 Nữ 3 3 0 0 4 9
33 Ma Rốc U17 Nữ 3 3 0 0 4 9
34 Nhật Bản U16 Nữ 3 3 0 0 4 9
35 Montenegro Nữ 7 4 1 2 12 13
36 Hàn Quốc Nữ 4 3 0 1 1 9
37 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
38 Canada Nữ 5 2 2 1 5 8
39 Séc U19 Nữ 6 2 2 2 4 8
40 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
41 Hà Lan U16 Nữ 5 2 2 1 1 8
42 Thụy Sỹ U19 Nữ 6 2 2 2 -1 8
43 Ethiopia Nữ 3 2 1 0 5 7
44 Bỉ U23 Nữ 9 2 2 5 -7 8
45 Nhật Bản Nữ 5 2 1 2 8 7
46 Thái Lan U19 Nữ 4 4 0 0 14 12
47 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
48 Hà Lan U19 Nữ 3 2 1 0 6 7
49 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
50 Thụy Sỹ U17 Nữ 3 2 1 0 6 7
51 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 5 7
52 Na Uy U19 Nữ 4 2 1 1 2 7
53 Wales U17 Nữ 4 2 1 1 2 7
54 Italia U17 Nữ 7 2 1 4 0 7
55 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 5 12
56 Ma Rốc Nữ 5 2 1 2 -1 7
57 Solomon Islands Nữ 5 2 1 2 -1 7
58 Puerto Rico Nữ 3 2 0 1 19 6
59 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
60 Ireland U19 Nữ 2 2 0 0 13 6
61 Bangladesh Nữ 2 2 0 0 11 6
62 Anh Nữ 2 2 0 0 9 6
63 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 9 10
64 T.N.Kỳ U16 Nữ 3 2 0 1 7 6
65 Chile U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
66 Georgia U16 Nữ 2 2 0 0 6 6
67 Bỉ Nữ 7 3 1 3 -2 10
68 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 6 6
69 Pháp U19 Nữ 2 2 0 0 6 6
70 Zambia Nữ 2 2 0 0 6 6
71 Jordan Nữ 6 3 1 2 -9 10
72 Phần Lan U16 Nữ 3 3 0 0 12 9
73 Trung Quốc U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
74 Costa Rica Nữ 2 2 0 0 5 6
75 Andorra Nữ 3 3 0 0 7 9
76 Anh U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
77 Ghana Nữ 3 3 0 0 7 9
78 Kosovo Nữ 2 2 0 0 4 6
79 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
80 Đức U20 Nữ 3 2 0 1 3 6
81 Ấn Độ Nữ 2 2 0 0 3 6
82 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
83 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 3 6
84 Slovakia U17 Nữ 2 2 0 0 3 6
85 Nigeria Nữ 8 3 0 5 -4 9
86 Croatia U17 Nữ 2 2 0 0 2 6
87 Malaysia Nữ 4 1 3 0 1 6
88 Slovenia U19 Nữ 3 2 0 1 0 6
89 Scotland U17 Nữ 3 2 0 1 -1 6
90 Phần Lan U19 Nữ 4 2 0 2 -1 6
91 Đan Mạch U17 Nữ 3 2 0 1 -1 6
92 Vanuatu Nữ 5 2 0 3 -5 6
93 Cameroon Nữ 5 1 1 3 -6 4
94 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 13 7
95 Argentina U17 Nữ 3 1 2 0 2 5
96 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 10 7
97 Brazil U17 Nữ 5 1 2 2 1 5
98 Đức U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
99 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
100 Nicaragua U16 Nữ 3 2 1 0 6 7
101 Italia Nữ U23 4 1 2 1 -1 5
102 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
103 Pháp U23 Nữ 5 1 2 2 -2 5
104 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 5 7
105 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
106 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
107 Mexico U17 Nữ 2 1 1 0 3 4
108 Costa Rica U16 Nữ 3 2 1 0 5 7
109 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 3 7
110 Thụy Điển U16 Nữ 3 1 1 1 3 4
111 Senegal Nữ 5 2 1 2 2 7
112 Belarus Nữ 2 1 1 0 3 4
113 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
114 Algeria Nữ 3 1 1 1 2 4
115 Đức U16 Nữ 3 1 1 1 2 4
116 Mỹ U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
117 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
118 Malta Nữ 2 1 1 0 2 4
119 Scotland Nữ 2 1 1 0 2 4
120 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 1 4
121 Thái Lan Nữ 3 1 1 1 1 4
122 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
123 Croatia U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
124 El Salvador U16 Nữ 3 2 0 1 12 6
125 Liechtenstein Nữ 2 1 1 0 1 4
126 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
127 Ma Rốc Nữ U20 2 1 1 0 1 4
128 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 6
129 Iran U17 Nữ 2 2 0 0 9 6
130 Tunisia Nữ 2 1 1 0 1 4
131 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
132 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 1 4
133 Uzbekistan U17 Nữ 2 2 0 0 8 6
134 Đức U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
135 Ireland U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
136 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 7 6
137 Belarus U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
138 Pháp U16 Nữ 3 1 1 1 -1 4
139 Italia U19 Nữ 3 1 1 1 -1 4
140 Nicaragua Nữ 3 1 1 1 -1 4
141 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 -2 4
142 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
143 Hungary U19 Nữ 6 1 1 4 -6 4
144 Thụy Điển U19 Nữ 5 1 1 3 -9 4
145 B.D.Nha U16 Nữ 6 1 1 4 -12 4
146 Mexico U20 Nữ 2 1 0 1 8 3
147 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
148 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
149 Trinidad & T. Nữ 4 0 3 1 -1 3
150 T.B.Nha U16 Nữ 1 1 0 0 5 3
151 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
152 Kosovo U19 Nữ 1 1 0 0 3 3
153 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
154 Panama U16 Nữ 3 2 0 1 1 6
155 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
156 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 3
157 Ai Cập Nữ 3 2 0 1 1 6
158 UAE Nữ 1 1 0 0 3 3
159 Haiti Nữ 5 2 0 3 0 6
160 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
161 Thụy Sỹ Nữ 2 1 0 1 2 3
162 Montenegro U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
163 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
164 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
165 Canada U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
166 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 -3 6
167 Pháp U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
168 T.B.Nha U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
169 Wales Nữ 1 1 0 0 2 3
170 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
171 Bosnia & Herz U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
172 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
173 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 3
174 Mỹ U20 Nữ 1 1 0 0 1 3
175 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
176 Anh U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
177 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
178 Thụy Điển U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
179 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
180 Croatia Nữ 4 1 2 1 0 5
181 Australia U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
182 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
183 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
184 Albania Nữ 2 1 0 1 0 3
185 Hy Lạp U17 Nữ 3 1 0 2 0 3
186 Serbia U19 Nữ 2 1 0 1 0 3
187 Nga U19 Nữ 2 1 0 1 0 3
188 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
189 Honduras Nữ 2 1 0 1 0 3
190 T.B.Nha U19 Nữ 2 1 0 1 0 3
191 Slovenia Nữ 2 1 0 1 0 3
192 Iceland U19 Nữ 3 1 0 2 -1 3
193 Bhutan Nữ 4 0 3 1 -1 3
194 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
195 Hà Lan U20 Nữ 3 0 1 2 -2 1
196 Uruguay Nữ 4 1 0 3 -2 3
197 Indonesia Nữ 2 1 1 0 1 4
198 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 -2 3
199 Mexico Nữ 3 1 0 2 -2 3
200 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
201 Mali Nữ 2 0 1 1 -2 1
202 Estonia Nữ 3 1 0 2 -3 3
203 Nepal Nữ 4 0 4 0 0 4
204 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 -3 3
205 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 -1 4
206 Guatemala Nữ 3 1 0 2 -3 3
207 Tonga Nữ 3 1 0 2 -3 3
208 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
209 Australia Nữ 3 1 0 2 -4 3
210 Honduras U16 Nữ 3 1 1 1 -1 4
211 Áo U19 Nữ 3 1 0 2 -4 3
212 Azerbaijan Nữ 6 0 4 2 -2 4
213 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 -5 3
214 Ecuador Nữ 4 1 0 3 -5 3
215 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
216 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
217 Samoa Nữ 2 1 0 1 -5 3
218 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
219 North Macedonia U19 Nữ 4 1 0 3 -6 3
220 Peru Nữ 5 1 0 4 -11 3
221 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0
222 Bỉ U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
223 Iceland U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
224 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
225 Pakistan Nữ 3 0 2 1 -1 2
226 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
227 Lào Nữ 3 0 2 1 -3 2
228 B.D.Nha U23 Nữ 7 0 2 5 -16 2
229 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
230 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
231 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 0 1
232 Bỉ U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
233 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
234 Đài Loan Nữ 2 1 0 1 3 3
235 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
236 Namibia Nữ 1 0 1 0 0 1
237 Scotland U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
238 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 3
239 Romania Nữ 1 0 1 0 0 1
240 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 -1 1
241 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
242 Gibraltar Nữ 2 0 1 1 -1 1
243 Pháp U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
244 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
245 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
246 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 -2 1
247 Maldives Nữ 1 0 0 1 -2 0
248 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
249 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
250 Mexico U16 Nữ 3 0 1 2 -2 1
251 Hy Lạp U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
252 Thái Lan U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
253 Ireland Nữ 2 0 1 1 -2 1
254 B.D.Nha U18 Nữ 3 0 1 2 -3 1
255 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
256 Uganda Nữ 2 0 1 1 -3 1
257 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
258 Cuba Nữ 2 0 1 1 -3 1
259 Botswana Nữ 2 0 1 1 -4 1
260 Ba Lan U23 Nữ 1 1 0 0 1 3
261 Bosnia & Herz U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
262 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
263 Italia Nữ 2 0 1 1 -4 1
264 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 -5 1
265 Iceland U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
266 Phần Lan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
267 Đan Mạch U16 Nữ 3 0 1 2 -5 1
268 South Sudan Nữ 1 0 0 1 -4 0
269 Síp U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
270 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
271 Đan Mạch U19 Nữ 6 0 1 5 -13 1
272 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
273 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
274 Gambia Nữ 1 0 0 1 -5 0
275 Bulgaria U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
276 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
277 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
278 Bahrain Nữ 1 0 0 1 -5 0
279 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
280 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
281 Arập Xêut U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
282 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
283 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
284 Mauritius Nữ 2 1 0 1 0 3
285 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
286 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
287 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
288 Malawi Nữ 0 0 0 0 0 0
289 Myanmar Nữ 0 0 0 0 0 0
290 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0
291 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
292 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
293 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0
294 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
295 Italia U16 Nữ 2 1 0 1 -1 3
296 Ukraina Nữ 2 1 0 1 -1 3
297 Slovakia Nữ 0 0 0 0 0 0
298 T.B.Nha Nữ 0 0 0 0 0 0
299 Djibouti Nữ 3 0 0 3 -10 0
300 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
301 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
302 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
303 Việt Nam Nữ 0 0 0 0 0 0
304 Estonia U19 Nữ 2 1 0 1 -2 3
305 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
306 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 -3 3
307 Đức Nữ 0 0 0 0 0 0
308 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
309 Bolivia Nữ 1 0 0 1 -1 0
310 Na Uy U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
311 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
312 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 -1 0
313 Cuba U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
314 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
315 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 -5 3
316 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
317 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
318 Hà Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
319 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
320 Bắc Ireland U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
321 Moldova Nữ 5 1 0 4 -13 3
322 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
323 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
324 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
325 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
326 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
327 Uzbekistan Nữ 1 0 0 1 -2 0
328 Séc U17 Nữ 3 0 0 3 -3 0
329 Séc Nữ 2 0 0 2 -3 0
330 Dominican Nữ 4 0 2 2 -2 2
331 Uzbekistan U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
332 Latvia Nữ 6 0 2 4 -4 2
333 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
334 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
335 North Macedonia Nữ 1 0 0 1 -3 0
336 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
337 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 -3 0
338 Estonia U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
339 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 0 1
340 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
341 Montenegro U19 Nữ 2 0 0 2 -4 0
342 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
343 Trung Quốc Nữ 2 0 0 2 -4 0
344 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
345 Lithuania U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
346 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 -4 0
347 Áo U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
348 Phần Lan U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
349 Áo Nữ 1 0 0 1 -5 0
350 Latvia U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
351 Jamaica Nữ 2 0 0 2 -5 0
352 Thụy Điển U18 Nữ 2 0 1 1 -1 1
353 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -5 0
354 Bulgaria U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
355 Nam Phi Nữ 2 0 0 2 -5 0
356 Panama Nữ 2 0 0 2 -5 0
357 Đảo Faroe Nữ 2 0 0 2 -5 0
358 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
359 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -6 0
360 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
361 Phần Lan U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
362 Hungary U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
363 Montenegro U16 Nữ 3 0 1 2 -5 1
364 Moldova U19 Nữ 1 0 0 1 -7 0
365 Đan Mạch U23 Nữ 4 0 0 4 -8 0
366 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
367 Argentina Nữ 1 0 0 1 -8 0
368 Uruguay U17 Nữ 4 0 0 4 -9 0
369 Costa Rica U20 Nữ 1 0 0 1 -9 0
370 Guatemala U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
371 Hồng Kông Nữ 4 0 0 4 -9 0
372 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
373 Paraguay Nữ 2 0 0 2 -10 0
374 Azerbaijan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
375 Philippines Nữ 5 0 0 5 -11 0
376 B.B.Ngà Nữ 0 0 0 0 0 0
377 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
378 Singapore Nữ 2 0 0 2 -11 0
379 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -12 0
380 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
381 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
382 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
383 Kenya Nữ 0 0 0 0 0 0
384 Wales U19 Nữ 4 0 0 4 -20 0
385 Slovenia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
386 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
387 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0
388 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
389 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
390 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
391 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
392 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
393 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
394 Romania U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
395 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
396 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 -2 0
397 Panama U20 Nữ 1 0 0 1 -2 0
398 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
399 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
400 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
401 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
402 Azerbaijan U16 Nữ 1 0 0 1 -3 0
403 Benin Nữ 1 0 0 1 -3 0
404 Comoros Nữ 2 0 0 2 -3 0
405 St.Kitts and Nevis Nữ 1 0 0 1 -3 0
406 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 -4 0
407 Campuchia Nữ 1 0 0 1 -4 0
408 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
409 Kyrgyzstan U17 Nữ 2 0 0 2 -5 0
410 Palestine Nữ 2 0 0 2 -6 0
411 Iran Nữ 2 0 0 2 -6 0
412 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
413 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 -6 0
414 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
415 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 -7 0
416 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
417 Tanzania Nữ 3 0 0 3 -7 0
418 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 -8 0
419 Đông Timo U19 Nữ 2 0 0 2 -8 0
420 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
421 Tajikistan U17 Nữ 2 0 0 2 -12 0
422 Belize U16 Nữ 3 0 0 3 -13 0
423 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
424 Armenia Nữ 6 0 0 6 -17 0
425 Bhutan U20 Nữ 2 0 0 2 -17 0
426 Bhutan U17 Nữ 4 0 0 4 -29 0
  • T/H/B: Thắng/Hòa/Bại
  • TR: Số trận
  • Đ: Điểm
  • +/-: Hiệu số

Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ mới nhất hôm nay ngày 30/04/2024 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.

 

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ tại bongdaWap cập nhật đầy đủ với những thông tin: thứ hạng, số trận, trận thắng - hòa - bài, bàn thắng - bàn bại - hiệu số, điểm mỗi đội và hơn nữa đó là thể hiện các thông tin phụ như lên hạng, xuống hạng, ...

 

BongdaWap.com cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH bóng đá Quốc Tế nhất: BXH Châu Á, BXH Tài xỉu, BXH phạt góc giúp quý vị theo dõi thông tin chính xác nhất.

 

  • - BXH Châu Á phục vụ cho quý vị quan tâm về tỷ lệ kèo bóng đá khi đưa đầy đủ thông tin về Thắng - Hòa - Bại cũng như thống kê tỷ lệ trung bình theo kèo bóng Châu Á.

  • - BXH Tài xỉu sẽ cho bạn biết các thông tin thống kê về số bàn thắng của các đội bóng và trung bình số bàn trên mỗi trận mà đội bóng ghi được.

  • - BXH Phạt góc cũng vô cùng thú vị với thống kê số lần phạt góc được hưởng và bị phạt với mỗi đội bóng.