Xem Bảng Xếp Hạng Giao Hữu U16 Hôm Nay
BXH Giao Hữu U16
| TT | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.D.Nha U16 | 18 | 11 | 3 | 4 | 17 | 36 |
| 2 | T.N.Kỳ U16 | 16 | 10 | 2 | 4 | 19 | 32 |
| 3 | Nhật Bản U16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
| 4 | Italia U16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 24 |
| 5 | Đức U16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 21 |
| 6 | Argentina U16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 21 |
| 7 | T.B.Nha U16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 18 |
| 8 | Trung Quốc U16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 9 | Anh U16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 8 | 17 |
| 10 | Bắc Ireland U16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 16 |
| 11 | Thụy Sỹ U16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 12 | Đan Mạch U16 | 10 | 3 | 5 | 2 | -2 | 14 |
| 13 | Pháp U16 | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 |
| 14 | Ba Lan U16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 15 | Nga U16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 16 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 17 | Ireland U16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 18 | Na Uy U16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 19 | Uzbekistan U16 | 11 | 4 | 1 | 6 | -6 | 13 |
| 20 | B.B.Ngà U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 21 | Romania U16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -11 | 11 |
| 22 | Tunisia U16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 23 | Scotland U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 24 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 25 | Thụy Điển U16 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 26 | Bỉ U16 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 27 | Vanuatu U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| 28 | Việt Nam U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 29 | New Zealand U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 30 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | Brazil U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 32 | North Macedonia U16 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
| 33 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | Phần Lan U16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 35 | Iceland U16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 36 | Áo U16 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 37 | Séc U16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
| 38 | Fiji U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 39 | Cook Islands U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 40 | Paraguay U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 41 | Philippines U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 42 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 43 | Mỹ U16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 44 | Hungary U16 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 45 | Singapore U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 46 | Montenegro U16 | 7 | 2 | 1 | 4 | -11 | 7 |
| 47 | Algeria U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 48 | Papua New Guinea U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 49 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 50 | Slovakia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 51 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 52 | Australia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 53 | Costa Rica U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 54 | Serbia U16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 55 | Angola U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 56 | Malta U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 57 | Slovenia U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 58 | Ukraina U16 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 59 | Peru U16 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 60 | Bosnia & Herz U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 61 | Cape Verde U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 62 | Colombia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 63 | San Marino U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 64 | Latvia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 65 | Hồng Kông U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 66 | Azerbaijan U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 67 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 68 | Síp U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 69 | Chile U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 70 | Qatar U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 71 | Hà Lan U16 | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 |
| 72 | Mexico U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
| 73 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 75 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Wales U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
| 77 | Hy Lạp U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 |
| 78 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | El Salvador U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 80 | Luxembourg U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 81 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 82 | Honduras U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 83 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 84 | Hàn Quốc U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 85 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 86 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Cuba U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 88 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 89 | Moldova U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 90 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 91 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Albania U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 94 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 96 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 97 | Nicaragua U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 98 | Tonga U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 99 | Bolivia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 100 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 101 | Uruguay U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 102 | Tahiti U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 103 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 104 | Ai Cập U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | Đông Timo U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 106 | Libya U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 107 | Cameroon U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 108 | Belarus U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 109 | Canada U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 110 | Andorra U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 111 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 112 | New Caledonia U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 113 | Arập Xêut U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 114 | Kazakhstan U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 115 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 116 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
| 117 | Ma Rốc U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 118 | Samoa U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
| 119 | Campuchia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 120 | Gibraltar U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -21 | 1 |
| 121 | Armenia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Bulgaria U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | CHDC Congo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Croatia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Israel U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Kosovo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Kyrgyzstan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Liechtenstein U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Lithuania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Đảo Faroe U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Tajikistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 132 | Panama U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 133 | Guatemala U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 134 | Jordan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 135 | Pakistan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 136 | Venezuela U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 137 | Georgia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 138 | Solomon Islands U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 139 | Belize U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 140 | Bulgaria U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 141 | Estonia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 142 | American Samoa U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 |
- T/H/B: Thắng/Hòa/Bại
- TR: Số trận
- Đ: Điểm
- +/-: Hiệu số
Bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế khác
Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu U16
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 mới nhất hôm nay ngày 19/07/2026 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 tại bongdaWap cập nhật đầy đủ với những thông tin: thứ hạng, số trận, trận thắng - hòa - bài, bàn thắng - bàn bại - hiệu số, điểm mỗi đội và hơn nữa đó là thể hiện các thông tin phụ như lên hạng, xuống hạng, ...
BongdaWap.com cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH bóng đá Quốc Tế nhất: BXH Châu Á, BXH Tài xỉu, BXH phạt góc giúp quý vị theo dõi thông tin chính xác nhất.
-
- BXH Châu Á phục vụ cho quý vị quan tâm về tỷ lệ kèo bóng đá khi đưa đầy đủ thông tin về Thắng - Hòa - Bại cũng như thống kê tỷ lệ trung bình theo kèo bóng Châu Á.
-
- BXH Tài xỉu sẽ cho bạn biết các thông tin thống kê về số bàn thắng của các đội bóng và trung bình số bàn trên mỗi trận mà đội bóng ghi được.
-
- BXH Phạt góc cũng vô cùng thú vị với thống kê số lần phạt góc được hưởng và bị phạt với mỗi đội bóng.
- Kết quả bóng đá Giao Hữu U16 Youth Friendlies U16