BẢNG XẾP HẠNG Giao Hữu U16
BXH Giao Hữu U16
TT | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp U16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 20 |
2 | Thụy Điển U16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
3 | Đan Mạch U16 | 11 | 6 | 0 | 5 | -4 | 18 |
4 | Argentina U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
5 | Hungary U16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
6 | Montenegro U16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
7 | T.N.Kỳ U16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 |
8 | Đức U16 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 |
9 | Belarus U16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 15 |
10 | Brazil U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
11 | Anh U16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 |
12 | Slovenia U16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 |
13 | Séc U16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 |
14 | Romania U16 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 |
15 | Scotland U16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 |
16 | B.D.Nha U16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 |
17 | Nhật Bản U16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
18 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
19 | Thụy Sỹ U16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
20 | Ba Lan U16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
21 | Lithuania U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
22 | Hà Lan U16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
23 | Ireland U16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
24 | Italia U16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -5 | 8 |
25 | Trung Quốc U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
26 | Slovakia U16 | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 7 |
27 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
28 | San Marino U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
29 | Nga U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
30 | Kyrgyzstan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
31 | Guatemala U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
32 | T.B.Nha U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
33 | B.B.Ngà U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
34 | Việt Nam U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
35 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
36 | Moldova U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
37 | Áo U16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
38 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
39 | Ukraina U16 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 |
40 | Wales U16 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
41 | Hy Lạp U16 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
42 | Bắc Ireland U16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
43 | Honduras U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
44 | Bỉ U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
45 | Serbia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
46 | Arập Xêut U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
47 | Malta U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
48 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
49 | Phần Lan U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
50 | Georgia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
51 | Costa Rica U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
52 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
53 | Pakistan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
54 | Fiji U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
56 | Ma Rốc U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
57 | Israel U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
58 | Bosnia & Herz U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
59 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
60 | Na Uy U16 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 |
61 | Panama U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
62 | Síp U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
63 | Kosovo U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
64 | Luxembourg U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
65 | North Macedonia U16 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
66 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
67 | Mỹ U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
68 | New Caledonia U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
69 | Kazakhstan U16 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
70 | Uzbekistan U16 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
71 | Andorra U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
72 | Tajikistan U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
73 | Mexico U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
74 | Australia U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
75 | Albania U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
76 | Croatia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
77 | Estonia U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
78 | Uruguay U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
79 | Cameroon U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
81 | El Salvador U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
82 | Iceland U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tahiti U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
84 | Latvia U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
85 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
86 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ai Cập U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
88 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Bulgaria U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
90 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Azerbaijan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
92 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
93 | Nicaragua U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
94 | Gibraltar U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
95 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
96 | Hàn Quốc U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
97 | Colombia U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
98 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
100 | Đảo Faroe U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
101 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
103 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
106 | Chile U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
107 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
108 | Liechtenstein U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
109 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
110 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
111 | Belize U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
112 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
- T/H/B: Thắng/Hòa/Bại
- TR: Số trận
- Đ: Điểm
- +/-: Hiệu số
Bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế khác
Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu U16
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 mới nhất hôm nay ngày 16/04/2025 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 tại bongdaWap cập nhật đầy đủ với những thông tin: thứ hạng, số trận, trận thắng - hòa - bài, bàn thắng - bàn bại - hiệu số, điểm mỗi đội và hơn nữa đó là thể hiện các thông tin phụ như lên hạng, xuống hạng, ...
BongdaWap.com cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH bóng đá Quốc Tế nhất: BXH Châu Á, BXH Tài xỉu, BXH phạt góc giúp quý vị theo dõi thông tin chính xác nhất.
-
- BXH Châu Á phục vụ cho quý vị quan tâm về tỷ lệ kèo bóng đá khi đưa đầy đủ thông tin về Thắng - Hòa - Bại cũng như thống kê tỷ lệ trung bình theo kèo bóng Châu Á.
-
- BXH Tài xỉu sẽ cho bạn biết các thông tin thống kê về số bàn thắng của các đội bóng và trung bình số bàn trên mỗi trận mà đội bóng ghi được.
-
- BXH Phạt góc cũng vô cùng thú vị với thống kê số lần phạt góc được hưởng và bị phạt với mỗi đội bóng.