BẢNG XẾP HẠNG U20 Italia
BXH U20 Italia
TT | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||
1 | Torino U20 | 27 | 21 | 5 | 1 | 37 | 68 |
2 | Juventus U20 | 26 | 15 | 1 | 10 | 12 | 46 |
3 | Sampdoria U20 | 24 | 13 | 6 | 5 | 21 | 45 |
4 | Spezia U20 | 24 | 12 | 6 | 6 | 13 | 42 |
5 | Empoli U20 | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 | 35 |
6 | Parma U20 | 20 | 10 | 3 | 7 | 7 | 33 |
7 | Bologna U20 | 25 | 9 | 5 | 11 | -4 | 32 |
8 | Novara U20 | 17 | 7 | 2 | 8 | -9 | 23 |
9 | Genoa U20 | 27 | 5 | 4 | 18 | -21 | 19 |
10 | Sassuolo U20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 4 | 18 |
11 | Carpi U20 | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 17 |
12 | Cesena U20 | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 |
13 | Siena U20 | 17 | 4 | 3 | 10 | -18 | 15 |
14 | Modena U20 | 19 | 4 | 2 | 13 | -30 | 14 |
Bảng B | |||||||
1 | AC Milan U20 | 31 | 19 | 4 | 8 | 38 | 61 |
2 | Atalanta U20 | 29 | 18 | 5 | 6 | 27 | 59 |
3 | Chievo U20 | 27 | 17 | 5 | 5 | 24 | 56 |
4 | Udinese U20 | 28 | 11 | 8 | 9 | 13 | 41 |
5 | Verona U20 | 26 | 11 | 8 | 7 | 12 | 41 |
6 | Brescia U20 | 26 | 9 | 9 | 8 | 1 | 36 |
7 | Cagliari U20 | 32 | 10 | 5 | 17 | -14 | 35 |
8 | Pescara U20 | 30 | 6 | 9 | 15 | -32 | 27 |
9 | Varese U20 | 17 | 7 | 3 | 7 | -3 | 24 |
10 | Padova U20 | 18 | 5 | 6 | 7 | -5 | 21 |
11 | Ternana U20 | 20 | 2 | 7 | 11 | -24 | 13 |
12 | Lanciano U20 | 19 | 3 | 3 | 13 | -27 | 12 |
13 | Cittadella U20 | 24 | 2 | 3 | 19 | -36 | 9 |
Bảng C | |||||||
1 | Lazio U20 | 39 | 30 | 5 | 4 | 71 | 95 |
2 | Napoli U20 | 34 | 18 | 7 | 9 | 21 | 61 |
3 | Catania U20 | 33 | 16 | 5 | 12 | 10 | 53 |
4 | Fiorentina U20 | 21 | 16 | 3 | 2 | 33 | 51 |
5 | Bari U20 | 26 | 11 | 4 | 11 | 3 | 37 |
6 | Palermo U20 | 23 | 9 | 6 | 8 | 10 | 33 |
7 | Livorno U20 | 24 | 10 | 3 | 11 | 3 | 33 |
8 | Latina U20 | 25 | 7 | 6 | 12 | -12 | 27 |
9 | Crotone U20 | 29 | 6 | 6 | 17 | -31 | 24 |
10 | Juve Stabia U20 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 |
11 | Reggina U20 | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
12 | Trapani U20 | 21 | 3 | 2 | 16 | -39 | 11 |
13 | Avellino U20 | 35 | 2 | 3 | 30 | -92 | 9 |
14 | Inter Milan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Roma U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- T/H/B: Thắng/Hòa/Bại
- TR: Số trận
- Đ: Điểm
- +/-: Hiệu số
Bảng xếp hạng bóng đá Italia khác
Thông tin Bảng xếp hạng U20 Italia
Bảng xếp hạng bóng đá U20 Italia mới nhất hôm nay ngày 19/04/2025 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.
Bảng xếp hạng U20 Italia tại bongdaWap cập nhật đầy đủ với những thông tin: thứ hạng, số trận, trận thắng - hòa - bài, bàn thắng - bàn bại - hiệu số, điểm mỗi đội và hơn nữa đó là thể hiện các thông tin phụ như lên hạng, xuống hạng, ...
BongdaWap.com cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH bóng đá Italia nhất: BXH Châu Á, BXH Tài xỉu, BXH phạt góc giúp quý vị theo dõi thông tin chính xác nhất.
-
- BXH Châu Á phục vụ cho quý vị quan tâm về tỷ lệ kèo bóng đá khi đưa đầy đủ thông tin về Thắng - Hòa - Bại cũng như thống kê tỷ lệ trung bình theo kèo bóng Châu Á.
-
- BXH Tài xỉu sẽ cho bạn biết các thông tin thống kê về số bàn thắng của các đội bóng và trung bình số bàn trên mỗi trận mà đội bóng ghi được.
-
- BXH Phạt góc cũng vô cùng thú vị với thống kê số lần phạt góc được hưởng và bị phạt với mỗi đội bóng.