BẢNG XẾP HẠNG Giao Hữu ĐTQG
BXH Giao Hữu ĐTQG
TT | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | Zenit | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
4 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Mexico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | LKS Lodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Tajikistan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Jordan | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
10 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ASEAN All-Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ai Cập | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
18 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Antalyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Arập Xêut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Australia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | B.B.Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alb. Niigata (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BV Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Baltika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Buxoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Namibia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
54 | CHDC Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Catalonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Algeria U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Cartagena B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Daegu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Darul Takzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Dubai City Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | EIF Ekenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Bangkok Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Dominican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Basque Country | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daejeon Hana Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Fiji U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | FK AGMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Ghana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Hàn Quốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Iraq U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Jeonbuk H.Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Leningradets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | French St. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Lok. Tashkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Ma Rốc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Ma Rốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Lào U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | MC Oran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Ma cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Malawi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | N. Marianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Pháp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | PDRM FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Radnicki Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Qyzylqum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Saint Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | St.Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Sao Tome & Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Sao Tome & Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Solomon Islands U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | St.Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | St.Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Uruguay U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Trinidad &T. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Venezuela U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Thái Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Trinidad & T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Ulsan Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Singapore U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Yokohama FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Vanuatu U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | Vanuatu U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | Zanzibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | Đông Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | WS Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Đảo Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
281 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
282 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | Internacional/RS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
284 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
285 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
286 | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
287 | Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
288 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
289 | Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
- T/H/B: Thắng/Hòa/Bại
- TR: Số trận
- Đ: Điểm
- +/-: Hiệu số
Bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế khác
Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG mới nhất hôm nay ngày 02/06/2025 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.
Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG tại bongdaWap cập nhật đầy đủ với những thông tin: thứ hạng, số trận, trận thắng - hòa - bài, bàn thắng - bàn bại - hiệu số, điểm mỗi đội và hơn nữa đó là thể hiện các thông tin phụ như lên hạng, xuống hạng, ...
BongdaWap.com cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH bóng đá Quốc Tế nhất: BXH Châu Á, BXH Tài xỉu, BXH phạt góc giúp quý vị theo dõi thông tin chính xác nhất.
-
- BXH Châu Á phục vụ cho quý vị quan tâm về tỷ lệ kèo bóng đá khi đưa đầy đủ thông tin về Thắng - Hòa - Bại cũng như thống kê tỷ lệ trung bình theo kèo bóng Châu Á.
-
- BXH Tài xỉu sẽ cho bạn biết các thông tin thống kê về số bàn thắng của các đội bóng và trung bình số bàn trên mỗi trận mà đội bóng ghi được.
-
- BXH Phạt góc cũng vô cùng thú vị với thống kê số lần phạt góc được hưởng và bị phạt với mỗi đội bóng.