LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DINAMO BREST


Dinamo Brest
Kết quả trận đấu đội Dinamo Brest
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 | Dinamo Minsk | 5 - 0 | Dinamo Brest | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
21/06/2025 | Dinamo Brest | 0 - 1 | Gomel | 0 : 1 | 0-0 | |||
17/06/2025 | FK Orsha | 1 - 8 | Dinamo Brest | 2 1/2 : 0 | 0-4 | |||
13/06/2025 | FC Molodechno | 0 - 1 | Dinamo Brest | 2 1/4 : 0 | 0-0 | |||
30/05/2025 | Dinamo Brest | 1 - 2 | Isloch | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
24/05/2025 | Vitebsk | 1 - 3 | Dinamo Brest | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
17/05/2025 | Dinamo Brest | 5 - 0 | FK Minsk | 0 : 1 | 3-0 | |||
10/05/2025 | Bate Borisov | 2 - 4 | Dinamo Brest | 1/4 : 0 | 1-3 | |||
04/05/2025 | Dinamo Brest | 3 - 1 | Slavia Mozyr | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
27/04/2025 | Neman Grodno | 0 - 1 | Dinamo Brest | 0-1 | ||||
22/04/2025 | Dinamo Brest | 0 - 0 | Torpedo Zhodino | 0 : 0 | 0-0 | |||
13/04/2025 | Dinamo Brest | 2 - 0 | FK Smorgon | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
05/04/2025 | Dinamo Brest | 0 - 2 | Maxline Vitebsk | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
30/03/2025 | Naftan Novo. | 2 - 2 | Dinamo Brest | 1 : 0 | 1-2 | |||
16/03/2025 | Arsenal Dzyarzhynsk | 1 - 1 | Dinamo Brest | 1/2 : 0 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Dinamo Brest
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 22:45 | Dinamo Brest | vs | FK Slutsk | ||
01/08/2025 | 21:00 | Dinamo Brest | vs | Arsenal Dzyarzhynsk | ||
08/08/2025 | 21:00 | Dinamo Brest | vs | Naftan Novo. | ||
15/08/2025 | 21:00 | Maxline Vitebsk | vs | Dinamo Brest | ||
22/08/2025 | 21:00 | FK Smorgon | vs | Dinamo Brest | ||
29/08/2025 | 21:00 | Torpedo Zhodino | vs | Dinamo Brest | ||
12/09/2025 | 21:00 | Dinamo Brest | vs | Neman Grodno | ||
19/09/2025 | 21:00 | Slavia Mozyr | vs | Dinamo Brest | ||
26/09/2025 | 21:00 | Dinamo Brest | vs | Bate Borisov | ||
03/10/2025 | 21:00 | FK Minsk | vs | Dinamo Brest | ||
17/10/2025 | 21:00 | Dinamo Brest | vs | Vitebsk |
Danh sách cầu thủ đội Dinamo Brest
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|