LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG KSC LOKEREN

KSC Lokeren
Kết quả trận đấu đội KSC Lokeren
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | KSC Lokeren | 1 - 1 | Excelsior Virton | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 12/09/2026 | Anderlecht II | 2 - 6 | KSC Lokeren | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
| 07/09/2026 | Francs Borains | 3 - 0 | KSC Lokeren | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 29/08/2026 | KSC Lokeren | 2 - 4 | Genk II | 0 : 1 | 1-2 | |||
| 22/08/2026 | KSC Lokeren | 2 - 1 | Eupen | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 15/08/2026 | RFC Seraing | 0 - 2 | KSC Lokeren | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 18/04/2026 | K. Lierse SK | 1 - 1 | KSC Lokeren | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
| 11/04/2026 | KSC Lokeren | 1 - 1 | RFC Seraing | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 04/04/2026 | Genk II | 2 - 2 | KSC Lokeren | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
| 22/03/2026 | KSC Lokeren | 4 - 2 | Anderlecht II | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 15/03/2026 | KSC Lokeren | 4 - 1 | KAA Gent B | 0 : 1/2 | 3-0 | |||
| 13/03/2026 | Francs Borains | 1 - 0 | KSC Lokeren | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 08/03/2026 | KSC Lokeren | 1 - 2 | Beveren | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 22/02/2026 | KSC Lokeren | 2 - 3 | Lommel | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 15/02/2026 | RWD Molenbeek | 1 - 2 | KSC Lokeren | 1/4 : 0 | 1-2 |
Lịch thi đấu đội KSC Lokeren
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | 01:00 | KSC Lokeren | vs | KAA Gent B | ||
| 01/11/2026 | 02:00 | Patro Eisden | vs | KSC Lokeren | ||
| 08/11/2026 | 02:00 | KSC Lokeren | vs | Dender | ||
| 22/11/2026 | 02:00 | K. Lierse SK | vs | KSC Lokeren | ||
| 29/11/2026 | 02:00 | KSC Lokeren | vs | Beerschot-Wilrijk | ||
| 06/12/2026 | 02:00 | RFC Liege | vs | KSC Lokeren |
Danh sách cầu thủ đội KSC Lokeren
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | 47 | ||
| 2 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 34 | |
| 3 | Hậu Vệ | Bỉ | 38 | |
| 4 | Hậu Vệ | Bỉ | 35 | |
| 5 | Hậu Vệ | Thụy Sỹ | 42 | |
| 6 | Hậu Vệ | Brazil | 39 | |
| 7 | Tiền Vệ | Bỉ | 41 | |
| 8 | Tiền Vệ | Bỉ | 43 | |
| 9 | Tiền Đạo | 44 | ||
| 10 | Tiền Đạo | Nam Phi | 34 | |
| 11 | Tiền Vệ | Bỉ | 40 | |
| 12 | Thủ Môn | Serbia | 47 | |
| 13 | Hậu Vệ | Hy Lạp | 40 | |
| 14 | Tiền Vệ | Bỉ | 39 | |
| 16 | Tiền Vệ | Bỉ | 34 | |
| 17 | Tiền Đạo | Bỉ | 32 | |
| 18 | Tiền Đạo | Bắc Macedonia | 36 | |
| 19 | Tiền Đạo | Brazil | 38 | |
| 20 | Tiền Vệ | Bỉ | 34 | |
| 23 | Tiền Đạo | 32 | ||
| 25 | Hậu Vệ | Bỉ | 32 | |
| 27 | Tiền Đạo | Bỉ | 30 | |
| 28 | Tiền Vệ | 38 | ||
| 29 | Tiền Đạo | Bỉ | 36 | |
| 30 | Thủ Môn | Bỉ | 39 | |
| 31 | Hậu Vệ | Bỉ | 30 | |
| 32 | Tiền Đạo | Bỉ | 30 | |
| 33 | Hậu Vệ | Bỉ | 32 | |
| 34 | Tiền Vệ | Bỉ | 30 | |
| 35 | Tiền Vệ | Bỉ | 29 | |
| 36 | Hậu Vệ | Bỉ | 30 | |
| 37 | Tiền Vệ | Bỉ | 29 | |
| 39 | Thủ Môn | Bỉ | 31 |
