Kết quả Cúp Scotland

Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả Cúp Scotland, Sat ngày 09/01 |
||||||||
02:45 | FT | Queen's Park | 0 - 3 | Queen of South | +1/4 | 0-1 | ||
22:00 | FT | Forfar Athletic | 1 - 1 | Linlithgow Rose | 1-1 | |||
22:00 | FT | Fraserburgh FC | 2 - 1 | Banks O Dee | 0-0 | |||
22:00 | Hoãn | Peterhead | - | Stenhousemuir | - 3/4 | - | ||
22:00 | FT | East Fife | 5 - 1 | Tranent Juniors | 2-1 | |||
22:00 | FT | Alloa Athletic | 2 - 3 | Cove Rangers | +1/4 | 2-1 | ||
Kết quả Cúp Scotland, Sun ngày 10/01 |
||||||||
01:00 | FT | Kelty Hearts | 2 - 3 | Stranraer | 2-0 | |||
02:45 | FT | Dundee | 1 - 1 | Bonnyrigg Rose | - 2 1/2 | 0-1 | ||
20:00 | FT | Airdrieonians | 0 - 1 | Edinburgh City | - 3/4 | 0-0 | ||
Kết quả Cúp Scotland, Wed ngày 13/01 |
||||||||
02:45 | Hoãn | Stirling Albion | - | Raith Rovers | +3/4 | - | ||
02:45 | Hoãn | Partick Thistle | - | Cowdenbeath | - 1 1/2 | - | ||
02:45 | Hoãn | Greenock Morton | - | Dunfermline | +1/4 | - | ||
02:45 | Hoãn | Formartine United | - | Annan Athletic | - | |||
02:45 | Hoãn | Keith FC | - | Clyde | - | |||
02:45 | Hoãn | Elgin City | - | Ayr Utd | +1/2 | - | ||
02:45 | Hoãn | Dumbarton | - | Huntly FC | - | |||
02:45 | Hoãn | Arbroath | - | Falkirk | +0 | - | ||
03:00 | Hoãn | Buckie Thistle | - | Inverness C.T. | - | |||
Kết quả Cúp Scotland, Thứu ngày 14/01 |
||||||||
02:30 | Hoãn | Nairn County | - | Montrose | - |