Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Kuwait
Kèo bóng đá Hạng 2 Kuwait
| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài xỉu | ||
TOP Giải đấu
Tất cả Giải đấu
| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài xỉu | ||
Kèo bóng đá Hạng 2 Kuwait trực tuyến mới nhất của các trận đấu ngày hôm nay 23/11/2026 được cập nhật chính xác theo múi giờ của Việt Nam.
Tỷ lệ cược bóng đá, tỷ lệ chấp kèo Châu Á, Châu Âu, tài xỉu trên website bóng đá Wap sẽ update liên tục cho tới trước khi trận đấu diễn ra, tần suất cập nhật kèo khoảng 5 phút 1 lần.
Tỷ lệ bóng đá Hạng 2 Kuwait được cập nhật theo từng vòng đấu phân ra cả trận và Hiệp 1 để quý vị dễ dàng theo dõi.
Quý vị cũng có thể theo biến động kèo bóng đá Kuwait các giải đấu khác theo từng vòng đấu: vòng 1, 2, 3, 4, ... (với giải VĐQG) hoặc vòng đấu giải đấu cúp: vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết trên website của chúng tôi.
VĐQG Bồ Đào Nha › Vòng 12
VĐQG Bắc Ai Len › Vòng 18
VĐQG Hungary › Vòng 15
VĐQG Hungary › Vòng 15
VĐQG Hungary › Vòng 15
VĐQG Hy Lạp › Vòng 12
Thứ Hai, 23/11/2026
| Chủ nhà | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|
| FT | Man City | 1 - 1 | Fulham |
| FT | Bournemouth | 2 - 0 | Nottingham Forest |
| FT | Chelsea | 1 - 4 | Leeds Utd |
| FT | Aston Villa | 0 - 0 | Sunderland |
| FT | Coventry | 3 - 2 | Crystal Palace |
| FT | Tottenham | 2 - 0 | Ipswich |
| FT | Newcastle | 2 - 2 | Arsenal |
| FT | Hull City | 2 - 0 | Brighton |
| FT | Liverpool | 4 - 0 | Man Utd |
| 24/11 | Brentford | 02:00 | Everton |
| STT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 10 | 28 |
| 2 | Brighton | 10 | 19 | 22 |
| 3 | Man City | 11 | 8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | 4 | 18 |
| 5 | Liverpool | 10 | 4 | 18 |
| 6 | Leeds Utd | 11 | 5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham | 11 | 1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 5 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle | 11 | -3 | 13 |
| 13 | Coventry | 11 | -8 | 12 |
| 14 | Hull City | 10 | 0 | 11 |
| 15 | Fulham | 11 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich | 11 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | -9 | 9 |
| 19 | Man Utd | 10 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | -15 | 7 |
