VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Indo Pre. Division
Vua phá lưới Indo Pre. Division
| Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
|---|
TOP Giải đấu
Tất cả Giải đấu
| Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
|---|
Vua phá lưới Indo Pre. Division mới nhất - Cập nhật thông tin TOP cầu thủ ghi bàn thuộc các giải đấu bóng đá.
BongdaWap cung cấp thông tin Vua phá lưới(VPL) đầy đủ như: Cầu thủ, số bàn thắng ghi được, số bàn mở tỷ số cũng như số bàn thắng ghi từ penalty.
Thông tin VPL bóng đá Indo Pre. Division được cập nhật nhanh nhất sau khi các trận đấu kết thúc và đầy đủ các giải đấu bóng đá HOT trên thế giới.
Chủ Nhật, 22/11/2026
| Chủ nhà | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|
| FT | Man City | 1 - 1 | Fulham |
| FT | Bournemouth | 2 - 0 | Nottingham Forest |
| FT | Chelsea | 1 - 4 | Leeds Utd |
| FT | Aston Villa | 0 - 0 | Sunderland |
| FT | Coventry | 3 - 2 | Crystal Palace |
| FT | Tottenham | 2 - 0 | Ipswich |
| FT | Newcastle | 2 - 2 | Arsenal |
| 22/11 | Hull City | 20:00 | Brighton |
| 22/11 | Liverpool | 22:30 | Man Utd |
| 24/11 | Brentford | 02:00 | Everton |
| STT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 19 | 22 |
| 3 | Man City | 11 | 8 | 22 |
| 4 | Liverpool | 10 | 4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 5 | 14 |
| 9 | Leeds Utd | 10 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 0 | 11 |
| 14 | Fulham | 11 | -2 | 11 |
| 15 | Ipswich | 10 | -5 | 11 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | -9 | 9 |
| 18 | Man Utd | 10 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | -14 | 7 |
