VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN VĐQG Brazil

Vua phá lưới VĐQG Brazil
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiquinho Soares | Botafogo | 6 | 4 | 3 |
2 | Róger Guedes | Corinthians | 5 | 3 | 1 |
3 | Raphael Veiga | Palmeiras | 4 | 1 | 1 |
4 | Hulk | Atl. Mineiro | 4 | 1 | 2 |
5 | Vitor Roque | Paranaense | 3 | 3 | 0 |
6 | Léo Pereira | Flamengo | 3 | 2 | 0 |
7 | J. Calleri | São Paulo | 3 | 2 | 0 |
8 | Artur | Palmeiras | 3 | 2 | 0 |
9 | Robson | Coritiba | 3 | 2 | 1 |
10 | Aloísio | América MG | 3 | 2 | 2 |
11 | Moisés | Fortaleza | 3 | 1 | 0 |
12 | T. Borbas | RB Bragantino | 3 | 1 | 0 |
13 | Eduardo Sasha | RB Bragantino | 3 | 1 | 0 |
14 | Gabriel Barbosa | Flamengo | 3 | 1 | 3 |
15 | Gilberto | Cruzeiro | 3 | 0 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Brazil
- Vua phá lưới VĐQG Brazil
- Vua phá lưới Hạng 2 Brazil
- Vua phá lưới Cúp Brazil
- Vua phá lưới Brazil Carioca
- Vua phá lưới Brazil Gaucho
- Vua phá lưới Brazil Mineiro
- Vua phá lưới Brazil Paranaense
- Vua phá lưới Brazil Paulista
- Vua phá lưới Hạng 3 Brazil
- Vua phá lưới Cúp Brazil U20
- Vua phá lưới U19 Brazil
- Vua phá lưới U20 Brazil