Vua phá lưới VĐQG Việt Nam

Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Phú Nguyên | Hai Phong | 2 | 2 | 0 |
2 | G. Kurtaj | Nam Dinh | 2 | 1 | 0 |
3 | Eydison | Quang Ninh | 2 | 1 | 0 |
4 | Rodrigo | Nam Dinh | 2 | 1 | 0 |
5 | Đỗ Merlo | Sai Gon | 1 | 1 | 0 |
6 | Rafaelson | Da Nang | 1 | 1 | 0 |
7 | Geovane Magno | Ha Noi | 1 | 1 | 0 |
8 | Hà Đức Chinh | Da Nang | 1 | 1 | 0 |
9 | V. Mansaray | Binh Duong | 1 | 1 | 0 |
10 | Hồ Tấn Tài | Binh Dinh | 1 | 1 | 0 |
11 | R. Gordon | Binh Dinh | 1 | 1 | 0 |
12 | A. Fagan | Hai Phong | 1 | 0 | 0 |
13 | Nguyễn Văn Toàn | HAGL | 1 | 0 | 0 |
14 | Dario da Silva | Ho Chi Minh | 1 | 0 | 0 |
15 | Mai Xuân Quyết | Nam Dinh | 1 | 0 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Việt Nam
- Vua phá lưới VCK U19 Việt Nam
- Vua phá lưới VĐQG Việt Nam
- Vua phá lưới Hạng Nhất QG
- Vua phá lưới Cúp Việt Nam
- Vua phá lưới VFF Cup
- Vua phá lưới Sinh Viên VN 2012
- Vua phá lưới Siêu Cúp Việt Nam
- Vua phá lưới U17 Việt Nam
- Vua phá lưới U21 Quốc tế
- Vua phá lưới U21 Viet Nam
- Vua phá lưới Vòng Loại U19 Việt Nam