LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ASTANA


Astana
Kết quả trận đấu đội Astana
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2023 | Turan (KAZ) | 1 - 1 | Astana | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
03/06/2023 | Astana | 1 - 0 | FK Aksu | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
28/05/2023 | Atyrau | 0 - 0 | Astana | 1 : 0 | 0-0 | |||
24/05/2023 | FK Aksu | 0 - 1 | Astana | 0-0 | ||||
20/05/2023 | Astana | 3 - 2 | FK Kyzylzhar | 0 : 1 1/4 | 2-1 | |||
17/05/2023 | Astana | 2 - 0 | Turan (KAZ) | 0 : 2 | 2-0 | |||
14/05/2023 | Okzhetpes | 0 - 0 | Astana | 1 1/2 : 0 | 0-0 | |||
10/05/2023 | FK Maktaaral | 0 - 1 | Astana | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
06/05/2023 | Astana | 2 - 0 | FK Maktaaral | 0 : 2 | 2-0 | |||
30/04/2023 | Kaisar Kyzylorda | 0 - 2 | Astana | 0-1 | ||||
23/04/2023 | Kaisar Kyzylorda | 1 - 2 | Astana | 1 : 0 | 0-0 | |||
19/04/2023 | Astana | 5 - 1 | Kaisar Kyzylorda | 0 : 1 1/4 | 3-0 | |||
16/04/2023 | Astana | 0 - 3 | Kairat Almaty | 0 : 1 | 0-1 | |||
09/04/2023 | Tobol Kostanay | 0 - 1 | Astana | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
02/04/2023 | Astana | 2 - 0 | Ordabasy | 0 : 1 1/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Astana
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2023 | 17:00 | Caspiy Aktau | vs | Astana | ||
01/07/2023 | 17:00 | Astana | vs | Caspiy Aktau | ||
22/07/2023 | 17:00 | Astana | vs | Atyrau | ||
29/07/2023 | 17:00 | FK Kyzylzhar | vs | Astana | ||
05/08/2023 | 17:00 | Astana | vs | Okzhetpes | ||
19/08/2023 | 17:00 | Astana | vs | Kaisar Kyzylorda | ||
26/08/2023 | 17:00 | Kairat Almaty | vs | Astana | ||
15/09/2023 | 17:00 | Astana | vs | Tobol Kostanay | ||
23/09/2023 | 17:00 | Ordabasy | vs | Astana | ||
30/09/2023 | 17:00 | Aktobe | vs | Astana | ||
21/10/2023 | 17:00 | Astana | vs | Zhetysu Taldykorgan | ||
28/10/2023 | 17:00 | Shakhter Kar. | vs | Astana |
Danh sách cầu thủ đội Astana
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Kazakhstan | 36 | |
2 | Tiền Đạo | Châu Á | 33 | |
4 | ![]() |
Hậu Vệ | Belarus | 37 |
5 | Hậu Vệ | Kazakhstan | 34 | |
6 | Tiền Vệ | Kazakhstan | 34 | |
7 | Tiền Vệ | Kazakhstan | 34 | |
8 | Tiền Vệ | Kazakhstan | 33 | |
9 | Tiền Đạo | Kazakhstan | 38 | |
10 | Tiền Đạo | Serbia | 31 | |
11 | Tiền Vệ | Kazakhstan | 32 | |
12 | Tiền Vệ | Kazakhstan | 33 | |
14 | Hậu Vệ | Belarus | 37 | |
15 | Hậu Vệ | Kazakhstan | 35 | |
17 | Tiền Đạo | Kazakhstan | 33 | |
18 | Hậu Vệ | Belarus | 35 | |
19 | Tiền Đạo | 29 | ||
22 | Tiền Vệ | Kazakhstan | 35 | |
23 | Tiền Vệ | Kazakhstan | 34 | |
24 | Hậu Vệ | Kazakhstan | 37 | |
25 | Hậu Vệ | Kazakhstan | 33 | |
27 | ![]() |
Hậu Vệ | Kazakhstan | 35 |
28 | Tiền Đạo | Châu Âu | 33 | |
30 | Tiền Đạo | 34 | ||
32 | Tiền Đạo | Kazakhstan | 36 | |
33 | Hậu Vệ | Kazakhstan | 35 | |
35 | Thủ Môn | Kazakhstan | 42 | |
44 | Hậu Vệ | Kazakhstan | 35 | |
45 | Tiền Đạo | Kazakhstan | 30 | |
73 | Tiền Vệ | Kazakhstan | 27 | |
77 | Hậu Vệ | Kazakhstan | 35 | |
85 | Thủ Môn | Kazakhstan | 36 | |
88 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
89 | Hậu Vệ | Kazakhstan | 35 | |
91 | Tiền Đạo | Kazakhstan | 32 |