LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ATYRAU


Atyrau
Kết quả trận đấu đội Atyrau
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | Atyrau | 3 - 2 | FK Kyzylzhar | 0 : 0 | 1-0 | |||
07/05/2022 | Kairat Almaty | 0 - 3 | Atyrau | 0 : 1/2 | 0-3 | |||
01/05/2022 | Atyrau | 2 - 1 | Ordabasy | 0 : 0 | 1-1 | |||
27/04/2022 | Turan (KAZ) | 0 - 0 | Atyrau | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
22/04/2022 | Atyrau | 2 - 1 | Tobol Kostanay | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
16/04/2022 | Caspiy Aktau | 2 - 1 | Atyrau | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
09/04/2022 | Atyrau | 0 - 1 | Akzhayik Oral | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
03/04/2022 | FK Taraz | 0 - 1 | Atyrau | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
17/03/2022 | Atyrau | 3 - 1 | FK Maktaaral | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
11/03/2022 | Aktobe | 2 - 1 | Atyrau | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
05/03/2022 | Atyrau | 0 - 0 | FK Aksu | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
30/10/2021 | Shakhter Kar. | 3 - 1 | Atyrau | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
24/10/2021 | Atyrau | 0 - 0 | FK Kyzylzhar | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
16/10/2021 | Ordabasy | 2 - 1 | Atyrau | 0 : 1 | 0-0 | |||
03/10/2021 | FK Taraz | 2 - 2 | Atyrau | 0 : 1/4 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Atyrau
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | 18:00 | Atyrau | vs | Astana | ||
25/05/2022 | 18:00 | Shakhter Kar. | vs | Atyrau | ||
21/06/2022 | 18:00 | Atyrau | vs | Aktobe | ||
27/06/2022 | 18:00 | FK Maktaaral | vs | Atyrau | ||
03/07/2022 | 18:00 | Atyrau | vs | FK Taraz | ||
26/08/2022 | 18:00 | Akzhayik Oral | vs | Atyrau | ||
04/09/2022 | 18:00 | Atyrau | vs | Caspiy Aktau | ||
11/09/2022 | 18:00 | Tobol Kostanay | vs | Atyrau | ||
16/09/2022 | 18:00 | Atyrau | vs | Turan (KAZ) | ||
01/10/2022 | 18:00 | Ordabasy | vs | Atyrau | ||
09/10/2022 | 18:00 | Atyrau | vs | Kairat Almaty | ||
15/10/2022 | 18:00 | FK Kyzylzhar | vs | Atyrau | ||
23/10/2022 | 18:00 | Astana | vs | Atyrau | ||
30/10/2022 | 18:00 | Atyrau | vs | Shakhter Kar. | ||
06/11/2022 | 18:00 | FK Aksu | vs | Atyrau |
Danh sách cầu thủ đội Atyrau
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|