LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DIN. MOSCOW

Din. Moscow
-
SVĐ: Arena Khimki (sức chứa: 18636)
Thành lập: 1923
HLV: A. Kobelev
Kết quả trận đấu đội Din. Moscow
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | CSKA Moscow | 3 - 4 | Din. Moscow | 1-1 | ||||
| 07/07/2026 | Din. Moscow | 2 - 1 | FK Orenburg | - | ||||
| 27/06/2026 | Din. Moscow | 0 - 2 | Torpedo Moscow | 0-2 | ||||
| 17/05/2026 | Baltika | 1 - 2 | Din. Moscow | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 12/05/2026 | Din. Moscow | 2 - 1 | Krasnodar | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 08/05/2026 | Krasnodar | 0 - 0 | Din. Moscow | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 01/05/2026 | Lok. Moscow | 1 - 1 | Din. Moscow | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 26/04/2026 | Din. Moscow | 2 - 0 | FK Sochi | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 22/04/2026 | Din. Moscow | 0 - 1 | Rubin Kazan | 0 : 1 | 0-1 | |||
| 18/04/2026 | Nizhny Nov | 1 - 1 | Din. Moscow | 3/4 : 0 | 1-1 | |||
| 13/04/2026 | Akron Togliatti | 2 - 3 | Din. Moscow | 1/2 : 0 | 1-2 | |||
| 08/04/2026 | Din. Moscow | 0 - 0 | Krasnodar | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 04/04/2026 | Din. Moscow | 3 - 3 | FK Orenburg | 0 : 1 1/4 | 2-1 | |||
| 22/03/2026 | Din. Moscow | 1 - 3 | Zenit | 1/2 : 0 | 1-2 | |||
| 19/03/2026 | Spartak Moscow | 1 - 0 | Din. Moscow | 0 : 1/2 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Din. Moscow
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Din. Moscow
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Nga | 39 | |
| 2 | Hậu Vệ | Nga | 34 | |
| 3 | Hậu Vệ | Hà Lan | 37 | |
| 4 | Hậu Vệ | 42 | ||
| 5 | Hậu Vệ | Hà Lan | 38 | |
| 6 | Tiền Vệ | Pháp | 38 | |
| 7 | Tiền Vệ | Hungary | 40 | |
| 8 | Tiền Vệ | Nga | 37 | |
| 9 | Tiền Đạo | Nga | 35 | |
| 11 | Tiền Vệ | Nga | 37 | |
| 12 | Hậu Vệ | Nga | 35 | |
| 14 | Tiền Vệ | Pháp | 42 | |
| 15 | Hậu Vệ | Slovakia | 41 | |
| 16 | Tiền Vệ | Ecuador | 41 | |
| 17 | Tiền Vệ | Nga | 38 | |
| 20 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 21 | Thủ Môn | Thế Giới | 36 | |
| 22 | Tiền Đạo | Đức | 44 | |
| 23 | Hậu Vệ | Bulgary | 41 | |
| 25 | Hậu Vệ | Nga | 40 | |
| 27 | Tiền Vệ | Nga | 42 | |
| 28 | Hậu Vệ | Phần Lan | 40 | |
| 30 | Thủ Môn | Nga | 43 | |
| 41 | Thủ Môn | Nga | 30 | |
| 45 | Hậu Vệ | Nga | 32 | |
| 47 | Tiền Vệ | Nga | 32 | |
| 72 | Hậu Vệ | Nga | 31 | |
| 77 | Tiền Vệ | Nga | 32 | |
| 80 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 81 | Hậu Vệ | Nga | 31 | |
| 88 | Tiền Vệ | Thế Giới | 46 | |
| 90 | Tiền Đạo | Nga | 29 | |
| 94 | Hậu Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 96 | Tiền Vệ | Nga | 30 | |
| 99 | Tiền Đạo | Nga | 37 |
