
Lok. Moscow
-
SVĐ: Stadion Lokomotiv (sức chứa: 28800)
Thành lập: 1923
HLV: I. Cherevchenko
Kết quả trận đấu đội Lok. Moscow
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2021 | Lok. Moscow | 3 - 1 | Ostersunds | 1-1 | ||||
17/12/2020 | Khimki | 3 - 2 | Lok. Moscow | 1/2 : 0 | 1-2 | |||
13/12/2020 | Krasnodar | 5 - 0 | Lok. Moscow | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
10/12/2020 | Bayern Munich | 2 - 0 | Lok. Moscow | 0 : 2 1/2 | 0-0 | |||
05/12/2020 | Lok. Moscow | 3 - 1 | Rubin Kazan | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
02/12/2020 | Lok. Moscow | 1 - 3 | RB Salzburg | 1 : 0 | 0-2 | |||
28/11/2020 | Akhmat Groznyi | 0 - 0 | Lok. Moscow | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
26/11/2020 | Atletico Madrid | 0 - 0 | Lok. Moscow | 0 : 2 | 0-0 | |||
21/11/2020 | Lok. Moscow | 1 - 0 | Arsenal-Tula | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
08/11/2020 | Din. Moscow | 5 - 1 | Lok. Moscow | 0 : 0 | 2-1 | |||
04/11/2020 | Lok. Moscow | 1 - 1 | Atletico Madrid | 1 1/2 : 0 | 1-1 | |||
31/10/2020 | PFC Sochi | 2 - 1 | Lok. Moscow | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
28/10/2020 | Lok. Moscow | 1 - 2 | Bayern Munich | 2 1/2 : 0 | 0-1 | |||
24/10/2020 | Lok. Moscow | 1 - 2 | Rotor Volgograd | 0 : 1 | 1-1 | |||
21/10/2020 | RB Salzburg | 2 - 2 | Lok. Moscow | 0 : 1 3/4 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Lok. Moscow
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2021 | 22:00 | Lok. Moscow | vs | CSKA Moscow | ||
07/03/2021 | 22:00 | Arsenal-Tula | vs | Lok. Moscow | ||
14/03/2021 | 22:00 | Lok. Moscow | vs | PFC Sochi | ||
21/03/2021 | 22:00 | Ufa | vs | Lok. Moscow | ||
04/04/2021 | 22:00 | Rotor Volgograd | vs | Lok. Moscow | ||
11/04/2021 | 22:00 | Lok. Moscow | vs | Spartak Moscow | ||
18/04/2021 | 22:00 | Lok. Moscow | vs | Rostov | ||
25/04/2021 | 22:00 | FK Tambov | vs | Lok. Moscow | ||
02/05/2021 | 22:00 | Zenit | vs | Lok. Moscow | ||
09/05/2021 | 22:00 | Lok. Moscow | vs | Din. Moscow | ||
16/05/2021 | 22:00 | Lok. Moscow | vs | Ural S.r. |
Danh sách cầu thủ đội Lok. Moscow
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Thế Giới | 36 | |
2 | Hậu Vệ | Nga | 27 | |
3 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
4 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
5 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
6 | Tiền Vệ | Nga | 25 | |
7 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
9 | Tiền Đạo | Thế Giới | 36 | |
11 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
14 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
15 | Hậu Vệ | Nga | 30 | |
16 | Thủ Môn | Thế Giới | 36 | |
17 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
18 | Tiền Vệ | Nga | 33 | |
19 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
20 | Hậu Vệ | Nga | 34 | |
21 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
22 | Hậu Vệ | Nga | 30 | |
23 | Tiền Vệ | Nga | 34 | |
24 | Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 34 | |
25 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
26 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
27 | ![]() |
Tiền Vệ | Nga | 37 |
28 | Tiền Đạo | Châu Âu | 31 | |
29 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
30 | Hậu Vệ | Nga | 23 | |
31 | Tiền Đạo | Nga | 31 | |
33 | Tiền Đạo | Thế Giới | 36 | |
37 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
38 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
45 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
52 | Tiền Vệ | Thế Giới | 31 | |
59 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
65 | Tiền Vệ | Nga | 26 | |
67 | Tiền Vệ | Nga | 23 | |
68 | Tiền Vệ | Nga | 33 | |
69 | Tiền Vệ | Nga | 25 | |
74 | Hậu Vệ | Nga | 27 | |
76 | Thủ Môn | Thế Giới | 36 | |
77 | Thủ Môn | Thế Giới | 36 | |
88 | Hậu Vệ | Nga | 33 | |
94 | Tiền Đạo | Nga | 24 |