LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HELSINKI

Helsinki
Kết quả trận đấu đội Helsinki
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Lahti | 2 - 0 | Helsinki | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 01/07/2026 | Helsinki | 2 - 1 | Ilves Tampere | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 27/06/2026 | Helsinki | 0 - 4 | KuPS | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 24/06/2026 | IFK Mariehamn | 0 - 4 | Helsinki | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 17/06/2026 | Helsinki | 3 - 3 | Inter Turku | 0 : 0 | 1-2 | |||
| 13/06/2026 | Jaro | 2 - 5 | Helsinki | 1 : 0 | 2-1 | |||
| 09/06/2026 | Honka | 1 - 7 | Helsinki | 2 1/4 : 0 | 1-4 | |||
| 30/05/2026 | Helsinki | 1 - 0 | IFK Mariehamn | 0 : 2 | 0-0 | |||
| 26/05/2026 | Helsinki | 11 - 1 | Mypa | 0 : 4 | 6-0 | |||
| 22/05/2026 | VPS Vaasa | 2 - 1 | Helsinki | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 16/05/2026 | Helsinki | 2 - 2 | Ilves Tampere | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 13/05/2026 | RoPS Rovaniemi | 0 - 4 | Helsinki | 0-2 | ||||
| 08/05/2026 | TPS Turku | 1 - 0 | Helsinki | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
| 04/05/2026 | Helsinki | 1 - 0 | Lahti | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 29/04/2026 | Inter Turku | 1 - 1 | Helsinki | 0 : 1/4 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Helsinki
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | 19:00 | Helsinki | vs | VPS Vaasa | ||
| 26/07/2026 | 21:00 | Helsinki | vs | TPS Turku |
Danh sách cầu thủ đội Helsinki
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Phần Lan | 31 | |
| 2 | Hậu Vệ | Thế Giới | 31 | |
| 3 | Hậu Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 4 | Hậu Vệ | Phần Lan | 29 | |
| 5 | Hậu Vệ | Thế Giới | 31 | |
| 6 | Hậu Vệ | Thế Giới | 31 | |
| 7 | Tiền Đạo | Phần Lan | 28 | |
| 8 | Hậu Vệ | Thế Giới | 31 | |
| 9 | Tiền Đạo | Serbia | 29 | |
| 10 | Tiền Vệ | Châu Á | 31 | |
| 12 | Thủ Môn | Thế Giới | 31 | |
| 13 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 14 | Tiền Đạo | Châu Á | 31 | |
| 15 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 16 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 17 | Tiền Đạo | 34 | ||
| 18 | Tiền Vệ | Thế Giới | 31 | |
| 20 | Tiền Vệ | Thế Giới | 31 | |
| 21 | Tiền Vệ | Phần Lan | 28 | |
| 22 | Tiền Vệ | Phần Lan | 37 | |
| 23 | Tiền Vệ | Phần Lan | 26 | |
| 24 | Tiền Vệ | 28 | ||
| 26 | Tiền Vệ | Thế Giới | 31 | |
| 27 | Hậu Vệ | Thế Giới | 31 | |
| 28 | Tiền Vệ | Thế Giới | 31 | |
| 29 | Tiền Đạo | Phần Lan | 29 | |
| 35 | Thủ Môn | Thế Giới | 36 | |
| 37 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 28 | |
| 56 | Tiền Vệ | Phần Lan | 40 | |
| 77 | Tiền Đạo | 28 | ||
| 78 | Thủ Môn | Phần Lan | 29 | |
| 80 | Tiền Vệ | Châu Á | 31 | |
| 85 | Thủ Môn | Phần Lan | 29 | |
| 91 | Tiền Vệ | Châu Âu | 31 | |
| 100 | Hậu Vệ | Thế Giới | 31 |
