LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG KUBAN

Kuban
-
SVĐ: Stadion Kuban' (sức chứa: 35200)
Thành lập: 1928
HLV: D. Khokhlov
Kết quả trận đấu đội Kuban
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2024 | Krasnodar | 1 - 0 | Kuban | 0-0 | ||||
| 25/05/2024 | Volgar Astrakhan | 2 - 0 | Kuban | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 20/05/2024 | Kuban | 0 - 1 | Khimki | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 16/05/2024 | Torpedo Moscow | 1 - 0 | Kuban | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 12/05/2024 | Yenisey | 2 - 0 | Kuban | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 05/05/2024 | Kuban | 0 - 2 | Leningradets | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 28/04/2024 | Kuban | 1 - 1 | Neftekhimik Nizh | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 24/04/2024 | Alania Vla | 3 - 0 | Kuban | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 20/04/2024 | Akron Togliatti | 6 - 0 | Kuban | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 14/04/2024 | Kuban | 1 - 2 | Kamaz | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 07/04/2024 | Chernomorets N. | 3 - 0 | Kuban | 1-0 | ||||
| 01/04/2024 | Kuban | 1 - 1 | Dyn. Makhachkala | 0-1 | ||||
| 18/03/2024 | Rodina Moscow | 1 - 0 | Kuban | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 10/03/2024 | Kuban | 0 - 0 | Arsenal-Tula | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 02/03/2024 | Kuban | 0 - 2 | Shinnik Yaroslavl | 0 : 1/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Kuban
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Kuban
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Nga | 38 | |
| 2 | Hậu Vệ | Moldova | 36 | |
| 4 | Hậu Vệ | Brazil | 35 | |
| 5 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
| 6 | Hậu Vệ | Bosnia-Herzgovina | 36 | |
| 7 | Tiền Vệ | Nga | 41 | |
| 8 | Tiền Vệ | Nga | 43 | |
| 9 | Hậu Vệ | Nga | 42 | |
| 10 | Hậu Vệ | Nga | 37 | |
| 11 | Tiền Đạo | Rumany | 46 | |
| 13 | Thủ Môn | Nga | 39 | |
| 14 | Tiền Vệ | Nga | 35 | |
| 15 | Tiền Vệ | 38 | ||
| 16 | Hậu Vệ | Nga | 38 | |
| 17 | Tiền Vệ | 36 | ||
| 19 | Tiền Đạo | Nga | 40 | |
| 20 | Tiền Đạo | Nga | 35 | |
| 22 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
| 23 | Thủ Môn | Nga | 37 | |
| 24 | Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 45 | |
| 29 | Hậu Vệ | Bulgary | 34 | |
| 42 | Tiền Vệ | Nga | 31 | |
| 43 | Hậu Vệ | Nga | 37 | |
| 71 | Tiền Vệ | Bulgary | 38 | |
| 72 | Tiền Vệ | Nga | 41 | |
| 72 | Hậu Vệ | Nga | 36 | |
| 73 | Hậu Vệ | Nga | 29 | |
| 77 | Tiền Vệ | Nga | 37 | |
| 78 | Hậu Vệ | Nga | 37 | |
| 84 | Tiền Vệ | Nga | 30 | |
| 99 | Tiền Đạo | 37 |
