LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG NAKHON PATHOM


Nakhon Pathom
Kết quả trận đấu đội Nakhon Pathom
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 | Nakhon Pathom | 1 - 2 | Police Tero FC | 0 : 0 | 1-2 | |||
23/09/2023 | Muang Thong Utd | 3 - 1 | Nakhon Pathom | 0 : 1 | 0-0 | |||
18/09/2023 | Nakhon Pathom | 2 - 1 | Uthai Thani FC | 0 : 0 | 0-1 | |||
27/08/2023 | Prachuap FC | 2 - 2 | Nakhon Pathom | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
19/08/2023 | Ratchaburi | 0 - 1 | Nakhon Pathom | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
11/08/2023 | Nakhon Pathom | 2 - 2 | Port FC | 3/4 : 0 | 1-1 | |||
07/02/2023 | Nakhon Pathom | 1 - 5 | Odense BK | 1-4 | ||||
16/11/2022 | Nakhon Pathom | 0 - 0 | Chonburi | 0-0 | ||||
12/01/2022 | Nakhon Pathom | 0 - 0 | Police Tero FC | 0-0 | ||||
25/07/2018 | Nakhon Pathom | 1 - 1 | Buriram Utd | 0-1 | ||||
11/07/2018 | Nakhon Pathom | 0 - 1 | BG Pathum United | 0-1 | ||||
21/05/2014 | Nakhon Pathom | 0 - 1 | Suphanburi | 1/2 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Nakhon Pathom
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 20:00 | Trat FC | vs | Nakhon Pathom | ||
23/10/2023 | 18:30 | Nakhon Pathom | vs | Khonkaen Utd | ||
28/10/2023 | 19:00 | Lamphun Warrior | vs | Nakhon Pathom | ||
05/11/2023 | 16:30 | Nakhon Pathom | vs | Sukhothai | ||
24/11/2023 | 18:00 | Bangkok Utd | vs | Nakhon Pathom | ||
02/12/2023 | 19:00 | Nakhon Pathom | vs | Chonburi | ||
09/12/2023 | 18:00 | Buriram Utd | vs | Nakhon Pathom | ||
16/12/2023 | 19:00 | Nakhon Pathom | vs | Chiangrai Utd | ||
24/12/2023 | 18:00 | BG Pathum United | vs | Nakhon Pathom | ||
16/02/2024 | 17:00 | Nakhon Pathom | vs | Ratchaburi | ||
23/02/2024 | 17:00 | Nakhon Pathom | vs | Prachuap FC | ||
02/03/2024 | 17:00 | Uthai Thani FC | vs | Nakhon Pathom | ||
08/03/2024 | 17:00 | Nakhon Pathom | vs | Muang Thong Utd | ||
16/03/2024 | 17:00 | Police Tero FC | vs | Nakhon Pathom | ||
30/03/2024 | 17:00 | Nakhon Pathom | vs | Trat FC |
Danh sách cầu thủ đội Nakhon Pathom
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|