LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PALMEIRAS/SP


Palmeiras/SP
-
SVĐ: Allianz Parque(sức chứa: 43600)
Thành lập: 1914
HLV: Marcelo Oliveira
Kết quả trận đấu đội Palmeiras/SP
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | Palmeiras/SP | 1 - 1 | Corinthians/SP | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
03/02/2025 | Guarani/SP | 1 - 4 | Palmeiras/SP | 1 : 0 | 0-2 | |||
29/01/2025 | Palmeiras/SP | 0 - 0 | Bragantino/SP | 0 : 1 | 0-0 | |||
26/01/2025 | Palmeiras/SP | 1 - 2 | Novorizontino/SP | 0 : 1 | 1-0 | |||
23/01/2025 | Santos/SP | 1 - 2 | Palmeiras/SP | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
19/01/2025 | Noroeste/SP | 1 - 1 | Palmeiras/SP | 0-0 | ||||
16/01/2025 | Palmeiras/SP | 2 - 0 | Portuguesa/SP | 1-0 | ||||
09/12/2024 | Palmeiras/SP | 0 - 1 | Fluminense/RJ | 0 : 1 1/4 | 0-1 | |||
05/12/2024 | Cruzeiro/MG | 1 - 2 | Palmeiras/SP | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
27/11/2024 | Palmeiras/SP | 1 - 3 | Botafogo/RJ | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
24/11/2024 | Atletico/GO | 0 - 1 | Palmeiras/SP | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
21/11/2024 | Bahia/BA | 1 - 2 | Palmeiras/SP | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
09/11/2024 | Palmeiras/SP | 1 - 0 | Gremio/RS | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
05/11/2024 | Corinthians/SP | 2 - 0 | Palmeiras/SP | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
27/10/2024 | Palmeiras/SP | 2 - 2 | Fortaleza/CE | 0 : 1 1/4 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Palmeiras/SP
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 04:30 | Agua Santa/SP | vs | Palmeiras/SP | ||
14/02/2025 | 04:30 | Inter Limeira/SP | vs | Palmeiras/SP | ||
17/02/2025 | 03:30 | Palmeiras/SP | vs | Sao Paulo/SP | ||
21/02/2025 | 04:30 | Palmeiras/SP | vs | Botafogo/SP | ||
24/02/2025 | 03:30 | Mirassol/SP | vs | Palmeiras/SP | ||
16/06/2025 | 05:00 | Palmeiras/SP | vs | Porto |
Danh sách cầu thủ đội Palmeiras/SP
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 38 |
2 | Hậu Vệ | Argentina | 36 | |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 47 |
4 | Hậu Vệ | Argentina | 43 | |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 32 |
6 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 35 |
7 | Tiền Vệ | Brazil | 26 | |
8 | ![]() |
Tiền Vệ | Paraguay | 36 |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Brazil | 38 |
10 | ![]() |
Tiền Vệ | Brazil | 30 |
11 | ![]() |
Tiền Vệ | Brazil | 38 |
12 | ![]() |
Tiền Vệ | Brazil | 33 |
13 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 44 |
14 | ![]() |
Thủ Môn | Brazil | 32 |
15 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 39 |
16 | Hậu Vệ | Brazil | 25 | |
17 | ![]() |
Tiền Đạo | Brazil | 38 |
18 | Tiền Vệ | Brazil | 37 | |
19 | ![]() |
Tiền Đạo | Brazil | 36 |
21 | ![]() |
Thủ Môn | Brazil | 47 |
22 | ![]() |
Tiền Vệ | Brazil | 33 |
23 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 33 |
25 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 34 |
26 | Tiền Vệ | Brazil | 26 | |
27 | ![]() |
Tiền Vệ | Brazil | 37 |
31 | ![]() |
Tiền Vệ | Brazil | 35 |
32 | ![]() |
Tiền Vệ | Brazil | 32 |
34 | Hậu Vệ | Brazil | 32 | |
35 | ![]() |
Tiền Vệ | Uruguay | 44 |
40 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 45 |
41 | Tiền Vệ | Brazil | 18 | |
42 | Tiền Vệ | Argentina | 38 | |
44 | Hậu Vệ | Brazil | 26 | |
121 | ![]() |
Thủ Môn | Brazil | 41 |