LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SKENDERBEU

Skenderbeu
Kết quả trận đấu đội Skenderbeu
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | FK Vora | 1 - 1 | Skenderbeu | 1-0 | ||||
| 11/09/2026 | Skenderbeu | 1 - 1 | KF Tirana | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 04/09/2026 | Egnatia Rrogozhine | 2 - 1 | Skenderbeu | 0 : 1 | 1-1 | |||
| 01/09/2026 | Skenderbeu | 0 - 1 | FC Dinamo City | |||||
| 22/08/2026 | Vllaznia Shkoder | 2 - 2 | Skenderbeu | |||||
| 27/04/2025 | Skenderbeu | 1 - 2 | Bylis Ballsh | 1-1 | ||||
| 19/04/2025 | Egnatia Rrogozhine | 0 - 0 | Skenderbeu | 0-0 | ||||
| 12/04/2025 | Skenderbeu | 1 - 1 | KF Tirana | 1-0 | ||||
| 06/04/2025 | KF Laci | 1 - 2 | Skenderbeu | 1-1 | ||||
| 30/03/2025 | Skenderbeu | 4 - 1 | FC Dinamo City | 0-1 | ||||
| 27/03/2025 | Teuta Durres | 1 - 0 | Skenderbeu | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 16/03/2025 | Vllaznia Shkoder | 1 - 2 | Skenderbeu | 0-1 | ||||
| 10/03/2025 | Skenderbeu | 1 - 2 | Partizani Tirana | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 06/03/2025 | AF Elbasani | 0 - 0 | Skenderbeu | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 02/03/2025 | Bylis Ballsh | 0 - 3 | Skenderbeu | 0-2 |
Lịch thi đấu đội Skenderbeu
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 19:00 | Skenderbeu | vs | AF Elbasani | ||
| 25/10/2026 | 20:00 | Partizani Tirana | vs | Skenderbeu | ||
| 28/10/2026 | 20:00 | Skenderbeu | vs | KF Laci | ||
| 01/11/2026 | 20:00 | Skenderbeu | vs | Vllaznia Shkoder | ||
| 08/11/2026 | 20:00 | FC Dinamo City | vs | Skenderbeu | ||
| 22/11/2026 | 20:00 | Skenderbeu | vs | Egnatia Rrogozhine | ||
| 29/11/2026 | 20:00 | KF Tirana | vs | Skenderbeu | ||
| 02/12/2026 | 20:00 | Skenderbeu | vs | FK Vora | ||
| 06/12/2026 | 20:00 | Skenderbeu | vs | Teuta Durres |
Danh sách cầu thủ đội Skenderbeu
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Albania | 38 | |
| 3 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 4 | Hậu Vệ | Albania | 34 | |
| 5 | Hậu Vệ | Albania | 37 | |
| 6 | Tiền Vệ | Albania | 33 | |
| 7 | Tiền Vệ | Albania | 34 | |
| 8 | Tiền Vệ | Albania | 36 | |
| 10 | Tiền Vệ | Albania | 34 | |
| 11 | Tiền Đạo | Albania | 35 | |
| 12 | Thủ Môn | Albania | 36 | |
| 14 | Tiền Đạo | Albania | 33 | |
| 17 | Tiền Đạo | Albania | 34 | |
| 20 | Hậu Vệ | Albania | 35 | |
| 23 | Tiền Vệ | Albania | 33 | |
| 27 | Tiền Vệ | Albania | 35 | |
| 30 | Hậu Vệ | Albania | 34 | |
| 32 | Hậu Vệ | Albania | 38 | |
| 33 | Hậu Vệ | Albania | 36 | |
| 88 | Tiền Vệ | Albania | 35 | |
| 99 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 |
