Vua phá lưới Hạng 2 Đức

Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Terodde | Hamburg | 16 | 7 | 2 |
2 | C. Kühlwetter | Heidenheim | 10 | 6 | 1 |
3 | S. Dursun | Darmstadt 98 | 9 | 3 | 1 |
4 | P. Testroet | Aue | 9 | 2 | 1 |
5 | F. Krüger | Aue | 8 | 6 | 0 |
6 | R. Zulj | Bochum | 8 | 5 | 2 |
7 | T. Kempe | Darmstadt 98 | 8 | 5 | 4 |
8 | S. Zoller | Bochum | 8 | 4 | 0 |
9 | P. Hofmann | Karlsruhe | 8 | 4 | 1 |
10 | M. Ducksch | Hannover | 8 | 4 | 2 |
11 | M. Schäffler | Nürnberg | 7 | 6 | 1 |
12 | S. Kerk | Osnabrück | 7 | 4 | 3 |
13 | C. Führich | Paderborn | 7 | 2 | 0 |
14 | D. Keita-Ruel | Sandhausen | 6 | 3 | 1 |
15 | R. Hennings | Düsseldorf | 6 | 2 | 1 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức