VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Hạng 2 Đức

Vua phá lưới Hạng 2 Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Tabaković | Hertha BSC | 7 | 2 | 1 |
2 | C. Teuchert | Hannover | 6 | 2 | 5 |
3 | R. Ache | Kaiserslautern | 5 | 2 | 0 |
4 | R. Glatzel | Hamburg | 5 | 2 | 0 |
5 | L. Bénes | Hamburg | 5 | 1 | 2 |
6 | L. Schuler | Magdeburg | 4 | 3 | 0 |
7 | C. Uzun | Nürnberg | 4 | 3 | 2 |
8 | C. Tzolis | Düsseldorf | 4 | 1 | 1 |
9 | J. Perea | Rostock | 3 | 3 | 0 |
10 | F. Schleusener | Karlsruhe | 3 | 2 | 0 |
11 | B. Hrgota | Greuther Fürth | 3 | 2 | 0 |
12 | S. Gnaka | Magdeburg | 3 | 2 | 0 |
13 | M. Wanitzek | Karlsruhe | 3 | 2 | 1 |
14 | L. Castaignos | Magdeburg | 2 | 1 | 0 |
15 | A. Arslan | Magdeburg | 2 | 0 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức