Vua phá lưới Hạng 2 Đức

Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Terodde | Hamburg | 20 | 9 | 3 |
2 | S. Dursun | Darmstadt 98 | 18 | 6 | 3 |
3 | S. Zoller | Bochum | 15 | 8 | 0 |
4 | C. Kühlwetter | Heidenheim | 13 | 7 | 1 |
5 | D. Srbeny | Paderborn | 12 | 9 | 6 |
6 | R. Zulj | Bochum | 12 | 7 | 3 |
7 | M. Ducksch | Hannover | 12 | 5 | 3 |
8 | P. Testroet | Aue | 12 | 4 | 1 |
9 | F. Krüger | Aue | 11 | 8 | 0 |
10 | C. Führich | Paderborn | 11 | 4 | 0 |
11 | B. Hrgota | Greuther Fürth | 11 | 3 | 1 |
12 | A. Mühling | Holstein | 10 | 10 | 8 |
13 | M. Schäffler | Nürnberg | 10 | 9 | 1 |
14 | P. Hofmann | Karlsruhe | 10 | 6 | 1 |
15 | K. Behrens | Sandhausen | 9 | 6 | 3 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức