VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN VĐQG Đức
Vua phá lưới VĐQG Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Kramarić | Hoffenheim | 4 | 2 | 1 |
2 | N. Amiri | Mainz | 2 | 2 | 1 |
3 | P. Wanner | Heidenheim | 2 | 2 | 1 |
4 | L. Kübler | Freiburg | 2 | 1 | 0 |
5 | T. Kleindienst | M'gladbach | 2 | 1 | 0 |
6 | J. Gittens | Dortmund | 2 | 1 | 0 |
7 | L. Majer | Wolfsburg | 2 | 1 | 1 |
8 | F. Wirtz | Leverkusen | 2 | 0 | 0 |
9 | L. Openda | Leipzig | 2 | 0 | 0 |
10 | A. Bernhardsson | Holstein | 1 | 1 | 0 |
11 | M. Arnold | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 |
12 | F. Agu | Bremen | 1 | 1 | 0 |
13 | L. Bénes | Union Berlin | 1 | 1 | 0 |
14 | S. Bornauw | Wolfsburg | 1 | 0 | 0 |
15 | A. Beck | Heidenheim | 1 | 0 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức