Vua phá lưới VĐQG Đức

Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Lewandowski | Bayern München | 21 | 7 | 4 |
2 | André Silva | Frankfurt | 12 | 9 | 5 |
3 | E. Haaland | Dortmund | 12 | 2 | 1 |
4 | W. Weghorst | Wolfsburg | 11 | 5 | 2 |
5 | L. Stindl | M'gladbach | 9 | 5 | 5 |
6 | S. Wamangituka | Stuttgart | 9 | 3 | 3 |
7 | L. Alario | Leverkusen | 8 | 4 | 2 |
8 | A. Kramarić | Hoffenheim | 8 | 3 | 3 |
9 | V. Grifo | Freiburg | 7 | 4 | 3 |
10 | J. Mateta | Mainz 05 | 7 | 3 | 1 |
11 | T. Müller | Bayern München | 7 | 2 | 1 |
12 | N. González | Stuttgart | 6 | 5 | 3 |
13 | N. Petersen | Freiburg | 6 | 4 | 1 |
14 | Matheus Cunha | Hertha BSC | 6 | 3 | 2 |
15 | M. Kruse | Union Berlin | 6 | 2 | 3 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức