VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN VĐQG Đức

Vua phá lưới VĐQG Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Guirassy | Stuttgart | 10 | 3 | 0 |
2 | H. Kane | Bayern | 7 | 2 | 2 |
3 | V. Boniface | Leverkusen | 6 | 3 | 1 |
4 | J. Wind | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 |
5 | L. Sané | Bayern | 4 | 2 | 0 |
6 | E. Dinkçi | Heidenheim | 4 | 2 | 0 |
7 | M. Beier | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 |
8 | K. Behrens | Union Berlin | 4 | 1 | 0 |
9 | D. Malen | Dortmund | 3 | 2 | 0 |
10 | R. Gosens | Union Berlin | 3 | 2 | 0 |
11 | X. Simons | Leipzig | 3 | 2 | 0 |
12 | A. Kramarić | Hoffenheim | 3 | 2 | 2 |
13 | E. Demirović | Augsburg | 3 | 1 | 0 |
14 | L. Openda | Leipzig | 3 | 0 | 0 |
15 | T. Čvančara | M'gladbach | 3 | 0 | 1 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức