Vua phá lưới VĐQG Nhật Bản

Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Olunga | Kashiwa | 28 | 16 | 1 |
2 | Everaldo | Kashima | 18 | 11 | 1 |
3 | Leandro Pereira | Sanfrecce | 15 | 10 | 0 |
4 | Y. Kobayashi | Kawasaki | 14 | 4 | 3 |
5 | Júnior Santos | F Marinos | 13 | 5 | 0 |
6 | Erik | F Marinos | 13 | 5 | 0 |
7 | K. Mitoma | Kawasaki | 13 | 4 | 0 |
8 | Leandro Damião | Kawasaki | 13 | 3 | 1 |
9 | K. Furuhashi | Vissel Kobe | 12 | 6 | 0 |
10 | Marcos Junior | F Marinos | 11 | 8 | 1 |
11 | Leonardo | Urawa | 11 | 6 | 2 |
12 | A. Ienaga | Kawasaki | 11 | 3 | 3 |
13 | Carlinhos | Shimizu | 10 | 7 | 0 |
14 | S. Koroki | Urawa | 10 | 6 | 3 |
15 | A. Ueda | Kashima | 10 | 5 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Nhật Bản
- Vua phá lưới VĐQG Nhật Bản
- Vua phá lưới Hạng 2 Nhật Bản
- Vua phá lưới Cúp Nhật Bản
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nhật Bản
- Vua phá lưới Hạng 3 Nhật Bản
- Vua phá lưới Japan Football League
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nhật Bản Nữ
- Vua phá lưới Nữ Nhật
- Vua phá lưới Cúp Nữ Nhật Bản
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nhật Bản
- Vua phá lưới U18 Nhật Bản