LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG AMKAR PERM

Amkar Perm
-
SVĐ: Stadion Zvezda (sức chứa: 20000)
Thành lập: 1994
HLV: G. Gadzhiev
Kết quả trận đấu đội Amkar Perm
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Neftekhimik Nizh | 0 - 0 | Amkar Perm | 0-0 | ||||
| 27/06/2023 | Kamaz | 1 - 4 | Amkar Perm | 1-2 | ||||
| 20/05/2018 | FK Tambov | 0 - 1 | Amkar Perm | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 17/05/2018 | Amkar Perm | 2 - 0 | FK Tambov | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 13/05/2018 | Amkar Perm | 0 - 0 | Akhmat Groznyi | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 06/05/2018 | FK Ural | 0 - 2 | Amkar Perm | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 29/04/2018 | Amkar Perm | 0 - 2 | Spartak Moscow | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 22/04/2018 | FK Ruan Tosno | 0 - 2 | Amkar Perm | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 19/04/2018 | CSKA Moscow | 3 - 0 | Amkar Perm | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 14/04/2018 | Amkar Perm | 0 - 3 | Rubin Kazan | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 07/04/2018 | SKA-Khabarovsk | 0 - 2 | Amkar Perm | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 31/03/2018 | Amkar Perm | 2 - 1 | Lok. Moscow | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 09/03/2018 | Amkar Perm | 0 - 2 | Arsenal-Tula | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 03/03/2018 | Zenit | 0 - 0 | Amkar Perm | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 27/02/2018 | Amkar Perm | 0 - 0 | Avangard Kursk | 0 : 3/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Amkar Perm
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Amkar Perm
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Nga | 46 | |
| 3 | Hậu Vệ | Bulgary | 41 | |
| 4 | Hậu Vệ | Nga | 36 | |
| 5 | Tiền Vệ | Ba Lan | 41 | |
| 6 | Hậu Vệ | Nga | 34 | |
| 7 | Tiền Vệ | Bulgary | 47 | |
| 8 | Tiền Vệ | Nga | 34 | |
| 9 | Tiền Đạo | Nga | 36 | |
| 10 | Tiền Đạo | Moldova | 43 | |
| 11 | Tiền Đạo | Bắc Macedonia | 34 | |
| 13 | Tiền Vệ | Belarus | 39 | |
| 14 | Hậu Vệ | Nga | 49 | |
| 15 | Thủ Môn | Nga | 42 | |
| 16 | Hậu Vệ | Nga | 34 | |
| 17 | Tiền Vệ | Nga | 38 | |
| 18 | Tiền Đạo | Nga | 31 | |
| 19 | Tiền Vệ | Nga | 37 | |
| 20 | Hậu Vệ | Nga | 38 | |
| 21 | Hậu Vệ | Nga | 43 | |
| 22 | Tiền Vệ | Nga | 33 | |
| 23 | Hậu Vệ | Nga | 42 | |
| 25 | Hậu Vệ | Ba Lan | 37 | |
| 26 | Tiền Đạo | Slovakia | 46 | |
| 30 | Hậu Vệ | Nga | 33 | |
| 31 | Hậu Vệ | Ba Lan | 43 | |
| 33 | Tiền Vệ | Serbia | 33 | |
| 42 | Thủ Môn | Nga | 45 | |
| 43 | Tiền Đạo | Nga | 34 | |
| 44 | Hậu Vệ | Nga | 30 | |
| 45 | Thủ Môn | Nga | 36 | |
| 50 | Hậu Vệ | Azerbaijan | 36 | |
| 57 | Thủ Môn | Nga | 32 | |
| 77 | Tiền Đạo | Nga | 38 | |
| 87 | Tiền Vệ | 39 | ||
| 88 | Tiền Đạo | Nga | 33 | |
| 91 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
| 97 | Hậu Vệ | 40 | ||
| 99 | Tiền Đạo | Nga | 35 | |
| 100 | Tiền Đạo | Latvia | 38 |
