LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG CẦN THƠ

Cần Thơ
Kết quả trận đấu đội Cần Thơ
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2022 | Khánh Hòa | 3 - 1 | Cần Thơ | 1-1 | ||||
| 24/10/2022 | Cần Thơ | 2 - 4 | Quảng Nam | 0-2 | ||||
| 16/10/2022 | TT Đồng Nai | 3 - 1 | Cần Thơ | 1-0 | ||||
| 12/10/2022 | Cần Thơ | 2 - 1 | Đăk Lăk | 0-0 | ||||
| 08/10/2022 | Cần Thơ | 2 - 1 | Ninh Bình | 1-0 | ||||
| 02/10/2022 | CA Hà Nội | 5 - 1 | Cần Thơ | 0 : 2 | 1-0 | |||
| 28/09/2022 | Cần Thơ | 1 - 4 | PVF CAND | 0-2 | ||||
| 23/09/2022 | Cần Thơ | 1 - 6 | ĐT Long An | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
| 04/09/2022 | Thừa Thiên Huế | 1 - 1 | Cần Thơ | 0-1 | ||||
| 26/08/2022 | Phú Thọ | 1 - 2 | Cần Thơ | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 21/08/2022 | Cần Thơ | 0 - 1 | TP. Hồ Chí Minh | 0-0 | ||||
| 12/08/2022 | ĐT Long An | 2 - 1 | Cần Thơ | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 06/08/2022 | Cần Thơ | 3 - 0 | Thừa Thiên Huế | 1-0 | ||||
| 31/07/2022 | Cần Thơ | 2 - 2 | Phú Thọ | 0-0 | ||||
| 24/07/2022 | TP. Hồ Chí Minh | 0 - 0 | Cần Thơ | 0 : 3/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Cần Thơ
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Cần Thơ
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Việt Nam | 46 | |
| 2 | Hậu Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 3 | Hậu Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 4 | Hậu Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 5 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 6 | Hậu Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 7 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 8 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 9 | Tiền Đạo | Thế Giới | 36 | |
| 10 | Tiền Vệ | Thế Giới | 46 | |
| 11 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 12 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 14 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 15 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 16 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 17 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 18 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 19 | Tiền Đạo | Việt Nam | 46 | |
| 20 | Tiền Đạo | Việt Nam | 46 | |
| 21 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 22 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 23 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 25 | Thủ Môn | Việt Nam | 46 | |
| 26 | Thủ Môn | Việt Nam | 46 | |
| 27 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 28 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 29 | Tiền Đạo | Châu Á | 36 | |
| 31 | Thủ Môn | Việt Nam | 46 | |
| 32 | Thủ Môn | Việt Nam | 46 | |
| 68 | Hậu Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 79 | Hậu Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 90 | Tiền Đạo | Thế Giới | 36 | |
| 92 | Hậu Vệ | Việt Nam | 46 |
