LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG KHÁNH HÒA


Khánh Hòa
Kết quả trận đấu đội Khánh Hòa
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2022 | ĐT Long An | 1 - 0 | Khánh Hòa | 1-0 | ||||
02/04/2022 | Cần Thơ | 0 - 1 | Khánh Hòa | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
12/03/2022 | Khánh Hòa | 1 - 2 | Phù Đổng | 1-2 | ||||
05/03/2022 | Thừa Thiên Huế | 1 - 1 | Khánh Hòa | 1-1 | ||||
25/12/2021 | Khánh Hòa | 2 - 2 | Nam Định | 2-1 | ||||
23/12/2021 | Khánh Hòa | 2 - 1 | Sài Gòn FC | 1-0 | ||||
06/05/2021 | Khánh Hòa | 1 - 1 | Phố Hiến | 0-1 | ||||
01/05/2021 | ĐT Long An | 0 - 0 | Khánh Hòa | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
25/04/2021 | Khánh Hòa | 2 - 0 | Phú Thọ | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
18/04/2021 | Thừa Thiên Huế | 1 - 1 | Khánh Hòa | 1-1 | ||||
11/04/2021 | Khánh Hòa | 2 - 0 | CA Nhân Dân | 0-0 | ||||
03/04/2021 | Quảng Nam | 0 - 1 | Khánh Hòa | 0-1 | ||||
27/03/2021 | Khánh Hòa | 2 - 0 | An Giang | 2-0 | ||||
20/03/2021 | Phú Thọ | 0 - 1 | Khánh Hòa | 0-0 | ||||
29/01/2021 | Khánh Hòa | 0 - 1 | Quảng Nam | 0 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Khánh Hòa
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2022 | 18:00 | Khánh Hòa | vs | ĐT Long An | ||
01/07/2022 | 17:30 | Phú Thọ | vs | Khánh Hòa | ||
10/07/2022 | 18:00 | Khánh Hòa | vs | Phố Hiến | ||
17/07/2022 | 18:00 | Khánh Hòa | vs | Quảng Nam | ||
23/07/2022 | 16:30 | Đăk Lăk | vs | Khánh Hòa | ||
31/07/2022 | 18:00 | Khánh Hòa | vs | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
06/08/2022 | 18:00 | Khánh Hòa | vs | Bình Phước | ||
13/08/2022 | 16:30 | CA Nhân Dân | vs | Khánh Hòa | ||
15/08/2022 | 18:00 | Đăk Lăk | vs | Khánh Hòa |
Danh sách cầu thủ đội Khánh Hòa
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Việt Nam | 32 | |
2 | Hậu Vệ | Việt Nam | 32 | |
3 | Hậu Vệ | Việt Nam | 41 | |
4 | Hậu Vệ | Việt Nam | 37 | |
5 | Hậu Vệ | Việt Nam | 37 | |
6 | Tiền Vệ | Việt Nam | 32 | |
7 | Tiền Đạo | Việt Nam | 32 | |
8 | Tiền Vệ | Việt Nam | 37 | |
9 | Tiền Đạo | Việt Nam | 37 | |
10 | Tiền Đạo | Việt Nam | 31 | |
11 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
12 | Hậu Vệ | Việt Nam | 32 | |
13 | Tiền Vệ | Việt Nam | 37 | |
15 | Hậu Vệ | Việt Nam | 32 | |
16 | Tiền Vệ | Việt Nam | 37 | |
17 | Tiền Vệ | Việt Nam | 32 | |
18 | Tiền Đạo | Việt Nam | 32 | |
19 | Tiền Vệ | Việt Nam | 37 | |
20 | Tiền Đạo | Việt Nam | 32 | |
23 | Hậu Vệ | Việt Nam | 32 | |
25 | Thủ Môn | Việt Nam | 37 | |
26 | Tiền Vệ | Việt Nam | 32 | |
27 | Hậu Vệ | Việt Nam | 32 | |
36 | Hậu Vệ | Việt Nam | 32 | |
37 | Tiền Đạo | Thế Giới | 27 | |
38 | Tiền Vệ | Brazil | 37 | |
39 | Hậu Vệ | Việt Nam | 37 | |
77 | Tiền Đạo | 37 | ||
88 | Tiền Vệ | Việt Nam | 32 | |
96 | Tiền Đạo | Việt Nam | 26 |