LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DALLAS


Dallas
Kết quả trận đấu đội Dallas
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2023 | Real Salt Lake | 1 - 3 | Dallas | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
17/09/2023 | Dallas | 1 - 1 | Seattle Sounders | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
03/09/2023 | Dallas | 2 - 2 | Atlanta United | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
31/08/2023 | St. Louis City SC | 2 - 1 | Dallas | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
27/08/2023 | Dallas | 1 - 0 | Austin FC | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
07/08/2023 | Dallas | 4 - 4 | Inter Miami | 1/2 : 0 | 2-1 | |||
03/08/2023 | Mazatlan FC | 1 - 2 | Dallas | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
26/07/2023 | Dallas | 3 - 0 | Necaxa | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
22/07/2023 | Dallas | 2 - 2 | Charlotte FC | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
16/07/2023 | Seattle Sounders | 1 - 1 | Dallas | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
09/07/2023 | Colorado Rapids | 2 - 1 | Dallas | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
05/07/2023 | Dallas | 0 - 1 | D.C. Utd | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
02/07/2023 | Dallas | 2 - 0 | Los Angeles FC | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
22/06/2023 | Austin FC | 3 - 0 | Dallas | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
12/06/2023 | Portland Timbers | 1 - 0 | Dallas | 0 : 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Dallas
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2023 | 07:37 | Dallas | vs | Columbus Crew | ||
01/10/2023 | 07:37 | Houston Dynamo | vs | Dallas | ||
05/10/2023 | 07:37 | Dallas | vs | Colorado Rapids | ||
08/10/2023 | 07:37 | Dallas | vs | San Jose EQ | ||
21/10/2023 | 06:37 | LA Galaxy | vs | Dallas |
Danh sách cầu thủ đội Dallas
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thủ Môn | Peru | 38 |
2 | ![]() |
Hậu Vệ | Colombia | 31 |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Mỹ | 31 |
4 | ![]() |
Tiền Vệ | Mỹ | 38 |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Colombia | 44 |
6 | ![]() |
Tiền Vệ | Scotland | 37 |
7 | ![]() |
Tiền Đạo | 42 | |
8 | ![]() |
Tiền Vệ | Pháp | 44 |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Uruguay | 32 |
10 | ![]() |
Tiền Vệ | Argentina | 32 |
11 | Tiền Đạo | Canada | 31 | |
12 | Tiền Vệ | Mỹ | 32 | |
14 | ![]() |
Hậu Vệ | Mỹ | 36 |
15 | ![]() |
Tiền Vệ | Mỹ | 31 |
16 | Tiền Vệ | Mỹ | 26 | |
17 | ![]() |
Hậu Vệ | Mỹ | 36 |
18 | ![]() |
Thủ Môn | Mỹ | 36 |
19 | ![]() |
Tiền Vệ | Mỹ | 28 |
20 | ![]() |
Thủ Môn | Colombia | 32 |
21 | Hậu Vệ | Paraguay | 33 | |
22 | ![]() |
Hậu Vệ | Mỹ | 40 |
23 | ![]() |
Tiền Vệ | Mỹ | 28 |
24 | ![]() |
Hậu Vệ | Mỹ | 33 |
25 | ![]() |
Hậu Vệ | Mỹ | 30 |
26 | ![]() |
Tiền Vệ | Mỹ | 30 |
27 | ![]() |
Hậu Vệ | 40 | |
29 | Tiền Vệ | Mỹ | 37 | |
30 | Thủ Môn | Mỹ | 30 | |
32 | ![]() |
Tiền Vệ | Mỹ | 31 |
33 | ![]() |
Tiền Vệ | Italia | 42 |
77 | ![]() |
Tiền Vệ | Mexico | 29 |