LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FEHERVAR FC

Fehervar FC
Kết quả trận đấu đội Fehervar FC
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Gyori ETO | 2 - 0 | Fehervar FC | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 08/07/2025 | FK Vojvodina | 0 - 0 | Fehervar FC | |||||
| 24/05/2025 | Fehervar FC | 0 - 3 | Debreceni | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 19/05/2025 | Ferencvaros | 3 - 0 | Fehervar FC | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
| 10/05/2025 | Gyori ETO | 1 - 0 | Fehervar FC | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 04/05/2025 | Fehervar FC | 0 - 2 | Paksi | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 26/04/2025 | Puskas Akademia | 3 - 1 | Fehervar FC | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 20/04/2025 | Fehervar FC | 1 - 1 | MTK Budapest | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 14/04/2025 | Nyiregyhaza | 1 - 0 | Fehervar FC | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 06/04/2025 | Fehervar FC | 0 - 2 | Zalaegerzseg | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 04/04/2025 | MTK Budapest | 4 - 2 | Fehervar FC | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 30/03/2025 | Ujpest | 2 - 2 | Fehervar FC | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 16/03/2025 | Fehervar FC | 0 - 0 | Diosgyori | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 08/03/2025 | Kecskemeti | 2 - 2 | Fehervar FC | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 02/03/2025 | Debreceni | 1 - 2 | Fehervar FC | 0 : 1/2 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Fehervar FC
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Fehervar FC
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Hungary | 38 | |
| 3 | Hậu Vệ | Hungary | 38 | |
| 4 | Hậu Vệ | Hungary | 36 | |
| 5 | Hậu Vệ | Hungary | 36 | |
| 6 | Tiền Vệ | Hungary | 40 | |
| 7 | Tiền Vệ | Hungary | 38 | |
| 9 | Tiền Đạo | Georgia | 28 | |
| 10 | Tiền Vệ | Hungary | 38 | |
| 11 | Hậu Vệ | Hungary | 28 | |
| 13 | Hậu Vệ | Ukraina | 28 | |
| 16 | Tiền Vệ | Hungary | 35 | |
| 17 | Tiền Vệ | Hungary | 39 | |
| 18 | Tiền Vệ | Hungary | 34 | |
| 19 | Tiền Đạo | Hungary | 34 | |
| 21 | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 28 | |
| 22 | Hậu Vệ | Nga | 28 | |
| 23 | Hậu Vệ | Hungary | 38 | |
| 27 | Tiền Đạo | Hungary | 38 | |
| 30 | Hậu Vệ | Hungary | 38 | |
| 31 | Tiền Vệ | Hungary | 36 | |
| 33 | Tiền Vệ | Hungary | 36 | |
| 44 | Thủ Môn | Hungary | 38 | |
| 46 | Tiền Đạo | Hungary | 33 | |
| 65 | Hậu Vệ | Hungary | 28 | |
| 70 | Tiền Vệ | 28 | ||
| 230 | K. Kodro |
Tiền Đạo | Bosnia-Herzgovina | 33 |

K. Kodro