LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FK PARTIZAN

FK Partizan
-
SVĐ: Stadion Partizana(sức chứa: 32710)
Thành lập: 1945
HLV: Z. Milinković
Kết quả trận đấu đội FK Partizan
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | FK Partizan | 2 - 1 | Getafe | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 24/08/2026 | Mladost Lucani | 3 - 1 | FK Partizan | 3/4 : 0 | 2-0 | |||
| 21/08/2026 | Getafe | 3 - 1 | FK Partizan | 0 : 1 1/4 | 1-1 | |||
| 13/08/2026 | Tobol Kostanay | 1 - 2 | FK Partizan | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 07/08/2026 | FK Partizan | 3 - 0 | Tobol Kostanay | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
| 31/07/2026 | UNA Strassen | 0 - 1 | FK Partizan | 0-0 | ||||
| 24/07/2026 | FK Partizan | 4 - 0 | UNA Strassen | |||||
| 10/07/2026 | Lok. Zagreb | 2 - 2 | FK Partizan | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 06/07/2026 | FK Partizan | 1 - 0 | Neftchi Baku | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 02/07/2026 | Aluminij | 1 - 2 | FK Partizan | 0-1 | ||||
| 23/05/2026 | FK Partizan | 5 - 0 | Radnik Surdulica | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 17/05/2026 | Cukaricki Belgrade | 0 - 0 | FK Partizan | 1 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 10/05/2026 | FK Partizan | 1 - 1 | OFK Belgrade | 0 : 1 | 1-1 | |||
| 02/05/2026 | FK Partizan | 2 - 1 | FK Novi Pazar | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
| 26/04/2026 | Crvena Zvezda | 3 - 0 | FK Partizan | 0 : 2 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội FK Partizan
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 23:00 | Crvena Zvezda | vs | FK Partizan | ||
| 12/09/2026 | 23:00 | FK Partizan | vs | FK Vojvodina | ||
| 19/09/2026 | 23:00 | Radnik Surdulica | vs | FK Partizan | ||
| 10/10/2026 | 23:00 | FK Partizan | vs | FK Novi Pazar | ||
| 17/10/2026 | 23:00 | Zeleznicar Pancevo | vs | FK Partizan |
Danh sách cầu thủ đội FK Partizan
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hậu Vệ | Bulgary | 40 | |
| 3 | Hậu Vệ | Montenegro | 40 | |
| 4 | Hậu Vệ | Montenegro | 41 | |
| 5 | Hậu Vệ | Serbia | 33 | |
| 6 | Hậu Vệ | Serbia | 39 | |
| 7 | Tiền Đạo | Serbia | 38 | |
| 8 | Tiền Vệ | Serbia | 35 | |
| 9 | Tiền Đạo | Serbia | 36 | |
| 10 | Tiền Vệ | 38 | ||
| 11 | Tiền Vệ | Serbia | 32 | |
| 12 | Thủ Môn | Serbia | 36 | |
| 13 | Tiền Vệ | Serbia | 34 | |
| 14 | Tiền Vệ | Serbia | 38 | |
| 15 | Tiền Đạo | Serbia | 43 | |
| 16 | Tiền Vệ | Serbia | 31 | |
| 17 | Hậu Vệ | Serbia | 30 | |
| 18 | Tiền Vệ | Serbia | 42 | |
| 19 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
| 20 | Tiền Vệ | Serbia | 30 | |
| 21 | Tiền Vệ | Serbia | 35 | |
| 22 | Tiền Vệ | Serbia | 49 | |
| 23 | Hậu Vệ | Serbia | 34 | |
| 25 | Thủ Môn | Serbia | 41 | |
| 26 | Hậu Vệ | Serbia | 29 | |
| 27 | Tiền Vệ | Montenegro | 31 | |
| 29 | Tiền Đạo | Serbia | 38 | |
| 30 | Hậu Vệ | Slovenia | 43 | |
| 31 | Hậu Vệ | Serbia | 37 | |
| 33 | Tiền Đạo | Serbia | 36 | |
| 36 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
| 40 | Tiền Vệ | Serbia | 29 | |
| 41 | Thủ Môn | Serbia | 37 | |
| 44 | Hậu Vệ | Brazil | 36 | |
| 51 | Tiền Vệ | Serbia | 32 | |
| 55 | Tiền Vệ | Serbia | 30 | |
| 72 | Hậu Vệ | Serbia | 32 | |
| 77 | Hậu Vệ | Serbia | 35 | |
| 80 | Tiền Đạo | Serbia | 24 | |
| 85 | Thủ Môn | Serbia | 34 | |
| 86 | Tiền Đạo | Serbia | 36 | |
| 88 | Thủ Môn | Serbia | 43 | |
| 90 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
| 97 | Tiền Vệ | Serbia | 34 |
