LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG GIMPO CITIZEN


GimPo Citizen
Kết quả trận đấu đội GimPo Citizen
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2022 | Chungnam Asan | 0 - 1 | GimPo Citizen | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
14/08/2022 | GimPo Citizen | 1 - 3 | Gyeongnam | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
01/08/2022 | Seoul E-Land | 3 - 0 | GimPo Citizen | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
26/07/2022 | GimPo Citizen | 1 - 1 | Bucheon 1995 | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
23/07/2022 | Ansan Greeners | 3 - 1 | GimPo Citizen | 0 : 0 | 0-1 | |||
17/07/2022 | Jeonnam Dragons | 0 - 1 | GimPo Citizen | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
11/07/2022 | GimPo Citizen | 0 - 2 | Anyang | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
06/07/2022 | Busan I'Park | 0 - 3 | GimPo Citizen | 0 : 1/4 | 0-3 | |||
02/07/2022 | GimPo Citizen | 0 - 0 | Gwangju | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
26/06/2022 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 1 | GimPo Citizen | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
21/06/2022 | GimPo Citizen | 2 - 2 | Jeonnam Dragons | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
18/06/2022 | GimPo Citizen | 2 - 1 | Bucheon 1995 | 1/4 : 0 | 2-1 | |||
04/06/2022 | Gyeongnam | 6 - 1 | GimPo Citizen | 0 : 1/2 | 4-0 | |||
29/05/2022 | Ansan Greeners | 1 - 1 | GimPo Citizen | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
22/05/2022 | GimPo Citizen | 1 - 0 | Busan I'Park | 0 : 1/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội GimPo Citizen
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2022 | 18:00 | GimPo Citizen | vs | Jeonnam Dragons | ||
27/08/2022 | 16:30 | Anyang | vs | GimPo Citizen | ||
31/08/2022 | 17:30 | GimPo Citizen | vs | Ansan Greeners | ||
03/09/2022 | 16:30 | Gwangju | vs | GimPo Citizen | ||
10/09/2022 | 11:30 | GimPo Citizen | vs | Seoul E-Land | ||
13/09/2022 | 17:00 | Gyeongnam | vs | GimPo Citizen | ||
17/09/2022 | 14:00 | GimPo Citizen | vs | Busan I'Park | ||
24/09/2022 | 14:00 | Bucheon 1995 | vs | GimPo Citizen | ||
01/10/2022 | 11:30 | GimPo Citizen | vs | Chungnam Asan | ||
08/10/2022 | 16:30 | GimPo Citizen | vs | Daejeon Hana Citizen |
Danh sách cầu thủ đội GimPo Citizen
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|