LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MACCABI TA


Maccabi TA
Kết quả trận đấu đội Maccabi TA
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2023 | Maccabi TA | 3 - 0 | Maccabi Haifa | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
17/01/2023 | Beitar Jerusalem | 2 - 2 | Maccabi TA | 1 1/2 : 0 | 1-1 | |||
07/01/2023 | Maccabi TA | 3 - 0 | Ashdod | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
04/01/2023 | Maccabi TA | 5 - 0 | Bnei Sakhnin | 0 : 1 3/4 | 3-0 | |||
01/01/2023 | HIK Shmona | 1 - 1 | Maccabi TA | 1 3/4 : 0 | 1-0 | |||
24/12/2022 | Maccabi TA | 5 - 0 | Hapoel Hadera | 0 : 2 | 3-0 | |||
20/12/2022 | Maccabi Bnei Raina | 0 - 2 | Maccabi TA | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
04/12/2022 | Adana Demirspor | 3 - 6 | Maccabi TA | 2-3 | ||||
30/11/2022 | Antalyaspor | 1 - 2 | Maccabi TA | 0-1 | ||||
13/11/2022 | Maccabi TA | 1 - 0 | Hapoel Haifa | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
09/11/2022 | Hapoel Jerusalem | 0 - 3 | Maccabi TA | 1 : 0 | 0-1 | |||
05/11/2022 | Maccabi TA | 1 - 1 | Sektzia Nes Tziona | 0 : 2 1/2 | 1-1 | |||
01/11/2022 | Hap. Beer Sheva | 2 - 0 | Maccabi TA | 3/4 : 0 | 1-0 | |||
25/10/2022 | Maccabi TA | 3 - 0 | Maccabi Netanya | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
16/10/2022 | Bnei Sakhnin | 0 - 1 | Maccabi TA | 1 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Maccabi TA
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2023 | 01:00 | Hapoel Tel Aviv | vs | Maccabi TA | ||
04/02/2023 | 23:00 | Maccabi TA | vs | Bnei Sakhnin | ||
11/02/2023 | 23:00 | Maccabi Netanya | vs | Maccabi TA | ||
18/02/2023 | 23:00 | Maccabi TA | vs | Hap. Beer Sheva | ||
25/02/2023 | 23:00 | Sektzia Nes Tziona | vs | Maccabi TA | ||
04/03/2023 | 23:00 | Maccabi TA | vs | Hapoel Jerusalem | ||
11/03/2023 | 23:00 | Hapoel Haifa | vs | Maccabi TA |
Danh sách cầu thủ đội Maccabi TA
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Israel | 33 | |
2 | Hậu Vệ | Thế Giới | 29 | |
3 | Hậu Vệ | Israel | 34 | |
4 | Hậu Vệ | Israel | 25 | |
6 | Tiền Vệ | Israel | 31 | |
7 | Tiền Vệ | Israel | 31 | |
9 | Tiền Đạo | Israel | 38 | |
10 | Tiền Vệ | Israel | 34 | |
11 | Tiền Đạo | Thế Giới | 33 | |
14 | Tiền Vệ | Hà Lan | 25 | |
16 | Tiền Vệ | Israel | 25 | |
17 | Tiền Vệ | Israel | 34 | |
18 | Hậu Vệ | Israel | 33 | |
19 | Thủ Môn | Israel | 28 | |
21 | Hậu Vệ | Israel | 31 | |
22 | Tiền Vệ | Israel | 32 | |
23 | Tiền Vệ | Serbia | 36 | |
24 | Tiền Đạo | Israel | 33 | |
25 | Thủ Môn | Tây Ban Nha | 31 | |
27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 29 | |
28 | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 25 | |
29 | Tiền Vệ | Israel | 34 | |
30 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 39 | |
31 | Tiền Vệ | Châu Âu | 31 | |
42 | Tiền Vệ | Israel | 34 | |
44 | Tiền Vệ | Israel | 28 | |
47 | Tiền Đạo | Israel | 34 | |
66 | Tiền Vệ | Israel | 25 | |
72 | Tiền Vệ | 34 | ||
77 | Tiền Đạo | Israel | 25 | |
99 | Tiền Vệ | Israel | 31 |