LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PERSIB BANDUNG
Persib Bandung
Kết quả trận đấu đội Persib Bandung
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2024 | Zhejiang Professional | 1 - 0 | Persib Bandung | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
28/09/2024 | Madura United FC | 2 - 2 | Persib Bandung | 1/2 : 0 | 1-2 | |||
23/09/2024 | Persib Bandung | 2 - 0 | Persija Jakarta | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
19/09/2024 | Persib Bandung | 0 - 1 | Port FC | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
15/09/2024 | Persib Bandung | 2 - 1 | PSIS Semarang | 0 : 1 | 2-1 | |||
11/09/2024 | PSM Makassar | 0 - 0 | Persib Bandung | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
25/08/2024 | Persib Bandung | 1 - 1 | Arema Indonesia | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
19/08/2024 | Dewa United | 2 - 2 | Persib Bandung | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
09/08/2024 | Persib Bandung | 4 - 1 | PSBS Biak Numfor | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
31/05/2024 | Madura United FC | 1 - 3 | Persib Bandung | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
26/05/2024 | Persib Bandung | 3 - 0 | Madura United FC | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
18/05/2024 | Persib Bandung | 3 - 0 | Bali United Pusam | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
14/05/2024 | Bali United Pusam | 1 - 1 | Persib Bandung | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
30/04/2024 | PSS Sleman | 1 - 0 | Persib Bandung | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
25/04/2024 | Persib Bandung | 2 - 1 | Borneo FC | 0 : 3/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Persib Bandung
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2024 | 15:30 | Persib Bandung | vs | Persebaya Surabaya | ||
24/10/2024 | 21:00 | Persib Bandung | vs | Lion City Sailors | ||
28/10/2024 | 18:00 | Persik Kediri | vs | Persib Bandung | ||
01/11/2024 | 18:00 | Persib Bandung | vs | Semen Padang | ||
07/11/2024 | 18:00 | Lion City Sailors | vs | Persib Bandung | ||
22/11/2024 | 18:00 | Persib Bandung | vs | Borneo FC | ||
28/11/2024 | 20:00 | Port FC | vs | Persib Bandung | ||
01/12/2024 | 14:30 | Bali United Pusam | vs | Persib Bandung | ||
05/12/2024 | 18:00 | Persib Bandung | vs | Zhejiang Professional |
Danh sách cầu thủ đội Persib Bandung
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|