LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG VENEZIA


Venezia
Kết quả trận đấu đội Venezia
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | Venezia | 1 - 1 | Cittadella | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
21/01/2023 | Venezia | 0 - 1 | Alto Adige | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
17/01/2023 | Genoa | 1 - 0 | Venezia | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
07/01/2023 | B.Leverkusen | 2 - 1 | Venezia | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
26/12/2022 | Venezia | 2 - 2 | Parma | 0 : 0 | 0-1 | |||
20/12/2022 | Perugia | 2 - 1 | Venezia | 0 : 0 | 2-0 | |||
11/12/2022 | Venezia | 2 - 0 | Cosenza | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
08/12/2022 | Modena | 2 - 2 | Venezia | 0 : 0 | 1-0 | |||
03/12/2022 | Venezia | 2 - 1 | Ternana | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
28/11/2022 | Palermo | 0 - 1 | Venezia | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
12/11/2022 | Venezia | 1 - 2 | Reggina | 0 : 0 | 1-0 | |||
06/11/2022 | Como | 1 - 0 | Venezia | 0 : 0 | 0-0 | |||
29/10/2022 | Venezia | 0 - 2 | Ascoli | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
22/10/2022 | Brescia | 1 - 1 | Venezia | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
15/10/2022 | Venezia | 1 - 3 | Frosinone | 0 : 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Venezia
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2023 | 20:00 | Benevento | vs | Venezia | ||
11/02/2023 | 20:00 | Venezia | vs | SPAL 1907 | ||
18/02/2023 | 20:00 | Pisa | vs | Venezia | ||
25/02/2023 | 20:00 | Venezia | vs | Cagliari | ||
28/02/2023 | 20:00 | Bari | vs | Venezia | ||
04/03/2023 | 20:00 | Frosinone | vs | Venezia | ||
11/03/2023 | 20:00 | Venezia | vs | Brescia | ||
18/03/2023 | 20:00 | Ascoli | vs | Venezia | ||
01/04/2023 | 20:00 | Venezia | vs | Como | ||
10/04/2023 | 20:00 | Reggina | vs | Venezia | ||
15/04/2023 | 20:00 | Venezia | vs | Palermo | ||
22/04/2023 | 20:00 | Ternana | vs | Venezia | ||
01/05/2023 | 20:00 | Venezia | vs | Modena | ||
06/05/2023 | 20:00 | Cosenza | vs | Venezia | ||
13/05/2023 | 20:00 | Venezia | vs | Perugia |
Danh sách cầu thủ đội Venezia
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thủ Môn | Phần Lan | 38 |
3 | Hậu Vệ | Italia | 40 | |
5 | Tiền Vệ | Italia | 33 | |
8 | Tiền Vệ | Mỹ | 22 | |
9 | Tiền Đạo | Italia | 29 | |
10 | Tiền Đạo | Italia | 26 | |
11 | Tiền Vệ | Iceland | 24 | |
12 | Thủ Môn | Italia | 26 | |
13 | Hậu Vệ | Italia | 34 | |
14 | Tiền Đạo | Pháp | 29 | |
16 | Tiền Vệ | Italia | 27 | |
17 | Tiền Vệ | Na Uy | 29 | |
18 | Tiền Vệ | Bỉ | 26 | |
19 | Hậu Vệ | Áo | 24 | |
20 | Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 37 | |
21 | ![]() |
Tiền Vệ | Pháp | 24 |
22 | Hậu Vệ | Hà Lan | 28 | |
23 | Tiền Vệ | Italia | 21 | |
27 | Tiền Vệ | Mỹ | 23 | |
28 | Hậu Vệ | Áo | 25 | |
30 | Hậu Vệ | Áo | 26 | |
31 | Hậu Vệ | Italia | 23 | |
32 | Hậu Vệ | Italia | 26 | |
33 | Tiền Vệ | Slovenia | 29 | |
34 | Thủ Môn | Brazil | 25 | |
37 | Hậu Vệ | Séc | 25 | |
42 | Tiền Vệ | Israel | 28 | |
55 | ![]() |
Hậu Vệ | 30 | |
88 | ![]() |
Thủ Môn | Argentina | 36 |