Dự đoán bóng đá Wap ngày 04/01/2026 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 04/01/2026
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Can Cup 2025 |
||||||
| 04/01 | 22:59 | Ma Rốc - Tanzania | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 05/01 | 02:00 | Nam Phi - Cameroon | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 04/01 | 19:30 | Leeds Utd - Man Utd | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 04/01 | 22:00 | Newcastle - Crystal Palace | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 04/01 | 22:00 | Tottenham - Sunderland | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 04/01 | 22:00 | Everton - Brentford | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 |
| 04/01 | 22:15 | Fulham - Liverpool | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 05/01 | 00:30 | Man City - Chelsea | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 04/01 | 19:00 | Birmingham - Coventry | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 3 - 2 |
| 04/01 | 19:00 | QPR - Sheffield Wed. | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 04/01 | 22:00 | Bristol City - Preston North End | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 04/01 | 22:00 | Millwall - Swansea City | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 04/01 | 22:00 | Derby County - Wrexham | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 04/01 | 22:00 | Middlesbrough - Southampton | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 |
| 04/01 | 22:00 | Norwich - Stoke City | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 04/01 | 22:00 | Blackburn Rovers - Charlton Athletic | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 04/01 | 20:00 | Sevilla - Levante | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 |
| 04/01 | 22:15 | Real Madrid - Real Betis | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 |
| 05/01 | 00:30 | Alaves - Real Oviedo | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 05/01 | 00:30 | Mallorca - Girona | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 05/01 | 03:00 | Real Sociedad - Atletico Madrid | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
| 04/01 | 18:30 | Lazio - Napoli | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 04/01 | 21:00 | Fiorentina - Cremonese | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 05/01 | 00:00 | Verona - Torino | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 |
| 05/01 | 02:45 | Inter Milan - Bologna | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Pháp |
||||||
| 04/01 | 21:00 | Marseille - Nantes | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 04/01 | 23:15 | Stade Brestois - Auxerre | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 04/01 | 23:15 | Lorient - Metz | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 04/01 | 23:15 | Le Havre - Angers | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 05/01 | 02:45 | PSG - Paris FC | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Australia |
||||||
| 04/01 | 15:35 | Adelaide Utd - Central Coast | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | |
| Tỷ Lệ Thắng | 3/31 | 1/31 | 1/30 | - | ||
